Platz 1251 - 1300 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1251 Heiner Wilhelm Behrens 1967 15 Master3m 341 15.00 Gruppetto Velber
1252 Dennis Jackson 1986 15 Master1m 296 15.00 Bikeleasing-Service
1253 Thomas Geise 1969 15 Master3m 342 15.00
1254 Martin Bussas 1965 15 Master3m 343 15.00 WVC Rockets
1255 Tobias Dohrmann 2004 15 Junioren 9 312.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
1256 Benedikt Flügel 2004 15 Junioren 10 311.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
1257 Thomas Rose 1971 15 Master3m 344 15.00 ABB Betriebssport e.V. 1
1258 Thomas Paul 1957 15 Master4m 124 197.00 LM7RNWD
1259 Horst Patzelt 1957 15 Master4m 125 196.00
1260 Nils Grüne 1979 15 Master2m 282 15.00
1261 Volker Huhs 1970 15 Master3m 345 15.00
1262 Arne Naujokat 1977 15 Master2m 283 15.00 Deichgleiter
1263 Marc Pauli 1986 15 Master1m 297 15.00
1264 Arne Bahlrühs 1994 15 Maenner 188 133.00
1265 Dimo Braune 1985 15 Master1m 298 15.00 Wilde Kerle
1266 Oliver Ahnseel 1987 15 Master1m 299 15.00 Wilde Kerle
1267 Stephan Rode 1986 15 Master1m 300 15.00 Wilde Kerle
1268 Andre Walter 1974 15 Master2m 284 15.00
1269 Rolf Kümmerling 1953 15 Master4m 126 195.00
1270 Michael Orlob 1987 15 Master1m 301 15.00
1271 Tore Augustin 1959 15 Master4m 127 194.00
1272 Stefan Carstens 1967 15 Master3m 346 15.00 Ost-Bremer-Butjer Bike Team
1273 Sven Sandner 1983 15 Master1m 302 15.00 Martin-Luther-King-Schule
1274 Lino Schattke 1990 15 Master1m 303 15.00 Gravel Devil 2
1275 Andre Schüürmann 1976 15 Master2m 285 15.00
1276 Norbert Herre 1961 15 Master4m 128 193.00
1277 Ringo Drescher 1980 15 Master2m 286 15.00
1278 Henning Illies 1964 15 Master3m 347 15.00 VfL Rötgesbüttel
1279 Sven Werner 1982 15 Master2m 287 15.00
1280 Mergim Grabovci 1992 15 Master1m 304 15.00 BBS II Göttingen
1281 Axel Lüdecke 1964 15 Master3m 348 15.00 Sport Brunner 1
1282 Ernst Isermann 1965 15 Master3m 349 15.00
1283 Mats Mötting 1988 15 Master1m 305 15.00
1284 Andreas Jorde 1977 15 Master2m 288 15.00 organic on wheels 1
1285 Dustin Wußt 1986 15 Master1m 306 15.00
1286 Steven Wußt 1984 15 Master1m 307 15.00
1287 Sandy-Dirk Beitter 1976 15 Master2m 289 15.00
1288 Ole-Eric Trampenau 2004 15 Junioren 11 310.00
1289 Hans-Werner Müller 1951 15 Master5m 12 309.00
1290 Carsten Gunkel 1968 15 Master3m 350 15.00 Felix-Klein-Gymnasium
1291 Jens Hillmann 1967 15 Master3m 351 15.00
1292 Kevin Eichardt 1985 15 Master1m 308 15.00
1293 Michael Schünemann 1961 15 Master4m 129 192.00 Goldener Käfig
1294 Marc Brodowski 1977 15 Master2m 290 15.00
1295 Benjamin Händler 1989 15 Master1m 309 15.00
1296 Karl-Heinz Barchfeld 1949 15 Master5m 13 308.00
1297 Rüdiger Barchfeld 1978 15 Master2m 291 15.00
1298 Robert Hermanowski 1959 15 Master4m 130 191.00 organic on wheels 1
1299 Jörg Wegener 1961 15 Master4m 131 190.00 Team UMG lang
1300 Herwarth Leben 1961 15 Master4m 132 189.00 Bici Olocau

Seiten