Platz 1201 - 1250 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1201 Georg Hefter 1970 15 Master3m 326 15.00 Rififi
1202 Arno Sandau 2004 15 Junioren 7 314.00
1203 Tobias Steffens 1973 15 Master2m 266 15.00
1204 Jan Sturm 1978 15 Master2m 267 15.00 Cicli-Club Northeim 1
1205 Dirk Magaschütz 1974 15 Master2m 268 15.00 Bystronic Sales Team
1206 Max Spilker 2006 15 Jugend m 5 320.00
1207 Benno Spilker 1973 15 Master2m 269 15.00
1208 Thomas Schröter 1962 15 Master4m 115 206.00
1209 Jens Angelstein 1969 15 Master3m 327 15.00
1210 Uli Burghardt 1979 15 Master2m 270 15.00 Ost-Bremer-Butjer Bike Team 1
1211 Sven Elmers 1969 15 Master3m 328 15.00 Ost-Bremer-Butjer Bike Team 1
1212 Christian Rathing 1979 15 Master2m 271 15.00
1213 Stefan Krämer 1973 15 Master2m 272 15.00
1214 Laurens Johannes Cölln 2005 15 Junioren 8 313.00 Goldener Käfig
1215 Christian Müller 1974 15 Master2m 273 15.00
1216 Rudolf Haase 1960 15 Master4m 116 205.00
1217 Gerhard Nolte 1968 15 Master3m 329 15.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
1218 Andre Chilian 1984 15 Master1m 292 15.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
1219 Daniel Von Werder 1981 15 Master2m 274 15.00 RSC Göttingen e.V.
1220 Stefan Neumann 1970 15 Master3m 330 15.00
1221 Matthias Gauding 1978 15 Master2m 275 15.00
1222 Bernhard Landwehr 1962 15 Master4m 117 204.00 Sport Brunner 1
1223 Ulrich Gilbhard 1960 15 Master4m 118 203.00
1224 Nikolaus Hinrichs 1965 15 Master3m 331 15.00
1225 Roy Schmidt 1978 15 Master2m 276 15.00 HÜBNER Geritzel
1226 Edgar Holtmann 1961 15 Master4m 119 202.00
1227 Jörg Olschewski 1986 15 Master1m 293 15.00
1228 Horst Begemann 1959 15 Master4m 120 201.00 WVC Rockets 1
1229 Tobias Utermarck 1995 15 Maenner 186 135.00 WATTwanderer
1230 Achim Stix 1966 15 Master3m 332 15.00 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
1231 Thomas Kügler 1965 15 Master3m 333 15.00 Strohschweine
1232 Dirk Becker 1946 15 Master5m 11 310.00 TUSPO Weende-Team Cappuccino- 1
1233 Philip Intrau 1984 15 Master1m 294 15.00
1234 Sven Förster 1981 15 Master2m 277 15.00
1235 Jürgen Bünger 1955 15 Master4m 121 200.00 Turbine Leinetal
1236 Tim Probsthain 1982 15 Master2m 278 15.00 Team Akebono
1237 Christian Frieß 1980 15 Master2m 279 15.00 Velo Team Päse
1238 Axel Meier 1967 15 Master3m 334 15.00 Ost-Bremer-Butjer Bike Team 1
1239 Stephan Feuz 1965 15 Master3m 335 15.00 Sitzenbleiber
1240 Benhur Mehari 2003 15 Maenner 187 134.00 tübingen.mpg
1241 Martin Jodda 1971 15 Master3m 336 15.00 SV Nienhagen von 1928
1242 Muhidin Pelesic 1968 15 Master3m 337 15.00 Gnadenwaden
1243 Ulf Mannel 1964 15 Master3m 338 15.00 Kali-Stiere
1244 Ulrich Schwartz 1970 15 Master3m 339 15.00
1245 Jörg Rosin 1959 15 Master4m 122 199.00
1246 Karsten Jahns 1970 15 Master3m 340 15.00
1247 Michael Niemann 1975 15 Master2m 280 15.00
1248 Kevin Stenzel 1992 15 Master1m 295 15.00 HÜBNER Geritzel
1249 Thomas Lammertz 1962 15 Master4m 123 198.00
1250 Lars Wiener 1977 15 Master2m 281 15.00

Seiten