Platz 1101 - 1150 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1101 Marc Fries 1978 15 Master2m 249 15.00
1102 Mathis Ruck 1992 15 Master1m 273 15.00 ruckfamily and friends 1
1103 Julius Ketzer 1988 15 Master1m 274 15.00 ruckfamily and friends 1
1104 Robin Maag 1997 15 Maenner 171 150.00
1105 Dieter Ruck 1957 15 Master4m 93 228.00 ruckfamily and friends 1
1106 Lukas Ruck 1990 15 Master1m 275 15.00 ruckfamily and friends 1
1107 Andreas Heuer 1969 15 Master3m 302 15.00
1108 Lars Washausen 1983 15 Master1m 276 15.00 TUSPO Weende
1109 Klaus Ahrens 1943 15 Master5m 8 313.00 Einbecker Radsportclub RSC
1110 Markus Hartmann 1977 15 Master2m 250 15.00 Team Erdinger Alkoholfrei
1111 Stefan Holzinger 1956 15 Master4m 94 227.00
1112 Hardy Grüne 1962 15 Master4m 95 226.00
1113 Fritz Jähn 1959 15 Master4m 96 225.00
1114 Maximilian Schott 1982 15 Master2m 251 15.00
1115 Timo Wedemeyer 1975 15 Master2m 252 15.00
1116 Klaus Budde 1965 15 Master3m 303 15.00
1117 Ole Kniemeyer 1977 15 Master2m 253 15.00
1118 Liam Mcloughlin 1979 15 Master2m 254 15.00 Geländeradsport 1
1119 Lukas Stegmaier 1995 15 Maenner 172 149.00
1120 Johannes Rupp 1975 15 Master2m 255 15.00
1121 Rainer Sänger 1956 15 Master4m 97 224.00 Geländeradsport
1122 Joachim Wohlfarth 1966 15 Master3m 304 15.00
1123 Frank Kirchhoff 1960 15 Master4m 98 223.00
1124 Michael Huch 1965 15 Master3m 305 15.00
1125 Jens Biskup 1973 15 Master2m 256 15.00
1126 Arne Holst 1990 15 Master1m 277 15.00 Gravel Devil 2
1127 Rolf Lohrengel 1963 15 Master3m 306 15.00
1128 Alfred Theune 1958 15 Master4m 99 222.00
1129 Christian Collin 1985 15 Master1m 278 15.00 Bikeleasing-Service 2
1130 Martin Rörig 1955 15 Master4m 100 221.00 Rotary Cycling Team
1131 Uwe Simon 1964 15 Master3m 307 15.00 Rotary Cycling Team
1132 Theo Kramer 2003 15 Maenner 173 148.00 tübingen.mpg
1133 Karsten Lessing 1972 15 Master3m 308 15.00 Ecocalypse No
1134 Niko Rickens 1977 15 Master2m 257 15.00 ASV Adelheidsdorf
1135 Malte Habenicht 1965 15 Master3m 309 15.00
1136 Julius Pätzold 1993 15 Maenner 174 147.00 Promotio
1137 Jan L. Lorenz 1978 15 Master2m 258 15.00
1138 Ingo Richtsmeier 1969 15 Master3m 310 15.00
1139 Carsten Heuer 1971 15 Master3m 311 15.00
1140 Benjamin Sacher 1984 15 Master1m 279 15.00 ax-lightness/Benotti
1141 Sebastian Streit 1990 15 Master1m 280 15.00
1142 Ronald Gerber 1961 15 Master4m 101 220.00 RV Etelsen
1143 Markus Müller 1961 15 Master4m 102 219.00
1144 Werner Menz 1961 15 Master4m 103 218.00 Celle Domestique
1145 Ingo Lau 1967 15 Master3m 312 15.00
1146 Markus Schröder 1962 15 Master4m 104 217.00
1147 Martin Begerow 1987 15 Master1m 281 15.00 ASV Adelheidsdorf
1148 Klaus Laqua 1948 15 Master5m 9 312.00
1149 Vladimir Guloyants 1982 15 Master2m 259 15.00
1150 Jannik Simon 2000 15 Maenner 175 146.00

Seiten