Platz 1051 - 1100 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1051 Florian Böhm 1991 15 Master1m 262 15.00 Bikeleasing-Service 2
1052 Manfred Ossenbeck 1955 15 Master4m 77 244.00
1053 Dirk Warnecke 1970 15 Master3m 288 15.00
1054 Andreas Mittelstädt 1964 15 Master3m 289 15.00 Team Akebono 1
1055 Jens Tuckermann 1968 15 Master3m 290 15.00 organic on wheels 1
1056 Florian Schier 1966 15 Master3m 291 15.00 IGAS Wendland
1057 Milan Stein 1997 15 Maenner 167 154.00
1058 Julius Hübner 2006 15 Jugend m 4 325.00
1059 Nils Benstem 1981 15 Master2m 246 15.00 WG wohnen und sparen 4
1060 Klaus-Peter Vonohlen 1959 15 Master4m 78 243.00
1061 Peter Michael Rolf 1958 15 Master4m 79 242.00
1062 Friedhelm Westphälinger 1959 15 Master4m 80 241.00 Oelle's Bike Service 1
1063 J.c Kondrup 1962 15 Master4m 81 240.00
1064 Dirk Gander 1959 15 Master4m 82 239.00
1065 Andreas Scholz 1957 15 Master4m 83 238.00
1066 Camillo Pfeil 1986 15 Master1m 263 15.00
1067 Martin Lange 1984 15 Master1m 264 15.00 Wheelsucker
1068 Jonas Schulze 1996 15 Maenner 168 153.00
1069 Bastian Schmude 1990 15 Master1m 265 15.00 Bikeleasing-Service 2
1070 Per Bergmann 1960 15 Master4m 84 237.00
1071 Udo Schühle 1955 15 Master4m 85 236.00 RoadRockets 1
1072 Bernd Sievert-Knedler 1971 15 Master3m 292 15.00 ASV Adelheidsdorf 1
1073 Martin Strüber 1984 15 Master1m 266 15.00 Bystronic Sales Team
1074 Niklas Thierig 1989 15 Master1m 267 15.00
1075 Carsten Hampe 1968 15 Master3m 293 15.00 BioConBrio Racing Team
1076 Martin Wand 1965 15 Master3m 294 15.00 ABB Betriebssport e.V. 1
1077 Michael Jungheim 1974 15 Master2m 247 15.00 Gnadenwaden 1
1078 Uwe Schultz 1966 15 Master3m 295 15.00 Tri-Speedys Peine
1079 Frederik Läuferts 1996 15 Maenner 169 152.00 pedalobande
1080 Dieter Nünchert 1957 15 Master4m 86 235.00 Goldener Käfig 1
1081 Felix Panusch 1992 15 Master1m 268 15.00
1082 Ralf Quast 1967 15 Master3m 296 15.00 Stramauli
1083 Richard Geiger 1969 15 Master3m 297 15.00
1084 Noah Matani 2004 15 Junioren 6 315.00 Hainberg-Gymnasium
1085 Klaus Schnepp 1967 15 Master3m 298 15.00
1086 Fynn Torp 1997 15 Maenner 170 151.00
1087 Stephan Latting 1989 15 Master1m 269 15.00 WF Wheelers
1088 Charles Latting 1959 15 Master4m 87 234.00 WF Wheelers
1089 Reimund Kemereit 1955 15 Master4m 88 233.00
1090 Gerhard Geil 1960 15 Master4m 89 232.00
1091 Ulrich Noack 1956 15 Master4m 90 231.00
1092 Wolfgang Röckl 1954 15 Master4m 91 230.00
1093 Marcel Koolwijk 1965 15 Master3m 299 15.00
1094 Peter Zilske 1967 15 Master3m 300 15.00
1095 Mirco Patein 1984 15 Master1m 270 15.00 Feuerwehr Norderstedt
1096 Michael Weick 1974 15 Master2m 248 15.00
1097 Sebastian Latting 1992 15 Master1m 271 15.00 WF Wheelers
1098 Alexander Schachtrupp 1967 15 Master3m 301 15.00
1099 Volker Anders 1962 15 Master4m 92 229.00
1100 Boris Weißmann 1983 15 Master1m 272 15.00 ax-lightness/Benotti

Seiten