Platz 1 - 50 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Nils Becker 1989 350 Master1m 1 350.00
2 Hanno Rieping 1976 340 Master2m 1 350.00 Team pro-juventute.org - PERCY MASH 1
3 Patrick Altefrohne 1991 330 Master1m 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
4 Timo Dahlheimer 1986 325 Master1m 3 330.00 TEAM STRASSACKER 1
5 Florian Anders 1986 320 Master1m 4 325.00 Team pro-juventute.org - PERCY MASH 1
6 Benedikt Beck 1994 315 Maenner 1 350.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
7 Sean Feldhaus 1996 314 Maenner 2 340.00 TEAM STRASSACKER 1
8 Jonas Brzenczek 1996 313 Maenner 3 330.00 Sebamed Racing Team
9 Oliver Dieball 1989 312 Master1m 5 320.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
10 Fiete Lembeck 1994 311 Maenner 4 325.00
11 Leonard Luca Lüdemann 2006 310 Jugend m 1 350.00 TUSPO Weende 1
12 Dirk Müller 1973 309 Master2m 2 340.00 radroo TEAM 1
13 Christoph Thiem 1985 308 Master1m 6 315.00 Team Rheinhessen 1
14 Simon Baldus 1999 307 Maenner 5 320.00
15 Steffen Witte 1998 306 Maenner 6 315.00
16 Bennet Drewes 2006 305 Jugend m 2 340.00
17 Martin Dröll 1982 304 Master2m 3 330.00 Sebamed Racing Team 1
18 Jörg Backhaus 1977 303 Master2m 4 325.00 Sebamed Racing Team 1
19 Sascha Jakat 1981 302 Master2m 5 320.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
20 Luca Wittrock 2002 301 Maenner 7 314.00 TEAM STRASSACKER 1
21 Philip Peitzmeier 1991 300 Master1m 7 314.00 TEAM STRASSACKER 1
22 Ben Witt 1985 299 Master1m 8 313.00 TEAM STRASSACKER 2
23 Dominique Jansing 1987 298 Master1m 9 312.00 TEAM STRASSACKER 2
24 Lars Herrmann 1988 297 Master1m 10 311.00 Team Rhein-Hunsrück
25 Jonas Kahler 1994 296 Maenner 8 313.00 TEAM STRASSACKER 2
26 Johannes König 1986 295 Master1m 11 310.00 TEAM STRASSACKER 2
27 Lukas Klöckner 1996 294 Maenner 9 312.00 TEAM STRASSACKER 3
28 Jacek Zapotoczny 1989 293 Master1m 12 309.00
29 Lukas Riepe 2003 292 Maenner 10 311.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
30 Lars Wolter 1998 291 Maenner 11 310.00
31 Frederik Böna 1991 290 Master1m 13 308.00
32 Christoph Mai 1993 289 Maenner 12 309.00 TEAM STRASSACKER 3
33 Julian Horstmann 1987 288 Master1m 14 307.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
34 Marcel Furmaniak 1985 287 Master1m 15 306.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
35 Johannes Lang 1987 286 Master1m 16 305.00 Team Rhein-Hunsrück
36 Felix Schwebe 1996 285 Maenner 13 308.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
37 Lukas Biermann 1995 284 Maenner 14 307.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
38 Julian Sinske 1984 283 Master1m 17 304.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
39 Christian Müller 1988 282 Master1m 18 303.00 Team pro-juventute.org - PERCY MASH 1
40 Johannes Schäfer 1996 281 Maenner 15 306.00
41 Benjamin Niemeyer 1987 280 Master1m 19 302.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
42 Linus Brinkert 2004 279 Junioren 1 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
43 Jonas Wehrmann 1994 278 Maenner 16 305.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
44 Lukas Kunz 2000 277 Maenner 17 304.00 Team Rhein-Hunsrück
45 Yannic Gerstung 1993 276 Maenner 18 303.00
46 Andreas Buser 1988 275 Master1m 20 301.00
47 Martin Nitzschmann 1998 274 Maenner 19 302.00 TEAM STRASSACKER 3
48 Kay Tuschen 1992 273 Master1m 21 300.00 Sebamed Racing Team 1
49 Lars Krohm 1999 272 Maenner 20 301.00 Sebamed Racing Team 1
50 Christian Zucker 1980 271 Master2m 6 315.00 LEEZE Vermarc Racing Team

Seiten