Platz 1151 - 1200 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1151 Dirk Heuer 1963 15 Master3m 313 15.00 Celle Domestique
1152 Rolf Engel 1966 15 Master3m 314 15.00
1153 Oliver Nembach 1964 15 Master3m 315 15.00 Team Symrise
1154 Christoph Schulze 1997 15 Maenner 176 145.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
1155 Lukas Walla 1980 15 Master2m 260 15.00
1156 Jasper Neese 1994 15 Maenner 177 144.00 Refratechnik 100 km 2
1157 René Hartwig 1998 15 Maenner 178 143.00 Team Ottobock lang
1158 Dieter Stolte 1950 15 Master5m 10 311.00 PSV Uelzen 1
1159 Lukas Cramer 1988 15 Master1m 282 15.00 HÜBNER Geritzel
1160 Manuel Neumann 1990 15 Master1m 283 15.00
1161 Martin Von Schwerdtner 1960 15 Master4m 105 216.00 Fathers and Son
1162 Uwe Fricke 1970 15 Master3m 316 15.00
1163 Oliver Kowalski 1995 15 Maenner 179 142.00 Fathers and Son
1164 Georg Stamm 1960 15 Master4m 106 215.00 Fathers and Son
1165 Ulrich Bruppacher 1964 15 Master3m 317 15.00
1166 Jürgen Bußmann 1960 15 Master4m 107 214.00 GÖVB Racing Team
1167 Maximilian Graf 1999 15 Maenner 180 141.00 AliBike
1168 Marcel Schubert 1990 15 Master1m 284 15.00 Gravel Devil 2
1169 Leo Phillip Hinz 1994 15 Maenner 181 140.00
1170 Dennis Merker 1986 15 Master1m 285 15.00 SV Nienhagen von 1928
1171 Max Dobmeier 1954 15 Master4m 108 213.00
1172 Johannes Brunner 1962 15 Master4m 109 212.00 Sport Brunner 1
1173 Jens Kahlstorff 1967 15 Master3m 318 15.00 Bikeleasing-Service
1174 Aaron Globisch 1994 15 Maenner 182 139.00
1175 Thomas Grabietz 1967 15 Master3m 319 15.00 WG wohnen und sparen 4
1176 Mathias Hehle 1984 15 Master1m 286 15.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt 2
1177 Markus Ludewig-Walz 1985 15 Master1m 287 15.00
1178 Rostyslav Tykhonyuk 1976 15 Master2m 261 15.00
1179 Mathias Göbel 1973 15 Master2m 262 15.00 Stramauli
1180 Ludger Klempt 1964 15 Master3m 320 15.00 organic on wheels 1
1181 Rene Gerlich-Terruhn 1975 15 Master2m 263 15.00 B90/DIE GRÜNEN Landkreis Göttingen
1182 Ove Hansen 1995 15 Maenner 183 138.00 Röntgenblitze
1183 Stephan Lenz 1989 15 Master1m 288 15.00
1184 Ole Munz 2003 15 Maenner 184 137.00 BBS II Göttingen
1185 Christoph Korthues 1981 15 Master2m 264 15.00
1186 Maksim Goldovskiy 1983 15 Master1m 289 15.00
1187 Martin Kröger 1964 15 Master3m 321 15.00
1188 Alexander Hachmeister 1988 15 Master1m 290 15.00 Gruppo le Bussard
1189 Uwe Rein 1967 15 Master3m 322 15.00 Team UMG lang
1190 Uwe Helten 1965 15 Master3m 323 15.00
1191 Jörg Pape 1960 15 Master4m 110 211.00 RV Etelsen
1192 Günter Fröhlich 1960 15 Master4m 111 210.00
1193 Benedikt Schmidt 1990 15 Master1m 291 15.00
1194 Sören Thomalla 1982 15 Master2m 265 15.00
1195 Jürgen Jaspers 1968 15 Master3m 324 15.00
1196 Christoph Jung 1970 15 Master3m 325 15.00
1197 Rainer Wilkens 1962 15 Master4m 112 209.00 RV Etelsen
1198 Michael Horn 1962 15 Master4m 113 208.00
1199 Lennart Kroehnert 1996 15 Maenner 185 136.00
1200 Philipp Albrecht 1960 15 Master4m 114 207.00

Seiten