Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1 - 50 von 10394 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Anskinewitsch | 1996 | 6 | 2.086 | Männer | 1 | 2.133 | Sebamed Racing Team | ||
2 | Philipp Stratmann | 1976 | 6 | 2.052 | Master 2 | 1 | 2.214 | Team Velolease | ||
3 | Sven Thielmann | 1992 | 6 | 2.038 | Master 1 | 1 | 2.176 | Sebamed Racing Team | ||
4 | Scott McEwan | 1996 | 6 | 2.014 | Männer | 2 | 2.125 | Sebamed Racing Team | ||
5 | Ronny Stober | 1985 | 6 | 1.945 | Master 1 | 3 | 2.087 | Team Velolease | ||
6 | Ibrahim Ibrahim | 1987 | 6 | 1.933 | Master 1 | 2 | 2.108 | Team Velolease | ||
7 | Sebastian Stöhr | 1986 | 6 | 1.920 | Master 1 | 4 | 2.029 | Team Velolease | ||
8 | Linus Schubert | 2000 | 6 | 1.908 | Männer | 4 | 1.983 | Sebamed Racing Team | ||
9 | Alexander Riedel | 1998 | 6 | 1.876 | Männer | 5 | 1.963 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | ||
10 | Thilo Schnelle | 1976 | 6 | 1.862 | Master 2 | 3 | 2.097 | Cycling Team Ost | ||
11 | Michael Gassmann | 1981 | 6 | 1.855 | Master 2 | 2 | 2.108 | |||
12 | Marcel Schmidt | 1998 | 6 | 1.817 | Männer | 7 | 1.936 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
13 | Florian Heidenwag | 2003 | 6 | 1.817 | Männer | 3 | 2.096 | Sebamed Racing Team | ||
14 | Klaus Schmitz | 1970 | 6 | 1.732 | Master 3 | 1 | 2.156 | Sebamed Racing Team | ||
15 | Robert Duda | 2000 | 6 | 1.732 | Männer | 6 | 1.950 | Sebamed Racing Team | ||
16 | Markus Krauß | 1986 | 6 | 1.728 | Master 1 | 5 | 1.985 | UNITED24 Cycling | ||
17 | Dirk Schröder | 1976 | 6 | 1.725 | Master 2 | 6 | 1.990 | |||
18 | Björn Juran | 1985 | 6 | 1.683 | Master 1 | 6 | 1.953 | Sebamed Racing Team | ||
19 | Daniel Haible | 1995 | 5 | 1.633 | Männer | 10 | 1.728 | Team Velolease | ||
20 | Maxim Kleine | 1982 | 6 | 1.631 | Master 2 | 5 | 2.003 | Sebamed Racing Team | ||
21 | Eik Passekel | 2004 | 6 | 1.623 | Männer | 8 | 1.818 | Team Enke Steuerberater | ||
22 | Christoph Hirschmann | 1966 | 6 | 1.602 | Master 3 | 2 | 2.117 | |||
23 | Matthias Eck | 1984 | 6 | 1.566 | Master 2 | 10 | 1.693 | Team Rheinhessen kurz | ||
24 | Alexander Weltermann | 1974 | 6 | 1.556 | Master 3 | 4 | 2.020 | Sebamed Racing Team | ||
25 | Bohdan Skudrzyk | 1976 | 5 | 1.556 | Master 2 | 9 | 1.769 | WattFabrik | ||
26 | Martin Wempe | 1980 | 6 | 1.537 | Master 2 | 4 | 2.012 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
27 | Lars Jugel | 1980 | 6 | 1.511 | Master 2 | 8 | 1.812 | Team Enke Steuerberater | ||
28 | Thomas Peffer | 1990 | 5 | 1.478 | Master 1 | 11 | 1.560 | Mobil Krankenkasse Cycling Team45 | ||
29 | Pujan Engels | 1996 | 6 | 1.433 | Männer | 9 | 1.748 | Team ME - Seed&Greet | ||
30 | Marcel Hartmann | 1984 | 5 | 1.431 | Master 2 | 15 | 1.561 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
31 | Stephan Dziondziak | 1966 | 6 | 1.395 | Master 3 | 3 | 2.067 | Sebamed Racing Team | ||
32 | Jan Schmidt | 1989 | 5 | 1.392 | Master 1 | 12 | 1.464 | HansaSoestRacing | ||
33 | Manuel George | 1993 | 6 | 1.388 | Master 1 | 7 | 1.865 | Team Velolease | ||
34 | Heiko Hecht | 1991 | 6 | 1.377 | Master 1 | 10 | 1.598 | Team Rheinhessen kurz | ||
35 | Peter Baumann | 1957 | 6 | 1.360 | Master 4 | 5 | 1.845 | Team Rheinhessen kurz | ||
36 | Nicolas König | 1984 | 6 | 1.355 | Master 2 | 12 | 1.618 | |||
37 | Sebastian Koß | 1989 | 6 | 1.342 | Master 1 | 8 | 1.852 | |||
38 | Rainer Goldelius | 1980 | 6 | 1.306 | Master 2 | 13 | 1.610 | Team Rheinhessen kurz | ||
39 | Timon Krüger | 2004 | 4 | 1.260 | Männer | 15 | 1.303 | SV Nienhagen von 1928 e.V. | ||
40 | Rene Stockhausen | 1976 | 5 | 1.249 | Master 2 | 16 | 1.400 | Element [h] 14 65 | ||
41 | Marcus Pfisterer | 1971 | 5 | 1.231 | Master 3 | 9 | 1.452 | Element [h] 14 65 | ||
42 | Jan-Philip Seitz | 1993 | 6 | 1.229 | Master 1 | 9 | 1.697 | Team Enke Steuerberater | ||
43 | Moritz Palm | 1996 | 3 | 1.211 | Männer | 16 | 1.231 | TEAM STRASSACKER | ||
44 | Toralf Baumgarten | 1966 | 5 | 1.187 | Master 3 | 8 | 1.475 | Element [h] 14 65 | ||
45 | Mike Baumann | 1997 | 5 | 1.166 | Männer | 13 | 1.450 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | ||
46 | Jörg Kleine-Horst | 1969 | 5 | 1.156 | Master 3 | 10 | 1.414 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
47 | Rene Haber | 1979 | 6 | 1.136 | Master 2 | 14 | 1.588 | Element [h] 14 65 | ||
48 | Thomas Weitzmann | 1964 | 6 | 1.114 | Master 4 | 1 | 2.246 | DEKRA Cycling Team | ||
49 | Florian Walden | 1984 | 4 | 1.109 | Master 2 | 19 | 1.235 | RTV Lohmar 83 e.V | ||
50 | Carlos Gunnemann Malvar | 1994 | 4 | 1.097 | Master 1 | 15 | 1.171 | ROSE Team Muensterland |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »