Plätze 1 - 50 von 1977 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Anskinewitsch | 1996 | 6 | 2.133 | 1 | Sebamed Racing Team | |
2 | Scott McEwan | 1996 | 6 | 2.125 | 4 | Sebamed Racing Team | |
3 | Florian Heidenwag | 2003 | 6 | 2.096 | 13 | Sebamed Racing Team | |
4 | Linus Schubert | 2000 | 6 | 1.983 | 8 | Sebamed Racing Team | |
5 | Alexander Riedel | 1998 | 6 | 1.963 | 9 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | |
6 | Robert Duda | 2000 | 6 | 1.950 | 15 | Sebamed Racing Team | |
7 | Marcel Schmidt | 1998 | 6 | 1.936 | 12 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
8 | Eik Passekel | 2004 | 6 | 1.818 | 21 | Team Enke Steuerberater | |
9 | Pujan Engels | 1996 | 6 | 1.748 | 29 | Team ME - Seed&Greet | |
10 | Daniel Haible | 1995 | 5 | 1.728 | 19 | Team Velolease | |
11 | Ares Teichmann | 2001 | 6 | 1.699 | 72 | Team Enke Steuerberater | |
12 | Gustav Lenné | 2004 | 5 | 1.556 | 61 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | |
13 | Mike Baumann | 1997 | 5 | 1.450 | 45 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | |
14 | Felix Wagner | 2003 | 5 | 1.434 | 305 | Team Enke Steuerberater | |
15 | Timon Krüger | 2004 | 4 | 1.303 | 39 | SV Nienhagen von 1928 e.V. | |
16 | Moritz Palm | 1996 | 3 | 1.231 | 43 | TEAM STRASSACKER | |
17 | Leon Hoerstel | 2001 | 4 | 1.191 | 51 | Bad Bikers MTB Sport e.V. / Radprofi Racing Team | |
18 | Jona Hoffmann | 2001 | 4 | 1.178 | 77 | Sebamed Racing Team | |
19 | Finn Wagner | 2002 | 4 | 1.133 | 54 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
20 | Tim Jäger | 1997 | 3 | 1.097 | 58 | Triathlon Eintracht Frankfurt | |
21 | Johannes Schäfer | 1996 | 3 | 1.061 | 57 | Team Velolease | |
22 | Alexander Claus | 1995 | 4 | 1.058 | 79 | Team Enke Steuerberater | |
23 | Maurice Mack | 1997 | 3 | 1.051 | 68 | Team Velolease | |
24 | Patrick Dören | 1999 | 3 | 940 | 69 | HansaSoestRacing | |
25 | Tim Ludwig | 1998 | 3 | 940 | 78 | Team Rheinhessen II | |
26 | Robin Kaufmann | 2002 | 3 | 905 | 80 | Team Gute Laune Sport | |
27 | Tobias Niemand | 1996 | 3 | 840 | 190 | ||
28 | Noah Waldner | 2005 | 3 | 817 | 128 | KLLKTV WestStraße | |
29 | Fabian Bleihöfer | 1995 | 3 | 816 | 105 | Team Deutsche Kinderkrebsstift Cycling II | |
30 | Raynhold Schapp | 1995 | 5 | 806 | 1059 | KIAS | |
31 | Konstantin Greubel | 1996 | 3 | 796 | 129 | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | |
32 | Ziggy Oversteyns | 1997 | 2 | 793 | 98 | GranFondoTeamBE | |
33 | Fabian Thiele | 1998 | 2 | 786 | 94 | TEAM STRASSACKER | |
34 | Jakob Keller | 2005 | 2 | 773 | 101 | TEAM STRASSACKER | |
35 | Nikita Litsov | 2001 | 2 | 764 | 107 | ||
36 | Lukas Löer | 1995 | 2 | 755 | 112 | Scyence.cc | |
37 | Simon Keller | 2003 | 2 | 740 | 111 | TUSPO Weende | |
38 | Jannis Wittrock | 2000 | 2 | 722 | 122 | TEAM STRASSACKER | |
39 | Leonhard Hahn | 1997 | 2 | 721 | 137 | RC-HERPERSDORF 1919 | |
40 | Christian Hendrik Wex | 2002 | 2 | 691 | 127 | Piscina Ciclistas | |
41 | Jonas Kaiser | 2003 | 2 | 657 | 153 | RC-Pfeil Hof | |
42 | Robert Günzel | 2004 | 2 | 649 | 663 | ||
43 | Sören Heck | 1995 | 3 | 646 | 2262 | ||
44 | Leonard Allmann | 2004 | 2 | 645 | 136 | ROSE Team Muensterland | |
45 | Tobias Magdeburg | 1997 | 2 | 640 | 134 | Team Gute Laune Sport | |
46 | Bas Dijkhuis | 1997 | 2 | 634 | 215 | ||
47 | Tom Stremmel | 2004 | 2 | 626 | 567 | ||
48 | Franz Böswetter | 2000 | 2 | 620 | 149 | Mobil Krankenkasse Cycling Team | |
49 | Anton Keller | 2001 | 2 | 601 | 240 | ||
50 | Tim Kertscher | 2002 | 2 | 596 | 167 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »