Ergebnis-Männer mit den Plätzen 251 - 300 von 10394 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Dennis Kremer | 1978 | 2 | 424 | Master 2 | 62 | 597 | TEAM SMP LAMBDA-RACING | ||
252 | Oliver Eichelkraut | 1990 | 2 | 424 | Master 1 | 93 | 525 | |||
253 | Thorsten Jakobs | 1974 | 2 | 423 | Master 3 | 67 | 549 | Element [h] 14 65 | ||
254 | Timo Schärz | 1997 | 1 | 423 | Männer | 106 | 437 | ALPHA Racing Team Switzerland by VGCC% | ||
255 | Chris Meyer | 1988 | 2 | 423 | Master 1 | 89 | 539 | TriSpeed Herscheid | ||
256 | Maximilian Kaiser | 2002 | 2 | 422 | Männer | 70 | 542 | Die Blaue Wand VELERO | ||
257 | Lukas Klöckner | 1996 | 1 | 422 | Männer | 107 | 436 | TEAM STRASSACKER | ||
258 | Patrick Bucher | 1996 | 1 | 420 | Männer | 108 | 434 | RC 1886 Villingen e.V. | ||
259 | Martin Geretschnig | 1988 | 1 | 419 | Master 1 | 132 | 439 | |||
260 | Paul Meerkatz | 1997 | 2 | 418 | Männer | 53 | 591 | |||
261 | Tim Fetting | 1986 | 2 | 418 | Master 1 | 101 | 508 | |||
262 | Manuel Maier | 1999 | 1 | 417 | Männer | 109 | 433 | Cycling Friends Passione e.V. | ||
263 | Christopher Kodritzki | 1988 | 2 | 417 | Master 1 | 74 | 573 | AWAY Vélo Club | ||
264 | Toni Balthasar | 1987 | 2 | 417 | Master 1 | 75 | 573 | RFC Markkleeberg e.V | ||
265 | Erik Heidrich | 1983 | 3 | 416 | Master 2 | 46 | 732 | Element [h] 14 | ||
266 | Michael Schertenleib | 1991 | 1 | 415 | Master 1 | 133 | 437 | ALPHA Racing Team Switzerland by VGCC% | ||
267 | Antoine Coucke | 2004 | 1 | 413 | Männer | 110 | 430 | BBB DEVELOPMENT team | ||
268 | Lutz Snicinski | 1989 | 2 | 413 | Master 1 | 102 | 505 | Frieda miau | ||
269 | Marc Reifferscheid | 1972 | 1 | 412 | Master 3 | 88 | 481 | RIG Freiburg | ||
270 | Jakob Huschle | 2003 | 1 | 411 | Männer | 111 | 429 | SC Hausach | ||
271 | Simon Andrea Kistler | 1996 | 1 | 410 | Männer | 112 | 428 | CyclePit Racing | ||
272 | Daniel Maudrich | 1974 | 2 | 409 | Master 3 | 53 | 607 | RFC Markkleeberg e.V | ||
273 | Silvio Fränkel | 1971 | 2 | 408 | Master 3 | 58 | 586 | Nanobike.de/Berlin | ||
274 | Lutz Kallien | 1958 | 6 | 407 | Master 4 | 6 | 1.786 | club pedal belori | ||
275 | Tobias Knaup | 1993 | 1 | 407 | Master 1 | 135 | 435 | RTF Medien | ||
276 | Julian Henning | 2001 | 1 | 406 | Männer | 114 | 426 | Planforum Cycling Team | ||
277 | Christian Magnani | 1972 | 1 | 405 | Master 3 | 94 | 471 | Tempo-Sport - BE THE CHANGE/VC Horgen | ||
278 | Markus Braner | 1988 | 2 | 405 | Master 1 | 104 | 501 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
279 | Lars Schrödel | 1976 | 2 | 403 | Master 2 | 65 | 572 | Radteam Cöpenick | ||
280 | Jens Schneider | 1976 | 4 | 401 | Master 2 | 29 | 1.008 | Team Gute Laune Sport | ||
281 | Theo Semal | 2000 | 1 | 401 | Männer | 115 | 424 | BBB DEVELOPMENT team | ||
282 | Oliver Wagner | 1989 | 1 | 400 | Master 1 | 136 | 432 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | ||
283 | Sven Schmit | 1995 | 1 | 399 | Männer | 116 | 423 | Team Snooze-VSD | ||
284 | Lukas Eckhardt | 1993 | 2 | 398 | Master 1 | 82 | 558 | Carl Zeiss CMP 100 | ||
285 | Markus Nitzschner | 1985 | 2 | 398 | Master 1 | 86 | 552 | Xenon | ||
286 | Thore Perske | 1999 | 1 | 398 | Männer | 117 | 422 | |||
287 | René Xyländer | 1978 | 2 | 396 | Master 2 | 80 | 540 | Mammoet | ||
288 | Vincent Ohnesorge | 1996 | 1 | 396 | Männer | 118 | 420 | |||
289 | Luca Langerjahn | 1998 | 1 | 394 | Männer | 119 | 419 | TSV Neustadt | ||
290 | Mark Schmitz | 1981 | 2 | 393 | Master 2 | 87 | 525 | Element [h]14 | ||
291 | Jürgen Minar | 1993 | 1 | 393 | Master 1 | 137 | 430 | insideAx Tom´s IT UCT OÖ | ||
292 | Sebastian Zierdt | 1989 | 3 | 393 | Master 1 | 37 | 810 | Team Enke Steuerberater | ||
293 | Guilhem Baudin | 2002 | 1 | 392 | Männer | 120 | 418 | BBB DEVELOPMENT team | ||
294 | Marvin Becker | 1994 | 1 | 391 | Master 1 | 138 | 429 | BOOM! CYCLING e.V. | ||
295 | Milan Nijs | 2006 | 1 | 390 | Junioren | 5 | 400 | Unlimited Cycling Team Belgium | ||
296 | Harald Kürschner | 1953 | 6 | 390 | Master 5 | 3 | 1.878 | RSV Hainichen | ||
297 | Mario Groschupf | 1995 | 1 | 390 | Männer | 121 | 417 | RV Stegen | ||
298 | Joscha Weber | 1983 | 1 | 389 | Master 2 | 111 | 461 | TEAM STRASSACKER | ||
299 | Tony Schurigt | 1988 | 2 | 389 | Master 1 | 106 | 498 | Stramme Wade Wurzen | ||
300 | Jonas Hillert | 2000 | 2 | 389 | Männer | 63 | 562 | RV Komet-Delia 09 Köln |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »