Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2801 - 2850 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2801 Justus Hesse 2003 1 15 Jugend m 38 270 Cola 6
2802 Reinhold Drosselmeyer 1950 1 15 Master 4 314 270 RSC Reinheim
2803 Andreas Deussen 1956 1 15 Master 4 315 270 Medizinische Fakultät TU Dresden
2804 Thomas Hänchen 1957 1 15 Master 4 338 265 SV Niederfrohna
2805 Moritz Enshaie 2000 1 15 Junioren 85 250 Hainberg-Gymnasium Göttingen
2806 Jochen Herbst 1955 1 15 Master 4 417 250 Röntgenblitze
2807 Marvin Fries 2001 1 15 Jugend m 53 250
2808 Manfred Helbig 1954 1 15 Master 4 177 309
2809 Dieter Rosenbaum 1957 1 15 Master 4 221 299 TriFinish Münster
2810 Mathis Reichow 2000 1 15 Junioren 50 299
2811 Claas Esser 2000 1 15 Junioren 73 274
2812 Jan Nixdorf 2002 1 15 Jugend m 34 274 St.Arnual
2813 Klaus Becker 1955 1 15 Master 4 298 274 Curt Richter SE
2814 Nils Reichow 2004 1 15 Jugend m 39 269
2815 Wilfried Prüser 1957 1 15 Master 4 318 269
2816 Holger Fischer 1957 1 15 Master 4 319 269 Bauwagen Dresden
2817 Karl-Heinz Staschat 1945 1 15 Master 4 342 264
2818 Marius Fischer 1999 1 15 Junioren 86 249 Grotefend-Gymnasium Münden
2819 Johannes Link 1957 1 15 Master 4 423 249
2820 Tom Overkamp 2001 1 15 Jugend m 54 249 Otto-Hahn-Gymnasium
2821 Wolfgang Schmidt 1951 1 15 Master 4 120 353 TV Ratingen
2822 Ulrich Sprey 1954 1 15 Master 4 182 308 TC 2011 Wolfsburg
2823 Volker Henfling 1955 1 15 Master 4 202 303
2824 Marian Gruchel 1954 1 15 Master 4 224 298 Team PNM
2825 Christian Koczula 1954 1 15 Master 4 282 278
2826 Nils Franke 1999 1 15 Junioren 75 273 TSGI
2827 Paul Hartwig 2001 1 15 Jugend m 40 268
2828 Florian Wichers 2000 1 15 Junioren 87 248 IGS Göttingen
2829 Andreas Knorr 1955 1 15 Master 4 428 248 Mc.Clean
2830 Colin Bruns 2001 1 15 Jugend m 55 248 Hainberg-Gymnasium Göttingen
2831 Bernd Wenning 1954 1 15 Master 4 137 327
2832 Juergen Zielke 1956 1 15 Master 4 186 307
2833 Andreas Kuntze 1954 1 15 Master 4 207 302 VfL Eilenburg
2834 Klemmens Hülsmann 1954 1 15 Master 4 228 297 AH Renzenbrink Wadenkneifer 5
2835 Willy Hüther 1950 1 15 Master 4 285 277
2836 Carsten Ludwig 1957 1 15 Master 4 328 267
2837 Carlos Strietholt 2002 1 15 Jugend m 41 267
2838 Paul Zielinski 1999 1 15 Junioren 88 247 Grotefend-Gymnasium Münden
2839 Leo Mauritz 2004 1 15 Jugend m 56 247 Hainberg-Gymnasium Göttingen
2840 Rolf Schönleber 1950 1 15 Master 4 100 417 MKR Racing Team
2841 Ernst-Otto Heese 1955 1 15 Master 4 122 351
2842 Rudolf Eder 1950 1 15 Master 4 139 326 Rudolf Eder
2843 Michael Landwehr 1951 1 15 Master 4 191 306
2844 Heiko Blecking 1961 1 15 Master 3 389 301 RSC Essen-Kettwig
2845 Fritz Hampel 1952 1 15 Master 4 290 276
2846 Johannes Krabbe 2002 1 15 Jugend m 42 266 Rad-Engel Rad-Engel 70
2847 Uwe Pützschler 1956 1 15 Master 4 332 266 Provinzial Makler Team 2
2848 Peter Hirsch 1954 1 15 Master 4 333 266 RSV Bautzen
2849 Peter Krell 1954 1 15 Master 4 357 261 Team 2K Ilmenau
2850 Felix Herbst 1999 1 15 Junioren 89 246 IGS Göttingen

Seiten