Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1 - 50 von 10069 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanno Rieping | 1976 | 7 | 2.568 | Master 2 | 1 | 2.696 | TEAM STRASSACKER | ||
2 | Daniel Knyss | 1983 | 7 | 2.563 | Master 1 | 1 | 2.600 | merkur-druck.com | ||
3 | Kai Miebach | 1983 | 7 | 2.481 | Master 1 | 2 | 2.546 | TEAM STRASSACKER | ||
4 | Stefan Reimer | 1988 | 7 | 2.445 | Männer | 2 | 2.562 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
5 | Patrick Altefrohne | 1991 | 7 | 2.442 | Männer | 1 | 2.566 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
6 | Christian Thomas | 1987 | 7 | 2.426 | Master 1 | 3 | 2.496 | TEAM STRASSACKER | ||
7 | Jochen Wallenborn | 1978 | 7 | 2.408 | Master 1 | 4 | 2.490 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
8 | Denis Holsinger | 1974 | 7 | 2.365 | Master 2 | 3 | 2.524 | TEAM STRASSACKER | ||
9 | Tilo Zimmermann | 1971 | 7 | 2.363 | Master 2 | 2 | 2.537 | Sebamed Racing Team | ||
10 | Florian Anders | 1986 | 7 | 2.345 | Master 1 | 6 | 2.421 | TEAM STRASSACKER | ||
11 | Benjamin Ahrendt | 1990 | 7 | 2.338 | Männer | 3 | 2.436 | merkur-druck.com | ||
12 | Anthony Spysschaert | 1986 | 7 | 2.327 | Master 1 | 5 | 2.488 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
13 | Alexander Schlenkrich | 1990 | 7 | 2.296 | Männer | 5 | 2.418 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
14 | Martin Lensing | 1982 | 7 | 2.288 | Master 1 | 8 | 2.412 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
15 | Lars Brödner | 1981 | 7 | 2.265 | Master 1 | 7 | 2.414 | merkur-druck.com | ||
16 | Andriy Trachuk | 1988 | 7 | 2.264 | Männer | 7 | 2.398 | Sebamed Racing Team | ||
17 | Christoph Mönig | 1984 | 7 | 2.262 | Master 1 | 9 | 2.398 | merkur-druck.com | ||
18 | Alexander Loos | 1988 | 7 | 2.213 | Männer | 6 | 2.407 | merkur-druck.com | ||
19 | Jelle Maeyaert | 1990 | 7 | 2.208 | Männer | 4 | 2.431 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
20 | Marco Lenck | 1994 | 7 | 2.169 | Männer | 9 | 2.364 | Team Rheinhessen | ||
21 | Holger Koopmann | 1971 | 7 | 2.156 | Master 2 | 8 | 2.331 | TEAM STRASSACKER | ||
22 | Jonas Gutsche | 1992 | 7 | 2.147 | Männer | 8 | 2.377 | Sebamed Racing Team | ||
23 | Joscha Weber | 1983 | 7 | 2.144 | Master 1 | 10 | 2.297 | TEAM STRASSACKER | ||
24 | Daniel Bojko | 1975 | 7 | 2.136 | Master 2 | 4 | 2.444 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
25 | Paul Cummings | 1967 | 7 | 2.127 | Master 3 | 1 | 2.580 | Team Rheinhessen | ||
26 | Benjamin Albers | 1989 | 7 | 2.110 | Männer | 13 | 2.327 | TEAM STRASSACKER | ||
27 | Sebastian Werth | 1988 | 7 | 2.090 | Männer | 11 | 2.354 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
28 | Bernd Weinhold | 1961 | 7 | 2.073 | Master 3 | 3 | 2.539 | merkur-druck.com | ||
29 | Frederic Kornas | 1991 | 7 | 2.064 | Männer | 14 | 2.294 | Sebamed Racing Team | ||
30 | Michael Schreiber | 1967 | 7 | 2.054 | Master 3 | 2 | 2.546 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
31 | Bastian Dick | 1984 | 7 | 2.018 | Master 1 | 20 | 2.103 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
32 | Christian Müller | 1988 | 6 | 2.009 | Männer | 19 | 2.115 | Back For|R|est | ||
33 | Jan-Christoph Münch | 1989 | 7 | 1.987 | Männer | 12 | 2.342 | TEAM STRASSACKER | ||
34 | Ingo Westhoff | 1971 | 7 | 1.978 | Master 2 | 6 | 2.358 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
35 | Nikolai Herz | 1982 | 7 | 1.951 | Master 1 | 14 | 2.260 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
36 | Florian Ehm | 1983 | 7 | 1.914 | Master 1 | 21 | 2.086 | haberich cycling crew lillifee | ||
37 | Andreas Scheithauer | 1983 | 7 | 1.907 | Master 1 | 11 | 2.281 | Ihr Bäcker Schüren Team | ||
38 | Christoph Reckers | 1982 | 7 | 1.906 | Master 1 | 12 | 2.270 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
39 | Jörg-Ulrich Weide | 1965 | 7 | 1.904 | Master 3 | 4 | 2.484 | Team Rheinhessen | ||
40 | Björn Fischer | 1974 | 7 | 1.903 | Master 2 | 7 | 2.334 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
41 | Dirk Müller | 1973 | 7 | 1.892 | Master 2 | 16 | 2.036 | radroo TEAM | ||
42 | Herbert Schwaninger | 1979 | 7 | 1.886 | Master 1 | 15 | 2.251 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
43 | Maxim Kleine | 1982 | 7 | 1.878 | Master 1 | 13 | 2.267 | Sebamed Racing Team | ||
44 | Tom Walther | 1993 | 7 | 1.845 | Männer | 10 | 2.362 | merkur-druck.com | ||
45 | Timo Dahlheimer | 1986 | 6 | 1.844 | Master 1 | 26 | 1.969 | TEAM STRASSACKER | ||
46 | Matthias Nix | 1988 | 7 | 1.837 | Männer | 18 | 2.197 | geschenke-online.de k | ||
47 | Markus Springob | 1976 | 7 | 1.833 | Master 2 | 5 | 2.365 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
48 | Marc Reifferscheid | 1972 | 6 | 1.827 | Master 2 | 15 | 2.114 | RIG Freiburg | ||
49 | Marco Schuchert | 1981 | 7 | 1.825 | Master 1 | 16 | 2.226 | TEAM STRASSACKER | ||
50 | Christoph Wisse | 1985 | 7 | 1.810 | Master 1 | 18 | 2.186 | ROSE Team Muensterland |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »