Ergebnis-Männer mit den Plätzen 251 - 300 von 10069 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Stev Nessler | 1979 | 3 | 658 | Master 1 | 125 | 768 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
252 | Nils Polnik | 1988 | 4 | 657 | Männer | 56 | 1.129 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
253 | Nils Kästner | 1995 | 4 | 653 | Männer | 49 | 1.267 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
254 | Matthias Buller | 1983 | 3 | 652 | Master 1 | 110 | 852 | Siena Garden Race 95 | ||
255 | Dennis Gräf | 1985 | 2 | 649 | Master 1 | 140 | 695 | NUTRIXXION Endurance | ||
256 | Jan Schulze Buschhoff | 1978 | 3 | 649 | Master 1 | 95 | 894 | CANYON RAD PACK | ||
257 | Wolfgang Ernst | 1961 | 5 | 648 | Master 3 | 39 | 1.235 | Team Baier Landshut | ||
258 | Frederic Fender | 1985 | 3 | 648 | Master 1 | 117 | 823 | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
259 | Dirk Zebralla | 1953 | 4 | 645 | Master 4 | 20 | 1.365 | Ihr Bäcker Schüren Team | ||
260 | Richard Polowczyk | 1953 | 7 | 638 | Master 4 | 3 | 2.440 | Rennrad FFM | ||
261 | Christian Funk | 1981 | 4 | 637 | Master 1 | 78 | 1.017 | Racing Team WINAX - food artists | ||
262 | Remo Drühl | 1981 | 3 | 636 | Master 1 | 124 | 770 | Rad-Engel 45km | ||
263 | Maciej Puzon | 1980 | 2 | 635 | Master 1 | 145 | 671 | Scuderia Südstadt mittel | ||
264 | Sebastian Ibald | 1980 | 3 | 635 | Master 1 | 109 | 853 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
265 | Dieter Kolle | 1965 | 7 | 631 | Master 3 | 12 | 2.209 | El Toro Bike Team Blote | ||
266 | Hubert Kollascheck | 1952 | 3 | 630 | Master 4 | 29 | 974 | 1. RSV 1886 Greiz | ||
267 | Alexander Haß | 1988 | 4 | 622 | Männer | 62 | 1.009 | Team von0auf60 | ||
268 | Pascal Storck | 1988 | 2 | 621 | Männer | 96 | 661 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
269 | Toralf Baumgarten | 1966 | 2 | 615 | Master 3 | 77 | 695 | 24volt masterteam | ||
270 | Frank Salentin | 1970 | 3 | 614 | Master 2 | 82 | 876 | Moskovskaya Cycling Crew | ||
271 | Julian Horstmann | 1987 | 2 | 613 | Master 1 | 148 | 657 | Bürstner Cycling Team | ||
272 | Olaf Kaul | 1963 | 7 | 611 | Master 3 | 18 | 1.871 | Škoda K | ||
273 | Sascha Kaufmes | 1981 | 4 | 607 | Master 1 | 68 | 1.116 | Team Rheinhessen | ||
274 | Nikolas Kohler | 1989 | 3 | 602 | Männer | 74 | 883 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
275 | Sven Assmann | 1981 | 3 | 600 | Master 1 | 135 | 717 | Team Rheinhessen | ||
276 | Andre Riedel | 1982 | 6 | 595 | Master 1 | 41 | 1.674 | fb.com/andresride | ||
277 | Maik Beer | 1964 | 2 | 591 | Master 3 | 76 | 704 | Bürstner Cycling Team | ||
278 | Sebastian Diekmann | 1980 | 4 | 589 | Master 1 | 84 | 960 | Team Rad am Ring | ||
279 | Christoph Götz | 1982 | 3 | 589 | Master 1 | 114 | 839 | RC Gera 92 | ||
280 | Lennard Schmidt | 1979 | 5 | 587 | Master 1 | 55 | 1.325 | Team Rheinhessen | ||
281 | Remo Günther | 1977 | 6 | 581 | Master 2 | 46 | 1.382 | Hotel Hafen Hamburg | ||
282 | Burkhard Kerst | 1966 | 7 | 580 | Master 3 | 21 | 1.833 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
283 | Moritz Stähle | 1996 | 2 | 578 | Männer | 99 | 631 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
284 | Tilman Zscheckel | 1982 | 2 | 575 | Master 1 | 146 | 669 | ILB-Graakjaer Cycling Team | ||
285 | Jörg Freitag | 1966 | 7 | 575 | Master 3 | 10 | 2.267 | Schwalbe PAINTRAIN | ||
286 | Christian Nyvang Lund | 1994 | 2 | 569 | Männer | 93 | 673 | Leeze - Biehler - Xplova | ||
287 | Kai Tegethoff | 1984 | 3 | 568 | Master 1 | 111 | 847 | |||
288 | Carsten Manns | 1978 | 4 | 565 | Master 1 | 89 | 951 | radroo TEAM | ||
289 | Malte Beversdorff | 1986 | 2 | 564 | Master 1 | 155 | 607 | Cycling TEAM LÜBBERING | ||
290 | Daniel Slobodin | 1998 | 2 | 563 | Männer | 110 | 600 | Racing Team WINAX - food artists | ||
291 | Guido Mengel | 1969 | 7 | 563 | Master 2 | 25 | 1.778 | RSG Straelen | ||
292 | Harald Spitzmüller | 1972 | 4 | 561 | Master 2 | 53 | 1.182 | CANYON RAD PACK | ||
293 | Matthias Hahn | 1986 | 2 | 560 | Master 1 | 152 | 615 | Racing Team Bachus-Bike | ||
294 | Wolfgang Albrecht | 1954 | 6 | 559 | Master 4 | 12 | 1.859 | RSC Nievenheim | ||
295 | Andy Jakesch | 1979 | 2 | 559 | Master 1 | 167 | 572 | RMV Concordia Strullendorf 1920 e. V. | ||
296 | Martin Vesty | 1966 | 4 | 559 | Master 3 | 44 | 1.157 | haberich cycling crew lillifee | ||
297 | Eric Meyer | 1993 | 3 | 557 | Männer | 84 | 778 | privat | ||
298 | Maik Tonek | 1973 | 2 | 554 | Master 2 | 108 | 649 | Radclub Bremen Team1 | ||
299 | Reinhard Witte | 1996 | 2 | 553 | Männer | 114 | 570 | RadMitte Strassenteam | ||
300 | Andre Grunow | 1971 | 7 | 552 | Master 2 | 39 | 1.459 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »