Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10051 - 10069 von 10069 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10051 | Thomas Hennen | 1964 | 1 | 15 | Master 3 | 2736 | 15 | |||
10052 | Walter Koller | 1959 | 1 | 15 | Master 3 | 2737 | 15 | ŠKODA Veloteam | ||
10053 | Mark Romeikat | 1974 | 1 | 15 | Master 2 | 2940 | 15 | FEUERHASEN.DE quick | ||
10054 | Markus Sprenger | 1972 | 1 | 15 | Master 2 | 2941 | 15 | Große Gladbacher K.G. | ||
10055 | Volker Klassen | 1972 | 1 | 15 | Master 2 | 2942 | 15 | Rotary END POLIO NOW | ||
10056 | Matthias Neumann | 1968 | 1 | 15 | Master 2 | 2943 | 15 | Team Köln-Düsseldorf | ||
10057 | Maik Richartz | 1976 | 1 | 15 | Master 2 | 2944 | 15 | |||
10058 | Lars Tröstrum | 1973 | 1 | 15 | Master 2 | 2945 | 15 | |||
10059 | Kwai Cheng | 1971 | 1 | 15 | Master 2 | 2946 | 15 | Linner Isaac Team | ||
10060 | Jörg Hautzel | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 2947 | 15 | Bad Boys Westerwald | ||
10061 | Alexander Pfister | 1977 | 1 | 15 | Master 2 | 2948 | 15 | Große Gladbacher K.G. | ||
10062 | Veit Peters | 1973 | 1 | 15 | Master 2 | 2949 | 15 | Team VeiMai | ||
10063 | Ralf Menke | 1976 | 1 | 15 | Master 2 | 2950 | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | ||
10064 | Ralph Gliewe | 1968 | 1 | 15 | Master 2 | 2951 | 15 | |||
10065 | Andreas Merten | 1970 | 1 | 15 | Master 2 | 2952 | 15 | |||
10066 | Florian Kimmerl | 1972 | 1 | 15 | Master 2 | 2953 | 15 | |||
10067 | Torsten Kraff | 1972 | 1 | 15 | Master 2 | 2954 | 15 | |||
10068 | Michael Rolshoven | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 2955 | 15 | |||
10069 | Andreas Schneider | 1976 | 1 | 15 | Master 2 | 2956 | 15 | RSC Wunderherrlich 05 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202