Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9951 - 10000 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9951 Axel Susewind 1972 1 15 Master 2 2891 15 Kreissparkasse Köln
9952 Stefan Gimkiewicz 1961 1 15 Master 3 2685 15
9953 Bernd Brandenburg 1960 1 15 Master 3 2686 15
9954 Dietmar Merkens 1969 1 15 Master 2 2892 15 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
9955 Norman Kähler 1971 1 15 Master 2 2893 15 Team von0auf60
9956 Marcus Ellinghausen 1974 1 15 Master 2 2894 15
9957 Raphael Hänsel 1963 1 15 Master 3 2687 15 RSC le loup Köln Rath
9958 Jürgen Nxidorf 1962 1 15 Master 3 2688 15 TV Güdingen
9959 Wolfgang Meyer 1968 1 15 Master 2 2895 15 ŠKODA Veloteam
9960 Frank Geldermann 1961 1 15 Master 3 2689 15
9961 Marcus Pardeyke 1969 1 15 Master 2 2896 15 Marcus Pardeyke
9962 Ingo Sebastian 1964 1 15 Master 3 2690 15 Nutrixxion Nytro
9963 Thorsten Moeck 1976 1 15 Master 2 2897 15 Kölnische Rundschau
9964 Herbert Dismon 1965 1 15 Master 3 2691 15 Team Marille
9965 Christian Rudlowski 1969 1 15 Master 2 2898 15 EVK Bergisch-Gladbach
9966 Kai Buchmüller 1962 1 15 Master 3 2692 15
9967 Mario Hoegg 1968 1 15 Master 2 2899 15 Keyser & Mackay
9968 Jens Heppner 1964 1 15 Master 3 2693 15
9969 Michael Zylla 1977 1 15 Master 2 2900 15 Große Gladbacher K.G.
9970 Rolf Pützer 1967 1 15 Master 3 2694 15
9971 Martin Broehl 1970 1 15 Master 2 2901 15
9972 Bernd Buchcik 1965 1 15 Master 3 2695 15 Sauerlandrenner
9973 Dario Garcia Nieto 1977 1 15 Master 2 2902 15 Vintage Boys Alfter
9974 Hans-Werner Rottjakob 1961 1 15 Master 3 2696 15 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec
9975 Jorge Marcelino 1972 1 15 Master 2 2903 15 ZOBEL EXPRESS by Zobel Racing Team
9976 Bernd Peiffer 1967 1 15 Master 3 2697 15
9977 Jürgen Hoff 1968 1 15 Master 2 2904 15
9978 Martin Rückels 1962 1 15 Master 3 2698 15 Lok Leichlingen
9979 Axel Müller 1967 1 15 Master 3 2699 15 Große Gladbacher K.G.
9980 Sven Leipnitz 1974 1 15 Master 2 2905 15 Diakonie Michaelshoven 2017
9981 Gerd Rehm 1965 1 15 Master 3 2700 15 Rotary END POLIO NOW
9982 Thomas Schreyer 1975 1 15 Master 2 2906 15 Große Gladbacher K.G.
9983 Harry Fleischmann 1964 1 15 Master 3 2701 15
9984 Dirk Hahn 1968 1 15 Master 2 2907 15
9985 Achim Schneider 1966 1 15 Master 3 2702 15 Walter Schneider
9986 Herbert Von Den Driesch 1958 1 15 Master 3 2703 15
9987 Gerhard Weber 1960 1 15 Master 3 2704 15 Rheinisch-Bergischer Kreis
9988 Michael Albrecht 1973 1 15 Master 2 2908 15
9989 Werner Henseler 1960 1 15 Master 3 2705 15
9990 Alexander Godtfring 1974 1 15 Master 2 2909 15
9991 Wolfgang Schwamborn 1959 1 15 Master 3 2706 15 Große Gladbacher K.G.
9992 Tom Esser 1958 1 15 Master 3 2707 15 3BrüderTour und Gäste
9993 Stefan Kunz 1973 1 15 Master 2 2910 15 PORNO AL FORNO Original Schlüssel Tea
9994 Jörg Lemke 1966 1 15 Master 3 2708 15
9995 Christian Scheer 1974 1 15 Master 2 2911 15
9996 Andreas Schorre 1960 1 15 Master 3 2709 15 Die Montagsspinner
9997 Michael Empt 1977 1 15 Master 2 2912 15
9998 Axel Stempel 1976 1 15 Master 2 2913 15
9999 Guido Falk 1966 1 15 Master 3 2710 15 SV Gladbeck 13
10000 Stefan Greis 1970 1 15 Master 2 2914 15

Seiten