Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2951 - 3000 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2951 Andreas Hehl 1956 1 15 Master 4 400 253 Team Ich glaub nicht dass der das schaff
2952 Marc Schwarze 1990 1 15 Männer 533 253
2953 Tim Luca Scheffler 2002 1 15 Jugend m 65 238 Max-Planck-Gymnasium
2954 Michael Schmelzer 1999 1 15 Junioren 96 238 Grotefend-Gymnasium Münden
2955 Burkhard Lübke 1953 1 15 Master 4 154 317
2956 Brend Jänicke 1947 1 15 Master 4 243 292 nein
2957 Fred Lieske 1963 1 15 Master 3 419 292 SUN-SPORT-TEAM Elsterwerda
2958 Armin Elpel 1943 1 15 Master 4 244 292
2959 Wilhelm Koerfer 1958 1 15 Master 3 420 292 Team Granfondo - Cycling Academy
2960 Willi Schäfer 1954 1 15 Master 4 254 287 Jedermannteam RC Buer-Westerholt
2961 Christian Dinraths 1991 1 15 Männer 338 287 Tri-Team TVG Kaiserau / Tri-Geckos Dortmund
2962 Rolf Hartkopf 1947 1 15 Master 4 353 262
2963 Harald Nyenhuis 1954 1 15 Master 4 380 257
2964 Cornelius Weber 1997 1 15 Männer 501 257 SC DhfK Leipzig
2965 Hans-Ulrich Pawelec 1957 1 15 Master 4 405 252
2966 Eric Becker 1990 1 15 Männer 538 252 Backhaus Hennig
2967 Moritz Bartels 1999 1 15 Junioren 97 237 Max-Planck-Gymnasium
2968 Karl-Heinz Goldmann 1951 1 15 Master 4 487 237 Team Stadtwerke Göttingen-jedestrainingzählt 45
2969 Jonas Weise 2001 1 15 Jugend m 66 237 ECHT BIO Naturkost-Elkershausen
2970 Andreas Bernhardt 1958 1 15 Master 3 219 407
2971 Rolf Große-Honebrink 1957 1 15 Master 4 155 316
2972 Hans-Jakob Fischer 1957 1 15 Master 4 156 316
2973 N.n. 4494 1980 1 15 Master 1 486 291
2974 Jannick Niessner 1993 1 15 Männer 341 286 Team ERDINGER Alkoholfrei M
2975 Dirk Tünnermann 1955 1 15 Master 4 256 286
2976 Klaus Dieckerhoff 1954 1 15 Master 4 335 266
2977 Heinz-Dieter Roters 1946 1 15 Master 4 386 256 Moskovskaya Cycling Crew
2978 Thomas Reuter 1954 1 15 Master 4 387 256
2979 Kevin Kirsch 1991 1 15 Männer 508 256 KREUZBERGER KERLE
2980 Michael Strzodka 1955 1 15 Master 4 412 251 Teichlandradler
2981 Peter Burkhardt 1990 1 15 Männer 545 251 TEAM Schnappatmung
2982 Konrad Körner 2003 1 15 Jugend m 67 236 IGS Göttingen
2983 Julian Plaisir 2000 1 15 Junioren 98 236 IGS Göttingen
2984 Wolfgang Schrader 1951 1 15 Master 4 494 236 PROMOTIO PARK INN CYCLING 1
2985 Burkhard Teuber 1957 1 15 Master 4 158 315
2986 Rudy Boen 1963 1 15 Master 3 349 315
2987 Peter Brücker 1957 1 15 Master 4 159 315 Triathlon Weiskirchen
2988 Wolfgang Tiedke 1951 1 15 Master 4 246 290
2989 Jochen Voss 1957 1 15 Master 4 247 290 BOSCH GmbH/EM-motive
2990 Arved Fenner 1991 1 15 Männer 344 285 HSP Münster 95 km
2991 Klaus-Michael Schemme 1955 1 15 Master 4 260 285
2992 Dieter Schönlau 1940 1 15 Master 4 340 265
2993 Joachim Beckers 1957 1 15 Master 4 364 260
2994 Dieter Jankowiak 1940 1 15 Master 4 391 255 SV Herbern
2995 Dietrich Schmidt 1953 1 15 Master 4 392 255 Team TEMPLIN
2996 Toni Schröter 1988 1 15 Männer 516 255
2997 Bernd Friedrich 1953 1 15 Master 4 418 250 Turbine Halle/Speedskating
2998 Jonte Möller 2002 1 15 Jugend m 68 235 IGS Göttingen
2999 Fynn Krüger 2000 1 15 Junioren 99 235 Hainberg-Gymnasium Göttingen
3000 Wolfgang Röckl 1954 1 15 Master 4 500 235 Das Backhaus Vollkornbäckerei Team II

Seiten