Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2701 - 2750 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2701 Axel Kloppenborg 1955 1 15 Master 4 126 339
2702 Bastian Scholz 2000 1 15 Junioren 23 339 RSV Staubwolke Refrath
2703 Pascal Bettendorf 2000 1 15 Junioren 36 314
2704 Moritz Thormann 2000 1 15 Junioren 39 309 RSG-Warendorf-Freckenhorst 2
2705 Udo Sieger 1956 1 15 Master 4 175 309 SuS Blau Weiß Sünninghausen
2706 Ryszard Szurkowski 1946 1 15 Master 4 262 284 Team Szurkowski
2707 Jakob Prüser 2002 1 15 Jugend m 26 279
2708 Erik Weigand 2000 1 15 Junioren 62 279 Radsport Kotyrba Dresden
2709 Jochem Stehling 1956 1 15 Master 4 127 338 TuS Valmetal
2710 Sebastian Pilatus 1999 1 15 Junioren 24 338 VC-Racing-Team Darmstadt
2711 Philip Kelin 1999 1 15 Junioren 25 338
2712 Ulrich Schuhmann 1954 1 15 Master 4 128 338 RTC Rodenkirchen 127km
2713 Justus Heuer 2000 1 15 Junioren 37 313
2714 Elias Bruders 1999 1 15 Junioren 40 308 Hasenklöten
2715 Josef Jawurek 1948 1 15 Master 4 251 288 FC Deutsche Post
2716 Karsten Schwister 2000 1 15 Junioren 54 288
2717 Yosief Muiugeta 2000 1 15 Junioren 63 278 RSG Warendorf-Freckenhorst
2718 Volker Thees 1957 1 15 Master 4 95 428 Rsg Blankenese
2719 Maximilian Köppe 1999 1 15 Junioren 26 337 Stiftung Bizepstest
2720 Jan Roeben 1999 1 15 Junioren 27 337 Staubwolke Refrath
2721 Mostafa Ismail 1999 1 15 Junioren 41 307
2722 Günter Grillemeier 1957 1 15 Master 4 184 307 TV Friesen Telgte
2723 Nils Blach 2000 1 15 Junioren 55 287 Erster
2724 Martin Gandor 1999 1 15 Junioren 59 282
2725 Florian Daub 2002 1 15 Jugend m 22 282 RSV Osthelden
2726 Jonas Nathmann 2000 1 15 Junioren 65 277
2727 Jannik Feder 1999 1 15 Junioren 28 336 ROSE Team Münsterland Friends
2728 Günter Grupe 1953 1 15 Master 4 166 311
2729 Richard Stiller 1953 1 15 Master 4 189 306
2730 Robin Möllers 2000 1 15 Junioren 42 306 HTW Berlin
2731 Nils Güttner 1999 1 15 Junioren 60 281 Erg duo
2732 Konstantin Esch 2001 1 15 Jugend m 23 281
2733 Robert Schulte 2002 1 15 Jugend m 29 276
2734 Niklas Hagedorn 1999 1 15 Junioren 67 276
2735 Linus Voß 2000 1 15 Junioren 80 256 Felix-Klein-Gymnasium
2736 Alain Sourrouille 1953 1 15 Master 4 384 256 ECHT BIO Naturkost-Elkershausen
2737 Lutz Geisler 1951 1 15 Master 4 97 426 RSV "Seerose" Friedrichshafen
2738 Joachim Angolini 1957 1 15 Master 4 113 360
2739 Jannik Dieterich 2000 1 15 Junioren 29 335 Radsportfreunde Seppenrade
2740 Jonas Khodjasteh 2000 1 15 Junioren 45 305
2741 Fridl Lang 1953 1 15 Master 4 259 285
2742 Sören Buffi 2003 1 15 Jugend m 31 275 W+F Münster
2743 Nils Vertgewall 2000 1 15 Junioren 70 275 Thomas Vertgewall
2744 Paul Gräve 2000 1 15 Junioren 81 255 Theodor-Heuss-Gymnasium
2745 Jonathan Maurer 2001 1 15 Jugend m 49 255 Organic on wheels - short distance
2746 Klaus Bronny 1951 1 15 Master 4 114 359 TV Ratingen
2747 Jürgen Wagner 1957 1 15 Master 4 129 334
2748 Dieter Kenne 1939 1 15 Master 4 160 314
2749 Andreas Gleim 1954 1 15 Master 4 176 309 RV Germania
2750 Ralf Dörnemann 1957 1 15 Master 4 198 304 Jedermannteam RC Buer-Westerholt

Seiten