Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4701 - 4750 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
4701 Mario Goldmann 1976 1 15 Master 2 1219 179 Domus F&V GmbH
4702 Jochen Hermann 1968 1 15 Master 3 1164 179 SYCOR45
4703 Karl-Heinz Cremer 1963 1 15 Master 4 732 179
4704 Lukas Tews 1998 1 15 Männer 1082 179 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
4705 Maximilian Böckler 1990 1 15 Master 1 1331 179
4706 Benedikt Eisenschmid 2001 1 15 Männer 172 364
4707 Andrin Regli 1986 1 15 Master 1 210 364
4708 Roeland Kieboom 1989 1 15 Master 1 510 283
4709 Georg Laudage 1967 1 15 Master 3 583 253
4710 Lukas Veith 1984 1 15 Master 2 649 253 WeserWaden
4711 Nick Henning 1991 1 15 Master 1 743 253 remstalriders
4712 Ben Fest 1996 1 15 Männer 582 253
4713 David Zeissig 1982 1 15 Master 2 799 233 Bergabschieber
4714 John-Philipp Müller 1987 1 15 Master 1 901 233
4715 Alexander Denson 1983 1 15 Master 2 800 233 RadTEAM WESTDORF-HANDEWITT
4716 Frank Osterkamp 1971 1 15 Master 3 741 233
4717 Jarno Rutschke 1999 1 15 Männer 740 233 Oststraßen Radler
4718 Rüdiger Ehrenberg 1961 1 15 Master 4 519 233
4719 Jörg Heimsoth 1972 1 15 Master 3 742 233 organic on wheels
4720 Patrick Goldmann 1979 1 15 Master 2 801 233 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
4721 Arnt Hoffmann 1973 1 15 Master 3 779 228 Krakelia Kettenblatt n.e.V.
4722 Holger Tippkötter 1975 1 15 Master 2 842 228 TriTeam Malermeister Lampe
4723 Julian Klapdor 1994 1 15 Master 1 938 228
4724 Christian Niehaves 1964 1 15 Master 4 545 228
4725 Arno Creutzfeldt 1996 1 15 Männer 926 208
4726 Torsten Edinger 1982 1 15 Master 2 996 208
4727 Jens-Paul Hänig 1968 1 15 Master 3 931 208 Abarth
4728 Simon Sprock 1995 1 15 Männer 980 198
4729 Berthold Püttmann 1959 1 15 Master 4 667 198 FH Münster FB SW 65
4730 Ralf Jasniack 1968 1 15 Master 3 1015 198
4731 Malte Watzlawik 1989 1 15 Master 1 1177 198
4732 Franko Ullrich 1987 1 15 Master 1 1214 193
4733 Steffen Gramsch 1980 1 15 Master 2 1112 193 wyde pack by Compartment Engineering Freital GmbH
4734 Rene Schuhmacher 1970 1 15 Master 3 1055 193 OSC-Cyclingteam Potsdam
4735 Dennis Maaß 1985 1 15 Master 1 1215 193
4736 Jens Hänisch 1965 1 15 Master 3 1056 193 HLTX pro ORGANSPENDE
4737 Marcel Lindner 1979 1 15 Master 2 1113 193
4738 Meinolf Wächter 1960 1 15 Master 4 735 178
4739 Michael Schüssler 1995 1 15 Männer 1088 178 Team UMG kurz
4740 Michael Weissgerber 1976 1 15 Master 2 1227 178
4741 Martin Schmalz 1992 1 15 Master 1 1340 178 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
4742 Nils Rose-Borsum 1967 1 15 Master 3 1172 178 Team Rose-Borsum
4743 Jonas Rehn 1999 1 15 Männer 173 363
4744 Florian Schmid 1991 1 15 Master 1 212 363 ALPHA Racing Team Switzerland by VGCC%
4745 Raoul Erkelens 1989 1 15 Master 1 517 282
4746 Alexander Lorenz 1997 1 15 Männer 589 252
4747 Norbert Nölker 1966 1 15 Master 3 589 252 RSG Gelderland
4748 Gregor Braun 1978 1 15 Master 2 808 232 Die Braunis
4749 Patrick Ziegler 1987 1 15 Master 1 909 232 FlaR Racing Team
4750 Torsten Patzer 1969 1 15 Master 3 748 232 MSV Bautzen 04

Seiten