Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4051 - 4100 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
4051 Ruben Seemann 2002 1 15 Männer 595 251 R2-Bike.com Mtn Crew
4052 Alexander Mahrenholtz 1967 1 15 Master 3 596 251 Refratechnik 100 km
4053 Sven Baumgart 1975 1 15 Master 2 662 251
4054 Albert Hölzl 1958 1 15 Master 4 414 251
4055 Felix Reeh 1981 1 15 Master 2 697 246 BSG Provinzial
4056 Michael Lockenkötter 1963 1 15 Master 4 443 246
4057 Ludger Wilkens 1973 1 15 Master 3 634 246
4058 Guido Fürer 1972 1 15 Master 3 794 226
4059 Florian Aßmann 2001 1 15 Männer 793 226 DJK Bonzel
4060 Stefan Lihs 1975 1 15 Master 2 859 226 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
4061 Simon Thiemann 1996 1 15 Männer 873 216 cronos cycling crew 1
4062 Stefan Weinl 1975 1 15 Master 2 932 216
4063 Oliver Weisemöller 1973 1 15 Master 3 869 216 Alta Italia
4064 Marcel Tolksdorf 1988 1 15 Master 1 1029 216 RSV Metelen
4065 Peter Schaper 1957 1 15 Master 4 601 216
4066 Sven Kaufke 1968 1 15 Master 3 905 211 Neuseddin
4067 Max Kreisch 1986 1 15 Master 1 1068 211 ARCHIprocess GmbH
4068 Stefan Schumann 1984 1 15 Master 2 970 211
4069 Alexander Adam 1965 1 15 Master 3 906 211
4070 Stefan Meusel 1976 1 15 Master 2 971 211 Immobilien & Sport e.V.
4071 Christoph Weyer 1992 1 15 Master 1 1069 211
4072 Andreas Schönfeld 1963 1 15 Master 4 674 196 sixpack
4073 Sebastian Dinter 2004 1 15 Männer 991 196 Max-Planck-Gymnasium
4074 David Lee 1967 1 15 Master 3 1028 196 Hainberg-Gymnasium
4075 Nico Woltiri 1994 1 15 Master 1 1188 196 HAWK - Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit
4076 Oliver Henzler 1983 1 15 Master 2 179 381 Schwabenzügle
4077 Darius Weidner 2001 1 15 Männer 156 381
4078 Adrian Crosman 1976 1 15 Master 2 351 300
4079 Tobias Angerhausen 1991 1 15 Master 1 414 300 MACH3 Köln
4080 Franz-Josef Rode 1965 1 15 Master 3 465 270 Ahauser Roadrunner
4081 Michael Leesing 1981 1 15 Master 2 517 270 SG Borken
4082 Jakob Stelten 1998 1 15 Männer 459 270
4083 Darius Kaleja 1976 1 15 Master 2 665 250
4084 Alexander Schnorbus 1991 1 15 Master 1 761 250
4085 Justus Elbers 1993 1 15 Master 1 762 250 Pizzabande
4086 Heiko Bossard 1969 1 15 Master 3 601 250
4087 Thilo Schmid 2003 1 15 Männer 604 250 Uni Leipzig
4088 Martin Passek 1982 1 15 Master 2 666 250 FC Wacker Bamberg
4089 Frank Vasterling 1970 1 15 Master 3 602 250
4090 Bastian Klein 1984 1 15 Master 2 667 250 RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V.
4091 Thomas Kühne 1959 1 15 Master 4 421 250 VCE Duderstadt
4092 Ali Rücker 1964 1 15 Master 4 448 245 Radsportfreunde Nottuln
4093 Michael Scholten 1969 1 15 Master 3 643 245 RSG Felge Schneider Team Rhein-Ruhr
4094 Matthias Becker 1980 1 15 Master 2 702 245
4095 Dominic Allmann 1993 1 15 Master 1 962 225
4096 Jeremy Gormanns 1999 1 15 Männer 801 225
4097 Daniel Nultsch 1975 1 15 Master 2 868 225 Team JuNu
4098 Marcel Kittel 1988 1 15 Master 1 1037 215
4099 Steve Granger 1964 1 15 Master 4 605 215
4100 Jonas Janmieling 2002 1 15 Männer 880 215

Seiten