Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2851 - 2900 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
2851 Frank Armgardt 1970 1 15 Master 3 648 244
2852 David John 2010 1 15 Jugend m 53 244
2853 Uwe Bretthauer 1958 1 15 Master 4 450 244
2854 Peter Leonhard 1967 1 15 Master 3 121 429 Schauenberg Racing Team
2855 Enrico Cutino C 1964 1 15 Master 4 129 318 Velo Club Avanti Berlin
2856 Matthias Marks 1968 1 15 Master 3 231 318
2857 Siegfried Beyer 1963 1 15 Master 4 197 298 Burgstädter LV
2858 Andreas Noack 1958 1 15 Master 4 198 298 8bar
2859 Rainer Frischkorn 1964 1 15 Master 4 199 298
2860 Hans-Joachim Schmeink 1964 1 15 Master 4 218 293
2861 Jörg Büchner 1960 1 15 Master 4 295 273 1. FC St. Pauli Radsport
2862 Heinz Günter Elbracht 1954 1 15 Master 5 106 263
2863 Matthias Holzenkamp 1964 1 15 Master 4 345 263
2864 Adam Gromada 1964 1 15 Master 4 369 258 Katowice
2865 Andreas Hannebauer 1968 1 15 Master 3 656 243 SV Nienhagen von 1928 e.V.45
2866 Johann Körner 2010 1 15 Jugend m 54 243 PEDALRITTER 45
2867 Michael Frölich 1964 1 15 Master 4 456 243
2868 Carl D. Reimers 1954 1 15 Master 5 127 243
2869 Leo Carl Neef 2006 1 15 Junioren 82 243 Max-Planck-Gymnasium
2870 Jürgen Kemmerling 1961 1 15 Master 4 84 428 TK Grevenbroich
2871 Stephan Maxara 1968 1 15 Master 3 122 428 Panke Radteam
2872 Norbert Sternkopf 1967 1 15 Master 3 232 317 RSV Sturmvogel Wattenscheid
2873 Jochen Robes 1960 1 15 Master 4 130 317
2874 Andreas Tietz 1960 1 15 Master 4 202 297 Tri-Speedys Peine
2875 Andreas Toll 1964 1 15 Master 4 203 297 Triathlon Heidekreis
2876 Michael Ridderskamp 1974 1 15 Master 3 306 297
2877 Rainer Goschke 1965 1 15 Master 3 326 292
2878 Dré Koot 1964 1 15 Master 4 221 292
2879 Martin Koppe 1969 1 15 Master 3 519 262 GSV Bielefeld
2880 Hans Schlunz 1947 1 15 Master 5 108 262 RuMC Sturm Hombruch
2881 Johannes Kreutzer 1959 1 15 Master 4 348 262 Die-einzig wahre Sonntagsrunde
2882 Andreas Nietzold 1958 1 15 Master 4 375 257
2883 Ulf Milde 1963 1 15 Master 4 376 257 Ulf Milde
2884 Matthias Walter 1970 1 15 Master 3 556 257
2885 Fred Diederich 1955 1 15 Master 4 462 242
2886 Wolfgang Kloss 1950 1 15 Master 5 128 242
2887 Markus Ohlef 1969 1 15 Master 3 662 242 Sugarboys
2888 Quentin Sax 2006 1 15 Junioren 83 242 Theodor-Heuss-Gymnasium
2889 Ben Oettler 2009 1 15 Jugend m 55 242 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
2890 Thomas Masthof 1971 1 15 Master 3 123 427
2891 Frank Eichenauer 1963 1 15 Master 4 131 316
2892 Jan Altmann 1964 1 15 Master 4 205 296 TV-Dresden
2893 Tom Johnen 1964 1 15 Master 4 206 296 Sitzenbleiber
2894 Derek Homeier 1969 1 15 Master 3 310 296 TUSPO Weende
2895 Jürgen Teicher 1969 1 15 Master 3 329 291
2896 Kai-Uwe Habermann 1964 1 15 Master 4 225 291 Knoblauch & Radsportfreunde Münster
2897 Martin Van Der Linde 1970 1 15 Master 3 528 261
2898 Johannes Krins 1952 1 15 Master 5 110 261
2899 Michael Geisler 1961 1 15 Master 4 353 261
2900 Andreas Werner 1974 1 15 Master 3 562 256

Seiten