Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2301 - 2350 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
2301 Wolfgang Lautenbach 1958 2 30 Master 4 68 451 privat
2302 Arndt Von Horn 1969 2 30 Master 3 40 735 LT Starlight Team Essen
2303 Heintje Grosch 1971 2 30 Master 3 55 602 Casa Ciclista
2304 Jürgen Zschalig 1955 2 30 Master 4 54 510 Perba
2305 Michael Geffert 1969 2 30 Master 3 54 606 HEIDE X-PRESS
2306 Ulrich Noack 1956 2 30 Master 4 86 420
2307 Hendrik Anders 1970 2 30 Master 3 86 491 Tuspo Weende Radsport Göttingen
2308 Jörg Mönnich 1967 2 30 Master 3 142 405
2309 Reimund Kemereit 1955 2 30 Master 4 73 438
2310 Lutz Schröter 1965 2 30 Master 3 93 475 Grün Weiss Niemegk
2311 Ralf Krüger 1960 2 30 Master 4 45 540
2312 Sebastian Proksch 1973 2 30 Master 3 41 705 MaliCrew e.V. Bayreuth
2313 Werner Fürstenau 1963 2 30 Master 4 53 515 Oculus Concept Racing Team
2314 Sven Laudien 1973 2 30 Master 3 85 494
2315 Rainer Martin 1962 2 30 Master 4 58 488 Team Bike Twins
2316 Udo Härtling 1966 2 30 Master 3 81 500
2317 Tomislav Prpic 1971 2 30 Master 3 63 570
2318 Mark Pöschel 1974 2 30 Master 3 104 449 Radeberger Radrabauken
2319 Björn Fischer 1974 2 30 Master 3 43 686 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
2320 Marco Gitter 1972 2 30 Master 3 91 478 Schönwetterfahrer
2321 Anthony Schreiter 2005 2 30 Männer 78 521
2322 Matthias Hempel 1972 2 30 Master 3 89 481
2323 Sven Ollesch 1972 2 30 Master 3 100 458
2324 Gunnar Richter 1971 2 30 Master 3 76 515 TuS Hasloh
2325 Artur Beeker 1963 2 30 Master 4 75 437 Berlin - Spandau
2326 Jens Noack 1964 2 30 Master 4 61 475 LG Mauerweg Berlin
2327 Olaf Temme 1974 2 30 Master 3 78 511 RSV Warburg 98
2328 Ronny Lembcke 1973 2 30 Master 3 68 546 *Hamburg*
2329 Malte Von Gottberg 1983 2 30 Master 2 136 427 Balleriños
2330 Thomas Schwarzer 1963 2 30 Master 4 60 476 Run&Bike Potsdam
2331 Steven Brandt 1996 2 30 Männer 91 468
2332 Kunz Schulz 1967 2 30 Master 3 107 444
2333 Ulrich Christoph 1959 2 30 Master 4 65 457 sixpack
2334 Lars Liebe 1970 2 30 Master 3 46 667 LBS Süd
2335 Bernd Schmidt 1967 2 30 Master 3 119 432 RBC
2336 Markus Dropmann 1961 2 30 Master 4 83 429 RSF-Münster
2337 Uwe Breuer 1963 2 30 Master 4 38 557
2338 Torrens Langer 1972 2 30 Master 3 82 498
2339 Dieter Rothweiler 1967 2 30 Master 3 48 659 Bike Center Racing 125
2340 Frank Kirchhoff 1960 2 30 Master 4 56 501 RF-Homburg
2341 Oliver Austen 1973 2 30 Master 3 352 287
2342 Markus Flick 1968 2 30 Master 3 101 458 Ciclo Club Eroica - CCE
2343 Jan Berger 1980 2 30 Master 2 105 469
2344 Holger Kulot 1968 2 30 Master 3 75 520 Detroit Red Wings
2345 Jürgen Panzlaff 1968 2 30 Master 3 398 279
2346 Franz-Josef Christoph 1957 2 30 Master 4 80 433 sixpack
2347 Frank Pöhle 1970 2 30 Master 3 161 370 Dreispringer
2348 Sebastian Isokeit 1978 2 30 Master 2 106 469
2349 Marco Schuffenauer 1974 2 30 Master 3 74 523
2350 Tim Matzke 2000 2 30 Männer 96 446 Team Sunfire

Seiten