Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10201 - 10250 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
10201 Björn Eric Trampenau 1972 1 15 Master 3 2006 15
10202 Matthias Schulte 1986 1 15 Master 1 2793 15
10203 Manuel Gutmann 1990 1 15 Master 1 2794 15 OnlyPace
10204 Christian Lemmink 1990 1 15 Master 1 2795 15
10205 Armands Rose 1986 1 15 Master 1 2796 15 OnlyPace
10206 Moritz Röver 1994 1 15 Master 1 2797 15 Besenwagen im Nacken
10207 Thomas Dirkwinkel 1991 1 15 Master 1 2798 15
10208 Pascal Schelkmann 1985 1 15 Master 1 2799 15
10209 Pascal Heidenreich 1992 1 15 Master 1 2800 15 Bikeleasing.de
10210 David Reß 1989 1 15 Master 1 2801 15
10211 Sebastian Höller 1987 1 15 Master 1 2802 15
10212 Fritjof Lentge 1988 1 15 Master 1 2803 15 NCG Racing-Team
10213 Finn Riefling 1992 1 15 Master 1 2804 15
10214 Till Reese Von Ohlen 1987 1 15 Master 1 2805 15
10215 Daniel Mischke 1992 1 15 Master 1 2806 15 Fat Bastard Cycling Team
10216 Nicolas Thien 1990 1 15 Master 1 2807 15
10217 Fabian Wolf 1988 1 15 Master 1 2808 15 CycleTeam Vechelde
10218 Christian Becher 1991 1 15 Master 1 2809 15
10219 John Erb 1994 1 15 Master 1 2810 15
10220 Guido Amade 1990 1 15 Master 1 2811 15
10221 Florian Wieduwilt 1985 1 15 Master 1 2812 15 Carbonstattkondition
10222 David Jauernig 1987 1 15 Master 1 2813 15 consenso Consulting
10223 Stefan Kirchberg 1988 1 15 Master 1 2814 15
10224 Alexander Jäger 1985 1 15 Master 1 2815 15 Peloton Phantoms
10225 Sam Goodyear 1991 1 15 Master 1 2816 15 MPS Cyclists I
10226 Debasish Sahu 1988 1 15 Master 1 2817 15
10227 Sebastian Kelma 1985 1 15 Master 1 2818 15 Ulle Road Club
10228 Thomas Brüning 1993 1 15 Master 1 2819 15
10229 Jonathan Bergen 1989 1 15 Master 1 2820 15 TÜdelü
10230 Frederik Naber 1991 1 15 Master 1 2821 15
10231 Arne Bahlrühs 1994 1 15 Master 1 2822 15
10232 Patrick Remke 1986 1 15 Master 1 2823 15
10233 Tim Loos 1991 1 15 Master 1 2824 15
10234 David Hengst 1994 1 15 Master 1 2825 15
10235 Marcel Remke 1989 1 15 Master 1 2826 15
10236 Thomas-Michael Theis 1985 1 15 Master 1 2827 15
10237 Jakob Müller 1994 1 15 Master 1 2828 15 Team Göttinger Tageblatt
10238 Felix Pape 1992 1 15 Master 1 2829 15
10239 Patrick Landt 1993 1 15 Master 1 2830 15 Team UMG lang
10240 Jannik Wiemers 1990 1 15 Master 1 2831 15
10241 Sören Sievers 1992 1 15 Master 1 2832 15 Team UMG lang
10242 Jonas Becker 1991 1 15 Master 1 2833 15
10243 Felix Göb 1987 1 15 Master 1 2834 15
10244 Jan Schepers 1989 1 15 Master 1 2835 15 Fritz Brauser
10245 Lukas Reulbach 1987 1 15 Master 1 2836 15 Hochschulsport TU Clausthal
10246 Maximilian Hünting 1990 1 15 Master 1 2837 15 Fritz Brauser
10247 Robin Kram 1989 1 15 Master 1 2838 15
10248 Michael Winter 1989 1 15 Master 1 2839 15 KCL
10249 Jooris Preiser 1993 1 15 Master 1 2840 15
10250 Julius Kahmann 1988 1 15 Master 1 2841 15 KCL

Seiten