Ergebnis-Männer mit den Plätzen 7701 - 7750 von 10394 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
7701 Ralf-Olaf Brunn 1968 1 15 Master 3 1451 125
7702 Hauke D. Lüken 2000 1 15 Männer 1346 125
7703 Jens Weitemeyer 1990 1 15 Master 1 1720 125
7704 Roman Nölle 1992 1 15 Master 1 1746 120 Roman Nölle
7705 Math. Stöhr 1968 1 15 Master 3 1469 120 Rakete Knuddel
7706 Adrian Pietsch 1995 1 15 Männer 1364 120 Rudergemeinschaft Angaria
7707 Stefan Vogt 1976 1 15 Master 2 1619 120
7708 Philipp Fischer 1985 1 15 Master 1 1808 100
7709 Norbert Dahlmann 1968 1 15 Master 3 1530 90
7710 Moritz Mey 1996 1 15 Männer 1428 90 Sportfreunde Vechtel
7711 Thomas J. Krieger 1975 1 15 Master 2 1700 90
7712 Thomas Höing 1988 1 15 Master 1 1831 90
7713 Frank Schilke 1968 1 15 Master 3 1553 70
7714 Harry Becker 1983 1 15 Master 2 1722 70
7715 Sven Schröer 1994 1 15 Master 1 1854 70
7716 Ibrahim Nickel 2004 1 15 Männer 1450 70 Theodor-Heuss-Gymnasium
7717 Jonathan Pukas 1997 1 15 Männer 1273 144
7718 Jonas Ickerott 1989 1 15 Master 1 1606 144
7719 Stefan Weiss 1971 1 15 Master 3 1377 144 Benotti Team 1
7720 Marco Wegenke 1983 1 15 Master 2 1493 144
7721 Michael Harsch 1989 1 15 Master 1 1725 124 RC Hattersheim
7722 Mario Schiersch 1975 1 15 Master 2 1600 124 RSC Vulkan
7723 Henrik Vagner 1965 1 15 Master 3 1455 124 Rad Race 120
7724 Philipp Schrörs 1996 1 15 Männer 1350 124
7725 Patrick Haase 1985 1 15 Master 1 1726 124
7726 Jan Müller 1978 1 15 Master 2 1601 124 ax-lightness-Benotti
7727 Robert Hermanowski 1959 1 15 Master 4 839 124 organic on wheels
7728 Bernd Hoppe 1967 1 15 Master 3 1472 119
7729 Fabian Ziebarth 1985 1 15 Master 1 1750 119
7730 Thomas Niehaus 1976 1 15 Master 2 1623 119 TriTeam Malermeister Lampe
7731 Niklas Strotmann 1996 1 15 Männer 1367 119
7732 André Roß 1985 1 15 Master 1 1833 89 CHECKITOS
7733 Daniel Roß 1995 1 15 Männer 1429 89
7734 Marcus Durben 1972 1 15 Master 3 1532 89
7735 Raphael Golka 1981 1 15 Master 2 1702 89
7736 Janos John 2002 1 15 Männer 1451 69
7737 Achim Stix 1966 1 15 Master 3 1554 69 EAM Energie 45
7738 Björn Limberg 1977 1 15 Master 2 1723 69 Felix-Klein-Gymnasium
7739 Marc Filla 1991 1 15 Master 1 1855 69
7740 Fabian Küpper 1984 1 15 Master 2 1501 143
7741 Matthias Hammerich 1986 1 15 Master 1 1614 143
7742 Jan Feiling 1996 1 15 Männer 1278 143
7743 Thomas Brindöpke 1974 1 15 Master 3 1381 143
7744 Emil Haustein 1990 1 15 Master 1 1731 123 Roter Stern Leipzig `99 e.V.
7745 Bernd Krope 1970 1 15 Master 3 1459 123 Max-Planck-Gymnasium
7746 Frank Hoffmann 1964 1 15 Master 4 840 123
7747 Lorenz Flock 1996 1 15 Männer 1354 123
7748 Felipe Nascimento 1992 1 15 Master 1 1732 123
7749 Dennis Rombey 1985 1 15 Master 1 1753 118 Triathlon Team Düsseldorf
7750 Thomas Witte 1975 1 15 Master 2 1627 118 Bike Team Hoetmar

Seiten