Ergebnis-Männer mit den Plätzen 501 - 550 von 10394 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Michael Lombana Ruiz | 1989 | 1 | 306 | Master 1 | 174 | 392 | Timeout | ||
502 | Alexander Christ | 1982 | 1 | 305 | Master 2 | 216 | 345 | RTV 83 Lohmar | ||
503 | David Ehling | 1987 | 1 | 305 | Master 1 | 337 | 315 | Mainpott @ CMCC | ||
504 | Nils Johannes | 1981 | 1 | 305 | Master 2 | 236 | 334 | Radtreff Campus Bonn | ||
505 | Eric Fuhrmann | 1995 | 1 | 305 | Männer | 190 | 350 | Rad Sport Ternes | ||
506 | Ralf Möwes | 1967 | 3 | 305 | Master 3 | 28 | 872 | |||
507 | Josef Stegherr | 1960 | 1 | 304 | Master 4 | 64 | 461 | RSC AUTO BROSCH Kempten | ||
508 | Christian Zimmermann | 1983 | 1 | 304 | Master 2 | 257 | 325 | Messebau Zimmermann Tischlerei | ||
509 | Sebastian Heine | 1989 | 1 | 304 | Master 1 | 319 | 320 | Siena Garden Racing | ||
510 | Marek Meyer | 1994 | 1 | 304 | Master 1 | 321 | 320 | |||
511 | Oscar Werner | 1998 | 1 | 304 | Männer | 220 | 327 | SV Brackwede | ||
512 | Martin Scheuer | 1985 | 1 | 304 | Master 1 | 240 | 346 | |||
513 | Hilmar Büssemaker | 1999 | 1 | 303 | Männer | 260 | 308 | Siena Garden Racing | ||
514 | Richard Meyer Forsting | 1990 | 1 | 303 | Master 1 | 300 | 325 | RC Pfeil Neckarsulm | ||
515 | Julius Jordan | 2001 | 1 | 303 | Männer | 191 | 349 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
516 | Evgenii Krasikov | 1985 | 1 | 303 | Master 1 | 176 | 390 | |||
517 | Luciano Keller | 1984 | 1 | 302 | Master 2 | 233 | 335 | |||
518 | Tom Beckmann | 1988 | 1 | 302 | Master 1 | 339 | 315 | TVJE-Family | ||
519 | Daniel Garcia | 1989 | 1 | 302 | Master 1 | 303 | 324 | Eintracht Frankfurt Radsport | ||
520 | Max Altendorfer | 1994 | 1 | 302 | Master 1 | 177 | 389 | insideAx Tom´s IT UCT OÖ | ||
521 | Oliver Ries | 1966 | 1 | 301 | Master 3 | 160 | 370 | |||
522 | Florian Dietsch | 1990 | 1 | 301 | Master 1 | 349 | 313 | |||
523 | Tobias Siegbert | 1995 | 1 | 301 | Männer | 264 | 307 | Trinkhalle Cycling Club | ||
524 | Volker Dziondziak | 1968 | 3 | 301 | Master 3 | 26 | 888 | Sebamed Racing Team | ||
525 | Jonas Bong | 2003 | 1 | 301 | Männer | 222 | 326 | |||
526 | Daniel Iannetta | 1989 | 1 | 301 | Master 1 | 179 | 388 | TNB Malterdingen | ||
527 | Tobias Lehmann | 1994 | 1 | 300 | Master 1 | 407 | 300 | UP Cycling Team | ||
528 | Yente Nijs | 1996 | 1 | 300 | Männer | 271 | 305 | Unlimited Cycling Team Belgium | ||
529 | Martin Dröll | 1982 | 1 | 300 | Master 2 | 271 | 320 | Sebamed Racing Team | ||
530 | Arne Seelig | 1989 | 1 | 300 | Master 1 | 344 | 314 | Sebamed Racing Team | ||
531 | Marius Wichmann | 1996 | 1 | 300 | Männer | 268 | 306 | TV Friesen Telgte | ||
532 | Nils Kästner | 1995 | 1 | 300 | Männer | 239 | 319 | ILB-Graakjaer Cycling Team | ||
533 | Hendrik Scheidt | 1999 | 1 | 300 | Männer | 258 | 309 | Stadtwerke-jedestrainingzählt | ||
534 | Geert Vandebriel | 1980 | 1 | 300 | Master 2 | 135 | 427 | KLUB DASH | ||
535 | Matthias Steiner | 1978 | 1 | 299 | Master 2 | 137 | 426 | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | ||
536 | Sebastian Hoff | 1977 | 1 | 298 | Master 2 | 256 | 325 | TEAM SMP LAMBDA-RACING | ||
537 | Christian Lenk | 1980 | 1 | 298 | Master 2 | 286 | 314 | 1. RV Leipzig 1990e.V. | ||
538 | Michael Waitz | 1983 | 1 | 298 | Master 2 | 264 | 322 | RMV Concordia Strullendorf | ||
539 | Falk Petzold | 1996 | 1 | 298 | Männer | 267 | 307 | Kieler RV | ||
540 | Linus Hermann Hille | 2003 | 1 | 298 | Männer | 228 | 324 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | ||
541 | Stefan Nobels | 1978 | 1 | 298 | Master 2 | 205 | 353 | GranFondoTeamBE | ||
542 | Tobias Schätzl | 1979 | 1 | 298 | Master 2 | 139 | 425 | |||
543 | Norbert Scheuch | 1960 | 1 | 297 | Master 4 | 66 | 456 | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | ||
544 | Moritz Pohlmeier | 1993 | 1 | 297 | Master 1 | 338 | 315 | RSC 79 Werne | ||
545 | Peter Hernold | 1968 | 3 | 297 | Master 3 | 27 | 885 | RSC 79 Werne | ||
546 | Sven Biermann | 1969 | 3 | 297 | Master 3 | 36 | 783 | Team Rheinhessen kurz | ||
547 | Timo Lippke | 1998 | 1 | 297 | Männer | 270 | 306 | DDMC-Solling e.V. | ||
548 | Julius Pilatus | 1994 | 1 | 297 | Master 1 | 306 | 323 | |||
549 | Vadim Fongrad | 1994 | 1 | 297 | Master 1 | 246 | 345 | |||
550 | Bertold Wiederhold | 1980 | 2 | 297 | Master 2 | 52 | 689 | Blauweiß Buchholz |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »