Plätze 751 - 800 von 853 Platzierungen der Altersklasse

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
751 Dieter Gellrich 1964 1 172 4952 Renneberg + Partner 2
752 Frank Gahlmann 1963 1 172 5609
753 Michael Gawenda 1961 1 172 6615 Sport Brunner
754 Klaus Thiele 1963 1 171 4988
755 Lutz Meyer 1960 1 171 5639 Team Weycor
756 Malte Koppermann 1963 1 171 6637
757 Jörg Winter 1959 1 170 5022
758 Bernd Wagener 1962 1 170 5667 Magolwes
759 Klaus Merkel-Woerthmann 1959 1 170 6662
760 Dieter Volmert 1958 1 169 5697
761 Markus Müller 1961 1 169 6690
762 Friedhelm Döring 1962 1 168 5091 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
763 Martin Schulten 1960 1 168 5726
764 Christoph Viebahn 1955 1 168 6716
765 Burkhard Bals 1964 1 167 5760
766 Thomas Paul 1957 1 167 6739 Team Velo unlimited Göttingen
767 Klaus Janecke 1956 1 166 5155 Dynamo Rostviertel
768 Willi Baron 1956 1 166 5789
769 Stephan Ferneding 1964 1 166 6761 Park Systems
770 Thomas Weber 1962 1 165 5189 EAM Energie 45
771 Achim Wintgen 1960 1 165 5820
772 Georg Stamm 1960 1 165 6785 Fathers and Son
773 Andreas Mönkemeyer 1955 1 164 5221 Zeitdassichwasdreht
774 Bodo Durchholz 1961 1 164 5856
775 Dirk Evers 1963 1 164 6811 ABB Roadler
776 Axel Lüdecke 1964 1 163 5256 Zeitdassichwasdreht
777 Gerhard Dikta 1955 1 163 5884
778 Markus Schäfermeier 1964 1 163 6834 MarkusMirkoThomas
779 Reinhard Kalla 1958 1 162 5285
780 Norbert Vogelpohl 1961 1 162 5916
781 Siegfried Schulte 1962 1 162 6855
782 Günter Leidig 1963 1 161 5320 THIMM 45
783 Wolf-Rüdiger Daniel 1955 1 161 5949 TV Witzhelden
784 Peter Ott 1958 1 161 6879 Rennrad aktiv
785 Steffen Stockburger 1963 1 160 5355
786 Stephan Hoffmann 1958 1 160 5979
787 Peter Michael Rolf 1958 1 160 6899
788 Thomas Bettendorf 1964 1 159 5389
789 Ingo Stoellger 1964 1 159 6013 Cube Store
790 Michael Grosche 1962 1 159 6923 Sport Brunner
791 Michael Maibohm 1961 1 158 5423 Mc.Clean-Knitterfrei
792 Hans-Joachim Schlauß 1957 1 158 6039 CANABLOC
793 Dietmar Schmitz 1958 1 158 6945 TUSPO Weende
794 Elmar Schwedhelm 1964 1 157 5456 Windrad EVA
795 Rüdiger Walscheid 1956 1 157 6070 CANABLOC
796 Gunbert David 1960 1 157 6971
797 Andreas Seitz-Böna 1963 1 156 5490
798 Tonio Kinkel 1955 1 156 6996
799 Rainer Krzeminski 1957 1 155 5524
800 Horst Patzelt 1957 1 155 7019

Seiten