Plätze 501 - 550 von 853 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Hans-Gustav Eckert | 1956 | 1 | 236 | 3735 | SV1911Traisa | |
502 | Martin Reigers | 1964 | 1 | 236 | 4414 | Kette rechts | |
503 | Markus Bruckmann | 1962 | 1 | 236 | 4604 | Casa Ciclista | |
504 | Manfred Mönnig | 1958 | 1 | 235 | 3005 | Fitmacher | |
505 | Dieter Pörschmann | 1957 | 1 | 235 | 3341 | HLTX pro ORGANSPENDE | |
506 | Peter Neuhaus | 1964 | 1 | 235 | 3478 | ||
507 | Franz Quetsch | 1960 | 1 | 235 | 3772 | TSV Plön Boxring | |
508 | Volker Magsamen | 1961 | 1 | 235 | 4454 | ||
509 | Karl Kempkens | 1960 | 1 | 235 | 4644 | organic on wheels | |
510 | Dirk Puche | 1960 | 1 | 234 | 3024 | Cicli-Club Northeim 45er | |
511 | Thomas Bergmann | 1958 | 1 | 234 | 3369 | HLTX pro ORGANSPENDE | |
512 | Michael Hölscher | 1964 | 1 | 234 | 3504 | SV Herbern | |
513 | Manfred Everlien | 1958 | 1 | 234 | 3805 | ||
514 | Uwe Block | 1959 | 1 | 234 | 4496 | Felgenhelden | |
515 | Bernd Mielenhausen | 1959 | 1 | 233 | 3041 | ||
516 | Karsten Zeh | 1963 | 1 | 233 | 3396 | HLTX pro ORGANSPENDE | |
517 | Robert Deitenbeck | 1964 | 1 | 233 | 3531 | Blutspende | |
518 | Ulrich Janßen | 1960 | 1 | 233 | 4538 | TEAM WEISSER RING HAMBURG | |
519 | Rüdiger Ehrenberg | 1961 | 1 | 233 | 4718 | ||
520 | Andreas Knorr | 1955 | 1 | 232 | 3063 | Mc.Clean-Knitterfrei | |
521 | Beeker Artur | 1963 | 1 | 232 | 3420 | ||
522 | Tobias Schallert | 1962 | 1 | 232 | 3422 | Die Blaue Wand VELERO | |
523 | Michael Meyer | 1963 | 1 | 232 | 3557 | Gruppetto Onangenehm | |
524 | Heinz-Jürgen Stehr | 1960 | 1 | 232 | 4574 | ||
525 | Andreas Rümenapf | 1964 | 1 | 232 | 4755 | Renneberg + Partner 1 | |
526 | Jens Ferdinand | 1964 | 1 | 231 | 3448 | ||
527 | Andreas Horn | 1958 | 1 | 231 | 3453 | Sörnewitz | |
528 | Wolfgang Tenhaken | 1961 | 1 | 231 | 3582 | FH Münster FB SW 65 | |
529 | Frank Böger | 1964 | 1 | 231 | 4607 | BI-Biker | |
530 | Detlev Benedict | 1962 | 1 | 231 | 4792 | ||
531 | Ralf Esselun | 1963 | 1 | 230 | 3098 | ||
532 | Lukas Hilmar | 1956 | 1 | 230 | 3482 | KKU-Lukas | |
533 | Frank Priemer | 1957 | 1 | 230 | 3483 | Pleißenbiker | |
534 | Dieter Hackenberg | 1962 | 1 | 230 | 3610 | ||
535 | Gregor Heckenkamp | 1961 | 1 | 230 | 4645 | ||
536 | Thomas Groß | 1964 | 1 | 230 | 4829 | ||
537 | Johannes Hoffmann | 1963 | 1 | 229 | 3115 | ||
538 | Miko Stach | 1960 | 1 | 229 | 3505 | Halbe Lunge / Beelitz-Heilstätten | |
539 | Fred Zickerick | 1962 | 1 | 229 | 3509 | Pleißenbiker | |
540 | Günter Kemper | 1962 | 1 | 229 | 3643 | ||
541 | Wilfried Hatke | 1962 | 1 | 229 | 4686 | ||
542 | Kai-Harry Sander | 1964 | 1 | 229 | 4863 | Triathlon Heidekreis | |
543 | Jan Eckhoff | 1963 | 1 | 228 | 3134 | Team Abendgymnasium | |
544 | Wilhelm Scheidtmann | 1958 | 1 | 228 | 3673 | ||
545 | Christian Niehaves | 1964 | 1 | 228 | 4724 | ||
546 | Chuck Latting | 1959 | 1 | 228 | 4897 | ||
547 | Ulrich Hundertmark | 1956 | 1 | 227 | 3162 | ||
548 | Michael Altwein | 1955 | 1 | 227 | 3562 | Weissenfelser-Ruder-Verein 1884 e.V. | |
549 | Richard Schmidtpeter | 1964 | 1 | 227 | 3709 | FC Deutsche Post_65 | |
550 | Bernhard Landwehr | 1962 | 1 | 227 | 4929 | Sport Brunner |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »