Plätze 1 - 50 von 853 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Weitzmann | 1964 | 6 | 2.246 | 48 | DEKRA Cycling Team | |
2 | Heiko Karus | 1962 | 6 | 2.115 | 124 | RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | |
3 | Josef Fettes | 1957 | 6 | 2.012 | 181 | RV Freiweg Serrig | |
4 | Andreas Wagener | 1964 | 6 | 1.861 | 303 | ||
5 | Peter Baumann | 1957 | 6 | 1.845 | 35 | Team Rheinhessen kurz | |
6 | Lutz Kallien | 1958 | 6 | 1.786 | 274 | club pedal belori | |
7 | Ruediger Kriwitzki | 1958 | 6 | 1.756 | 91 | LTV Erfurt | |
8 | Klaus Stecker | 1958 | 5 | 1.734 | 164 | RST Malente | |
9 | Gary Weir | 1960 | 5 | 1.635 | 148 | Sebamed Racing Team | |
10 | Olaf Kaul | 1963 | 6 | 1.634 | 210 | Eintracht Frankfurt Radsport | |
11 | Volker Braun | 1957 | 4 | 1.474 | 120 | MSC St.Ilgen Team Haritz | |
12 | Michael Alberti | 1964 | 4 | 1.020 | 1461 | Scuderia HUGO | |
13 | Jürgen Eggerichs | 1958 | 4 | 1.018 | 2255 | Team Rheinhessen | |
14 | Matthias Schöpfer | 1962 | 3 | 920 | 158 | ROSE Team Muensterland | |
15 | Wilhelm Koerfer | 1958 | 2 | 785 | 2271 | RSV 98 Warburg | |
16 | Ulrich Bock | 1956 | 2 | 776 | 2276 | Team Albstadt I RSV Tailfingen | |
17 | Ulrich Heck | 1961 | 3 | 704 | 1553 | ||
18 | Knut Ruda | 1958 | 3 | 694 | 2257 | ||
19 | Manuel Britzke | 1960 | 2 | 675 | 213 | Element [h] 14 | |
20 | Henry Schwarz | 1958 | 2 | 665 | 188 | Picardellics Velo Team Dresden | |
21 | Gerhard Geil | 1960 | 3 | 657 | 1565 | RV04 Offenbach | |
22 | Dietmar Kraft | 1959 | 3 | 652 | 2260 | BSG Pneumant Füwa. | |
23 | Dieter Merchel | 1963 | 2 | 651 | 1149 | HansaSoestRacing | |
24 | Michael Kirscht | 1955 | 2 | 650 | 201 | privat | |
25 | Heribert Döring | 1963 | 2 | 642 | 2280 | ||
26 | Michael Vom Hagen | 1962 | 2 | 641 | 670 | ||
27 | Dirk Klein | 1960 | 3 | 641 | 2259 | Radteufel | |
28 | Günter Wedler | 1955 | 2 | 620 | 2281 | ||
29 | Per Zennström | 1961 | 2 | 615 | 1907 | ||
30 | Karsten Müller | 1964 | 2 | 610 | 191 | Die Luftleeren | |
31 | Erwin Plumeier | 1964 | 2 | 587 | 2282 | VFB Fallersleben Endurance | |
32 | Martin Emser | 1957 | 2 | 586 | 2278 | Homburg/Saar | |
33 | John Pieteraerens | 1963 | 2 | 581 | 2289 | ||
34 | Reimund Stein | 1959 | 2 | 577 | 2285 | HoltStein-Team | |
35 | Rainer Striebel | 1962 | 2 | 573 | 2020 | AOK PLUS | |
36 | Eckhard Grundler | 1959 | 2 | 568 | 2295 | KDH-Radteam | |
37 | Matthias Born | 1962 | 2 | 564 | 783 | Team.BikePower | |
38 | Uwe Breuer | 1963 | 2 | 557 | 2337 | ||
39 | Jürgen Gundlach | 1964 | 2 | 552 | 1566 | SportClub Itzehoe | |
40 | Frank Martin | 1962 | 2 | 548 | 370 | Bike Twins | |
41 | Rüdiger Berger | 1961 | 2 | 547 | 1630 | Team.BikePower | |
42 | Achim Hänlein | 1961 | 2 | 543 | 2288 | KSV Baunatal | |
43 | Andreas Thoma | 1963 | 2 | 541 | 1115 | FC Deutsche Post | |
44 | Paul Theil | 1957 | 2 | 540 | 1430 | RSG Buchenau | |
45 | Ralf Krüger | 1960 | 2 | 540 | 2311 | ||
46 | Ralf Höres | 1961 | 2 | 538 | 1979 | ||
47 | Jörg Corßen | 1964 | 2 | 530 | 2293 | ||
48 | Reinhard Kohl | 1957 | 2 | 530 | 2049 | ||
49 | Roland Krause | 1963 | 2 | 523 | 2297 | Göttwitzer | |
50 | Matthias Peikert | 1957 | 2 | 521 | 2040 | Perba |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »