Plätze 451 - 500 von 2006 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Marco Güth | 1970 | 1 | 271 | 1683 | Team Celinger | |
452 | Waldemar Cygon | 1971 | 1 | 271 | 2140 | ||
453 | Wolfgang Kölsch | 1965 | 1 | 271 | 1722 | LTV Erfurt | |
454 | Lars Petr | 1971 | 1 | 271 | 3433 | Bauverein 109 | |
455 | Luca Criscuolo | 1974 | 1 | 271 | 3434 | ||
456 | Reiner Brüßler | 1966 | 1 | 271 | 3438 | ||
457 | Tobias Remke | 1972 | 1 | 271 | 4044 | Provinzial Schutzengel | |
458 | Rene Bulian | 1969 | 1 | 270 | 1365 | RSC Cottbus | |
459 | Andreas Schnitzer | 1971 | 1 | 270 | 1819 | Berufsfeuerwehr Köln | |
460 | Henrik Stake | 1970 | 1 | 270 | 2912 | GW-Albersloh | |
461 | Karsten Zechel | 1967 | 1 | 270 | 1731 | TSG Kaulsdorf | |
462 | Stefan Schwedler | 1966 | 1 | 270 | 3464 | ||
463 | Stefan Ochocki | 1974 | 1 | 270 | 3466 | Riders ohe Strom | |
464 | Sascha Strang | 1967 | 1 | 270 | 3469 | ||
465 | Franz-Josef Rode | 1965 | 1 | 270 | 4080 | Ahauser Roadrunner | |
466 | Gunnar Hesse | 1972 | 1 | 269 | 1376 | Indu Light | |
467 | Michael Michelius | 1974 | 1 | 269 | 1852 | Muckers Worldwide | |
468 | Markus Leutner | 1969 | 1 | 269 | 1746 | ||
469 | Frank Schmitz | 1965 | 1 | 269 | 2931 | ||
470 | Jörg Heitwerth | 1968 | 1 | 269 | 3360 | Bike Team Hoetmar | |
471 | Vaclav Milec | 1967 | 1 | 269 | 3493 | Prague - Czech Republic | |
472 | Torsten Rauch | 1969 | 1 | 269 | 3495 | "Weimar" | |
473 | Guido Willing | 1974 | 1 | 269 | 4116 | ||
474 | Mike Nitschke | 1969 | 1 | 268 | 1567 | VeloCity e.V. / Fahrrad XXL Emporon | |
475 | Gilles Lecler | 1974 | 1 | 268 | 2950 | ||
476 | Marco Laukötter | 1969 | 1 | 268 | 3385 | ||
477 | Cordt Lange | 1967 | 1 | 268 | 3518 | Active Team Erdinger | |
478 | Ralf Ackermann | 1967 | 1 | 268 | 3520 | B.R.O. Berliner Radsport Offensive | |
479 | Martin Voigt | 1973 | 1 | 268 | 3521 | Team Bikeworld Brand Euerdorf | |
480 | Volker Lünnemann | 1971 | 1 | 268 | 4148 | ||
481 | Heiko Odrig | 1969 | 1 | 267 | 1624 | Sachsenmilch Veloteam | |
482 | Michael Thaler | 1967 | 1 | 267 | 1842 | SV Werra 07 Hildburghausen | |
483 | Tobias Böhme | 1973 | 1 | 267 | 1879 | TV Barchfeld | |
484 | Jürgen Schmidt | 1967 | 1 | 267 | 2970 | Grün-weiss Albersloh | |
485 | André Rölke | 1970 | 1 | 267 | 1828 | Karl Marx Ballerinas | |
486 | Andreas Vortkamp | 1968 | 1 | 267 | 3413 | ||
487 | Marco Nitschke | 1973 | 1 | 267 | 3549 | ||
488 | Karsten Kluge | 1970 | 1 | 266 | 1647 | ||
489 | Sven Gutt | 1972 | 1 | 266 | 2067 | RSC 77 Schwerte | |
490 | Uwe Schöpel | 1965 | 1 | 266 | 2984 | Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad | |
491 | Uwe Hilgers | 1968 | 1 | 266 | 3439 | ASV Neukirchen-Vluyn | |
492 | Marco Zabel | 1971 | 1 | 266 | 3571 | Geheimtipp | |
493 | Swen Grospitz | 1966 | 1 | 266 | 3572 | ||
494 | Tobias Glaßner | 1974 | 1 | 266 | 3573 | Sebamed Racing Team | |
495 | Torsten Förster | 1965 | 1 | 266 | 4217 | ||
496 | Matthias Landgraf | 1972 | 1 | 265 | 2096 | ||
497 | Roland Sohler | 1968 | 1 | 265 | 2167 | MT Melsungen | |
498 | Matteo Pisone | 1973 | 1 | 265 | 2998 | ||
499 | Alexander Rassow | 1965 | 1 | 265 | 3470 | ||
500 | Frank Oehm | 1966 | 1 | 265 | 3599 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »