Plätze 2001 - 2006 von 2006 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Jochen Kopahs | 1968 | 1 | 15 | 10187 | Sonnenwind | |
2002 | Francisco Vargas Martinez | 1974 | 1 | 15 | 10190 | ||
2003 | Eberhard Briegel | 1965 | 1 | 15 | 10192 | ||
2004 | Andreas Hansen | 1965 | 1 | 15 | 10195 | Ich mag Sport, ich bin sportlich. | |
2005 | Stephan Kirschner | 1971 | 1 | 15 | 10198 | ||
2006 | Björn Eric Trampenau | 1972 | 1 | 15 | 10201 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41