Plätze 501 - 550 von 2006 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Ralf Schönwald | 1969 | 1 | 265 | 3601 | ||
502 | Thomas Merkel | 1967 | 1 | 265 | 4253 | ||
503 | Thomas Timm | 1970 | 1 | 264 | 1753 | VFB Fallersleben Endurance | |
504 | Michael Rosenkränzer | 1972 | 1 | 264 | 2180 | ||
505 | Eric Obergfell | 1970 | 1 | 264 | 3017 | ||
506 | Volker Sieg | 1970 | 1 | 264 | 3629 | ||
507 | Jörg Steffens | 1974 | 1 | 264 | 3633 | Project19VeloClub e.V. | |
508 | Marko Zielinski | 1973 | 1 | 264 | 4290 | RCC /Hammer SpVg | |
509 | Derek Clark | 1969 | 2 | 264 | 2449 | ||
510 | Thomas Mutke | 1968 | 1 | 263 | 1782 | Bertholdt Karosserie & Lack | |
511 | Holger Fraas | 1971 | 1 | 263 | 2153 | ||
512 | Oliver Saric | 1971 | 1 | 263 | 2196 | ||
513 | Olaf Spiegelberg | 1965 | 1 | 263 | 3524 | ||
514 | Swen Gerstewitz | 1972 | 1 | 263 | 3662 | Halle/Köthen | |
515 | Michael Improta | 1972 | 1 | 263 | 3664 | Refratechnik 100 km | |
516 | Michael Brokmann | 1967 | 1 | 263 | 4327 | Duisburger SV 98 | |
517 | Steffen Nather | 1968 | 1 | 262 | 1798 | KTM-Dresden | |
518 | René Mielke | 1970 | 1 | 262 | 2156 | ||
519 | Martin Koppe | 1969 | 1 | 262 | 2879 | GSV Bielefeld | |
520 | Rodion Kohlhoff | 1967 | 1 | 262 | 3053 | Ruhrlandklinik | |
521 | Dirk Schäfer | 1969 | 1 | 262 | 3551 | ||
522 | Jens-Uwe Füldner | 1972 | 1 | 262 | 3692 | Sportfreunde Gera | |
523 | Nico Börner | 1974 | 1 | 262 | 3695 | ||
524 | Carsten Elfers | 1972 | 1 | 262 | 3697 | ||
525 | Michael Kellner | 1968 | 1 | 262 | 4365 | RSV Adler Herten | |
526 | Mike Pietschmann | 1971 | 1 | 261 | 1820 | Collos | |
527 | Nicolas Moser | 1967 | 1 | 261 | 2162 | Die Blaue Wand VELERO | |
528 | Martin Van Der Linde | 1970 | 1 | 261 | 2897 | ||
529 | Carsten Blaß | 1971 | 1 | 261 | 3075 | ||
530 | Daniel Seiderer | 1974 | 1 | 261 | 3726 | Seiderer Cycling | |
531 | Dirk Jäger | 1965 | 1 | 261 | 3729 | ||
532 | Kai Kirchhof | 1974 | 1 | 260 | 2209 | ||
533 | Robert Waning | 1972 | 1 | 260 | 2915 | LBS-Team | |
534 | Thomas Fromm | 1970 | 1 | 260 | 3605 | Oculus Concept Racing Team 95 | |
535 | Helge Garbrecht | 1965 | 1 | 260 | 3760 | Stolpe-Süd | |
536 | Dennis Hock | 1974 | 1 | 260 | 3766 | ||
537 | Volker Wankum | 1969 | 1 | 260 | 4442 | ||
538 | Ronald Kretzschmar | 1970 | 1 | 259 | 1980 | Dresden (Laubegast) | |
539 | Tino Engel | 1971 | 1 | 259 | 2216 | Weissbacher Bikerecken | |
540 | André Brune | 1972 | 1 | 259 | 2933 | Blutspende | |
541 | Georg Schmidt | 1967 | 1 | 259 | 3109 | ||
542 | Julius Royé | 1966 | 1 | 259 | 3634 | Ahauser Roadrunner | |
543 | Dirk Opitz | 1971 | 1 | 259 | 3796 | Radteam Halle/Leipzig | |
544 | Christian Schmuck | 1971 | 1 | 259 | 3798 | TV 1876 Eberstadt | |
545 | Klaus Schuster | 1966 | 1 | 259 | 4483 | RTA Rennrad-Treff Altenberge | |
546 | Stefan Heider | 1968 | 1 | 258 | 1515 | ASV-Velo-Venezia Racingteam | |
547 | Holger Ween | 1974 | 1 | 258 | 2237 | TSV Leuna | |
548 | Ari-Daniel Schmitz | 1974 | 1 | 258 | 2952 | ||
549 | Andreas Kramer | 1965 | 1 | 258 | 3128 | RSV Kurpfalz Schwetzingen | |
550 | Uli Bartkowiak | 1973 | 1 | 258 | 3666 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »