Plätze 1 - 50 von 2006 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Schmitz | 1970 | 6 | 2.156 | 14 | Sebamed Racing Team | |
2 | Christoph Hirschmann | 1966 | 6 | 2.117 | 22 | ||
3 | Stephan Dziondziak | 1966 | 6 | 2.067 | 31 | Sebamed Racing Team | |
4 | Alexander Weltermann | 1974 | 6 | 2.020 | 24 | Sebamed Racing Team | |
5 | Alessandro Cuneo | 1968 | 6 | 1.884 | 86 | Harvestehuder Radsport Verein von 1909 e.V. | |
6 | Jens Fischer | 1967 | 6 | 1.797 | 89 | TRINITAS Dortmund | |
7 | Jens Kutzer | 1972 | 5 | 1.683 | 76 | Team Velolease | |
8 | Toralf Baumgarten | 1966 | 5 | 1.475 | 44 | Element [h] 14 65 | |
9 | Marcus Pfisterer | 1971 | 5 | 1.452 | 41 | Element [h] 14 65 | |
10 | Jörg Kleine-Horst | 1969 | 5 | 1.414 | 46 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
11 | Stefan Eckardt | 1969 | 4 | 1.344 | 59 | Team Velolease | |
12 | Mike Schröder | 1967 | 5 | 1.324 | 176 | Speedville | |
13 | Andreas Durben | 1971 | 6 | 1.304 | 343 | Team Deutsche Kinderkrebsstift Cycling II | |
14 | Heiko Wohlrab | 1973 | 4 | 1.292 | 60 | BikeProfis Zwickau | |
15 | Marc Schneider | 1971 | 4 | 1.235 | 173 | Team Wattasia | |
16 | Jürgen Groll | 1970 | 5 | 1.161 | 466 | Saaleradler | |
17 | Jörg Haberich | 1974 | 4 | 1.126 | 126 | Element [h] 14 95 | |
18 | Matthias Berner | 1970 | 4 | 1.034 | 114 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
19 | Thomas Dornhoff | 1968 | 4 | 1.034 | 342 | Hainberg-Gymnasium | |
20 | Jan Rothe | 1971 | 3 | 1.027 | 674 | Sportpark Johannesplatz | |
21 | Jörg-Ulrich Weide | 1965 | 3 | 1.010 | 82 | WattFabrik | |
22 | Arnd Bruhns | 1969 | 3 | 975 | 193 | LC Solbad | |
23 | Detlef Jockheck | 1968 | 4 | 954 | 2256 | Sonnenwind | |
24 | Andre Sacher | 1968 | 4 | 933 | 1345 | Team Deutsche Kinderkrebsstift Cycling II | |
25 | Peter Kruetzen | 1968 | 3 | 901 | 2258 | TK Grevenbroich | |
26 | Volker Dziondziak | 1968 | 3 | 888 | 524 | Sebamed Racing Team | |
27 | Peter Hernold | 1968 | 3 | 885 | 545 | RSC 79 Werne | |
28 | Ralf Möwes | 1967 | 3 | 872 | 506 | ||
29 | Thilo Bochmann | 1968 | 3 | 860 | 368 | ||
30 | Uwe Kolb | 1969 | 3 | 828 | 183 | Team Rheinhessen kurz | |
31 | Mike Szafran | 1968 | 3 | 823 | 138 | RfM Cycling e.V. | |
32 | Mario Smolibocki | 1968 | 3 | 804 | 180 | Team Enke Steuerberater | |
33 | Thorsten Dropp | 1968 | 3 | 798 | 421 | Team Rheinhessen kurz | |
34 | Michael Durrer | 1967 | 4 | 793 | 1307 | Team Rheinhessen kurz | |
35 | Frank Kettler | 1969 | 3 | 784 | 1165 | Sonnenwind | |
36 | Sven Biermann | 1969 | 3 | 783 | 546 | Team Rheinhessen kurz | |
37 | Guido Zelmer | 1973 | 3 | 773 | 389 | GZSZ | |
38 | Dirk Sonnenschein | 1974 | 3 | 744 | 1304 | RadrooTeamHalabox | |
39 | Alexander Braun | 1971 | 2 | 743 | 2294 | Team Alpecin | |
40 | Arndt Von Horn | 1969 | 2 | 735 | 2302 | LT Starlight Team Essen | |
41 | Sebastian Proksch | 1973 | 2 | 705 | 2312 | MaliCrew e.V. Bayreuth | |
42 | Petrik Kaiser | 1972 | 2 | 690 | 142 | Bauauf-LAWI-Masters | |
43 | Björn Fischer | 1974 | 2 | 686 | 2319 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
44 | Heiner Benecke | 1968 | 2 | 680 | 1400 | Team Maxim | |
45 | Holger Hoffmann | 1966 | 2 | 670 | 140 | NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin | |
46 | Lars Liebe | 1970 | 2 | 667 | 2334 | LBS Süd | |
47 | Christian Körner | 1972 | 2 | 662 | 767 | ETSV Eschwege | |
48 | Dieter Rothweiler | 1967 | 2 | 659 | 2339 | Bike Center Racing 125 | |
49 | Oliver Salewski | 1969 | 2 | 628 | 1671 | Vfl Lüneburg | |
50 | Achim Arenz | 1968 | 2 | 612 | 1171 | Tus Mündelheim |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »