Plätze 1051 - 1100 von 2226 Platzierungen der Altersklasse

Master 2

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1051 Stephan Bentke 1975 1 201 5775
1052 Sebastian Teichmann 1980 1 201 6361 Lowinerei & Friends
1053 Felix Ramünke 1980 1 200 3947
1054 Felix Tiebel 1980 1 200 4466
1055 Jan Weber 1978 1 200 4469
1056 Jan Tim Jacobs 1979 1 200 4654 LANG AG
1057 Swen Thiede 1976 1 200 5011 Rostocker Jungs
1058 Omar Abo-Namous 1981 1 200 5805 Huy
1059 Willem-Jan Kuik 1984 1 200 6388
1060 Stefan Wagner 1981 1 199 3974
1061 Martin Aßmann 1980 1 199 4508 Team Trockenbau Kasalleck Berlin
1062 Christoph Möller 1976 1 199 4511 Kirchmair Cycling
1063 Günal Incesu 1979 1 199 4695
1064 Sandro Krüger 1983 1 199 5044 Rostocker Jungs
1065 Achim Hoffmann 1980 1 199 5686
1066 Michael Hardenberg 1979 1 199 5835
1067 Martin Zeuner 1982 1 199 5841 Team UMG lang
1068 Markus Niemann 1979 1 199 6418 RS Uedesheim
1069 Joachim Tillessen 1976 2 199 2465 FCSP Tria Mixed
1070 Björn Wimmers 1977 1 198 4008
1071 Benjamin Reissig 1984 1 198 4553
1072 Marcel Rosenbaum 1977 1 198 5075 Ruhr Rider
1073 Stefan Heimann 1981 1 198 5720 Borussia Darup
1074 Gilles Renier 1983 1 198 5870
1075 Alexander Kim 1982 1 198 5873 ZGB Racing
1076 Ansgar Ludwig 1979 1 198 6444
1077 Michael Hoeffker 1978 1 197 4038 Felix-Klein-Gymnasium
1078 Steffen Mattheß 1984 1 197 4585 team VGP
1079 Christoph Herden 1983 1 197 4587
1080 Fabian Batke 1981 1 197 4765
1081 Philippe Altenpohl 1979 1 197 5110
1082 Daniel Kamp 1976 1 197 5752 BSG Edscha
1083 Thomas Gigold 1980 1 197 5902 Kabelsketal
1084 Daniel Heymann 1979 1 197 5903
1085 Albrecht Schürer 1979 1 197 6470
1086 Christian Hartwig 1978 1 196 4620 GRAVELISTA
1087 René Pleschko 1978 1 196 4625 MaliCrew e.V. Bayreuth
1088 Philipp Bruns 1980 1 196 4807
1089 Robert Marxreiter 1980 1 196 5143
1090 Arnd Klöhn 1978 1 196 5780
1091 Daniel Budig 1982 1 196 5932 Dorfklub Threna
1092 Frank Brückner 1981 1 196 5937
1093 Maximilian Frey 1984 1 196 6502 NH - Wattlords
1094 Marco Wassermann 1976 1 195 4108
1095 Steffen Liebl 1979 1 195 4661
1096 Sebastian Wilk 1979 1 195 4662 Ausfallende
1097 Frederik Dopp 1982 1 195 4843
1098 Florian Troendlin 1984 1 195 5177 Bergmannsheil Bochum
1099 Peter Gauchel 1975 1 195 5814
1100 Steffen Rauh 1977 1 195 5963 @neuseenlaender

Seiten