Plätze 501 - 550 von 2226 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Ronny Kenning | 1977 | 1 | 272 | 4014 | ||
502 | Tobias Kahlmann | 1984 | 1 | 271 | 1081 | LANG AG | |
503 | Matthias Storandt | 1983 | 1 | 271 | 1103 | ||
504 | Christian Hopf | 1982 | 1 | 271 | 1801 | Team [FISCHER] Unternehmensgruppe | |
505 | Thomas Eißing | 1981 | 1 | 271 | 3306 | TriFinish Münster 95 | |
506 | Andreas Theile | 1978 | 1 | 271 | 2008 | BB-Cycling-Team IBEX | |
507 | Markus Tibke | 1983 | 1 | 271 | 3436 | ||
508 | Timo Heinevetter | 1976 | 1 | 271 | 4046 | ||
509 | Julian Sinske | 1984 | 1 | 270 | 911 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |
510 | Mathias Ebenhöh | 1978 | 1 | 270 | 1031 | SSV Heidenau | |
511 | Guido Bärs | 1984 | 1 | 270 | 956 | ZRG-R | |
512 | Björn Faßbender | 1983 | 1 | 270 | 1455 | RSF Oberzissen | |
513 | Thomas Kögler | 1976 | 1 | 270 | 1813 | Team [FISCHER] Unternehmensgruppe | |
514 | Lukas Scheidgen | 1979 | 1 | 270 | 3334 | VdV Racing | |
515 | Ralph Adner | 1980 | 1 | 270 | 2028 | ||
516 | Ralf Kristen | 1976 | 1 | 270 | 1621 | Budo Biker Kelheim | |
517 | Michael Leesing | 1981 | 1 | 270 | 4081 | SG Borken | |
518 | Philipp Rellermeier | 1984 | 1 | 269 | 1043 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |
519 | Jörg Weise | 1984 | 1 | 269 | 1001 | ||
520 | Andreas Endorff | 1981 | 1 | 269 | 1116 | RSV Lippe 23 Lünen | |
521 | Thomas Schuh | 1979 | 1 | 269 | 1160 | Rennradler Wilhermsdorf | |
522 | Manuel Alexandre Ramos | 1984 | 1 | 269 | 1499 | ||
523 | Robert Schirmer | 1983 | 1 | 269 | 1854 | ||
524 | Stefan Kesche | 1983 | 1 | 269 | 3358 | RSC Moers | |
525 | Sven Herrmann | 1983 | 1 | 269 | 2063 | Kreuzlingen | |
526 | Thomas Froschermeier | 1982 | 1 | 269 | 1636 | Budo Biker Kelheim | |
527 | Stefan Albers | 1975 | 1 | 269 | 3498 | Grotefend-Gymnasium Münden | |
528 | Robert Wetzel | 1975 | 1 | 268 | 1073 | ||
529 | Daniel Krüger | 1979 | 1 | 268 | 1132 | RSV Lippe 23 Lünen | |
530 | Tino Kuntze | 1978 | 1 | 268 | 1169 | Team Celinger | |
531 | Felix Leder | 1979 | 1 | 268 | 1517 | Team PHenomenal Hope Germany | |
532 | Stefan Frie | 1976 | 1 | 268 | 3384 | ||
533 | Robert Rahnefeld | 1978 | 1 | 268 | 1655 | ||
534 | Oliver Helmboldt | 1980 | 1 | 268 | 3522 | ||
535 | Jens Van Der Wurp | 1983 | 1 | 268 | 4149 | ||
536 | Christian Schlüfter | 1981 | 1 | 267 | 1124 | Mitteldeutsche Flughafen AG | |
537 | Simon Schoofs | 1982 | 1 | 267 | 3412 | ||
538 | Nico Stengel | 1979 | 1 | 267 | 1679 | ||
539 | Michael Just | 1984 | 1 | 267 | 3547 | ||
540 | Thorsten Meyer | 1977 | 1 | 267 | 4183 | Team flott. e.V. | |
541 | Matthias Fritz | 1980 | 1 | 266 | 1188 | ||
542 | Thomas Tröster | 1982 | 1 | 266 | 1093 | TG Sa Calobra Cobra | |
543 | Thomas Bieber | 1981 | 1 | 266 | 1301 | ||
544 | Detmar Rittershaus | 1977 | 1 | 266 | 1676 | 7MountainsRiders | |
545 | Lutz Bretschneider | 1984 | 1 | 266 | 3570 | ||
546 | Peetz Ronny | 1977 | 1 | 266 | 1697 | Tretpiraten Borna | |
547 | Thorsten Bergmann | 1975 | 1 | 266 | 3574 | ||
548 | Georg Reiter | 1982 | 1 | 265 | 937 | Gymnasium Goetheschule Einbeck | |
549 | Daniel Eisold | 1976 | 1 | 265 | 1227 | Autohaus Koch GmbH | |
550 | Jan Schneider | 1977 | 1 | 265 | 1180 | Team Radraketen / SV Rotation Göritzhain e.V. |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »