Plätze 501 - 550 von 2985 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Jonas Doblies | 1986 | 1 | 284 | 1082 | Marathon Ibbenbüren | |
502 | Florian Jäckel | 1985 | 1 | 284 | 1338 | Bikesport Sasbachwalden e.V. | |
503 | Tobias Gruschwitz | 1990 | 1 | 284 | 1465 | G-UNIT | |
504 | Matthias Menden | 1989 | 1 | 284 | 1441 | ||
505 | Stefan Richter | 1990 | 1 | 284 | 4671 | ||
506 | Marcel Henschel | 1991 | 1 | 283 | 776 | Edelhelfer Racing Team | |
507 | Patrick Brauckmann | 1987 | 1 | 283 | 1126 | Rc Victoria Neheim | |
508 | Marwin Gaube | 1991 | 1 | 283 | 1381 | Team Pulspapst | |
509 | Tony Gruschwitz | 1990 | 1 | 283 | 1492 | G-UNIT | |
510 | Roeland Kieboom | 1989 | 1 | 283 | 4708 | ||
511 | Jeremias Leserer | 1985 | 1 | 282 | 828 | Taunustaler | |
512 | Rüdiger Kuschel | 1986 | 1 | 282 | 1018 | ||
513 | Dominic Tasch | 1991 | 1 | 282 | 1166 | ||
514 | Sebastian Bluhm | 1987 | 1 | 282 | 1397 | ||
515 | Martin Müller | 1990 | 1 | 282 | 1504 | ||
516 | Carsten Schröder | 1985 | 1 | 282 | 1285 | ||
517 | Raoul Erkelens | 1989 | 1 | 282 | 4745 | ||
518 | Daniel Seibt | 1990 | 1 | 281 | 843 | ||
519 | Julian Wronski | 1988 | 1 | 281 | 1057 | Radteam Cöpenick | |
520 | Fabian Gröger | 1991 | 1 | 281 | 1213 | ||
521 | Kai Burmann | 1990 | 1 | 281 | 1564 | ||
522 | Pascal Schmitz | 1986 | 1 | 281 | 4783 | Erdinger Active Team | |
523 | Sascha Böhm-Fischer | 1985 | 1 | 280 | 737 | Element [h] 14 | |
524 | Michael Engel | 1992 | 1 | 280 | 1446 | Team Pulspapst | |
525 | Martin Wagner | 1985 | 1 | 280 | 1562 | Tretpiraten Borna | |
526 | Florian Gottlieb | 1992 | 1 | 280 | 1329 | ||
527 | Jonathan Wieting | 1987 | 1 | 280 | 1573 | ||
528 | Henning Niehoff | 1993 | 1 | 280 | 4818 | ||
529 | Sebastian Müller | 1988 | 1 | 279 | 1108 | ||
530 | Benedict Wöhlermann | 1989 | 1 | 279 | 1284 | ROSE Team Muensterland | |
531 | Paul Carl | 1989 | 1 | 279 | 1587 | ||
532 | Marcel Feher | 1988 | 1 | 279 | 1355 | ||
533 | Martin Fehrenbach | 1991 | 1 | 279 | 1628 | ||
534 | Max Kanthak | 1985 | 1 | 279 | 4853 | ||
535 | Pascal Müller | 1988 | 1 | 278 | 766 | HansaSoestRacing | |
536 | Christian Fischer | 1986 | 1 | 278 | 925 | Scuderia Südstadt e.V. | |
537 | David Tschirch | 1988 | 1 | 278 | 1308 | ||
538 | Alexander Matthes | 1992 | 1 | 278 | 1530 | ||
539 | Christian Schwalenberg | 1986 | 1 | 278 | 1625 | RadTEAM WESTDORF-HANDEWITT | |
540 | Florian Kielke | 1994 | 1 | 278 | 1423 | VfB Fallersleben Racing Team | |
541 | David Pancke | 1990 | 2 | 278 | 1957 | VBC Waldshut-Tiengen/Special Olympics | |
542 | Felix Büchter | 1994 | 1 | 278 | 1646 | ||
543 | Tomasz Jazdzewski | 1986 | 1 | 278 | 4885 | ||
544 | Mario Möller | 1992 | 1 | 277 | 800 | Team Rheinhessen | |
545 | Marcel Henniger | 1987 | 1 | 277 | 1193 | Uniques | |
546 | Valerian Trappenberg | 1991 | 1 | 277 | 1354 | ||
547 | Felix Herrmann | 1988 | 1 | 277 | 1543 | Steile Wand | |
548 | Thies Lennart Alff | 1994 | 1 | 277 | 1642 | ||
549 | Thomas Sämann | 1990 | 1 | 277 | 1439 | SMA Cycling Team | |
550 | Hans-Christian Reinl | 1989 | 1 | 277 | 1656 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »