Plätze 1 - 50 von 2985 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Thielmann | 1992 | 6 | 2.176 | 3 | Sebamed Racing Team | |
2 | Ibrahim Ibrahim | 1987 | 6 | 2.108 | 6 | Team Velolease | |
3 | Ronny Stober | 1985 | 6 | 2.087 | 5 | Team Velolease | |
4 | Sebastian Stöhr | 1986 | 6 | 2.029 | 7 | Team Velolease | |
5 | Markus Krauß | 1986 | 6 | 1.985 | 16 | UNITED24 Cycling | |
6 | Björn Juran | 1985 | 6 | 1.953 | 18 | Sebamed Racing Team | |
7 | Manuel George | 1993 | 6 | 1.865 | 33 | Team Velolease | |
8 | Sebastian Koß | 1989 | 6 | 1.852 | 37 | ||
9 | Jan-Philip Seitz | 1993 | 6 | 1.697 | 42 | Team Enke Steuerberater | |
10 | Heiko Hecht | 1991 | 6 | 1.598 | 34 | Team Rheinhessen kurz | |
11 | Thomas Peffer | 1990 | 5 | 1.560 | 28 | Mobil Krankenkasse Cycling Team45 | |
12 | Jan Schmidt | 1989 | 5 | 1.464 | 32 | HansaSoestRacing | |
13 | Florian Monz | 1991 | 6 | 1.446 | 151 | RSV Team-ME-Seed&Greet | |
14 | Konrad Ruda | 1988 | 5 | 1.336 | 52 | Mobil Krankenkasse Cycling Team45 | |
15 | Carlos Gunnemann Malvar | 1994 | 4 | 1.171 | 50 | ROSE Team Muensterland | |
16 | Felix Pembaur | 1994 | 4 | 1.142 | 56 | Edelhelfer Racing Team | |
17 | Moritz Dehnert | 1989 | 3 | 1.127 | 55 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |
18 | Marius Sievers | 1990 | 3 | 1.116 | 53 | RH77 Factory Team | |
19 | Philip Peitzmeier | 1991 | 3 | 1.082 | 65 | TEAM STRASSACKER | |
20 | Philipp Jalaß | 1989 | 4 | 1.073 | 150 | Team Enke Steuerberater | |
21 | Jakob Herbel | 1986 | 3 | 1.036 | 74 | Team Rheinhessen | |
22 | Max Peters | 1990 | 4 | 1.028 | 93 | Mobil Krankenkasse Cycling Team45 | |
23 | Daniel Aben | 1985 | 3 | 1.009 | 70 | RRG-Kleverland | |
24 | Uwe Schmidt | 1987 | 3 | 987 | 154 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |
25 | Stefan Sochert | 1991 | 4 | 965 | 121 | Groß Lafferde | |
26 | David Demirov | 1987 | 4 | 963 | 187 | Team ME - Seed&Greet | |
27 | Christoph Arnold | 1985 | 5 | 936 | 238 | RSV54 Venusberg | |
28 | Maximilian Rados | 1993 | 3 | 862 | 113 | Element [h] 14 | |
29 | Frederik Rasch | 1988 | 3 | 848 | 85 | HansaSoestRacing | |
30 | Simon Schmitz | 1993 | 3 | 846 | 106 | HansaSoestRacing | |
31 | Kai Neumann | 1987 | 3 | 840 | 83 | Team Enke Steuerberater | |
32 | Dave Leifer | 1988 | 3 | 838 | 119 | Suhler Döllbergverein e.V. | |
33 | Martin Klein | 1986 | 3 | 833 | 90 | Team "geschenke-online.de" | |
34 | David Joachim | 1985 | 3 | 829 | 95 | ROSE Team Muensterland | |
35 | Marvin Jakobi | 1993 | 3 | 822 | 104 | ROSE Team Muensterland | |
36 | Tim Hartmann | 1991 | 3 | 813 | 99 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |
37 | Sebastian Zierdt | 1989 | 3 | 810 | 292 | Team Enke Steuerberater | |
38 | Christoph Oertel | 1988 | 3 | 794 | 357 | Radsturzfreunde | |
39 | Alexander Busse | 1987 | 4 | 780 | 692 | ||
40 | Daniel Vits | 1987 | 3 | 772 | 130 | Phillipps Bike Team | |
41 | Johannes König | 1986 | 2 | 771 | 100 | TEAM STRASSACKER | |
42 | Oliver Steffen | 1988 | 3 | 754 | 233 | ||
43 | Nils Kessler | 1989 | 2 | 753 | 110 | TEAM STRASSACKER | |
44 | Walther Schneider | 1991 | 3 | 751 | 170 | Team Gute Laune Sport | |
45 | Moritz Egert | 1988 | 2 | 748 | 116 | DGD Racing Team | |
46 | Ondrej Hrabovsky | 1991 | 3 | 744 | 734 | ||
47 | Lars Stöckel | 1989 | 3 | 742 | 205 | ||
48 | Ben Witt | 1985 | 2 | 741 | 123 | TEAM STRASSACKER | |
49 | Clemens Hübler | 1989 | 2 | 719 | 135 | RSG Hannover | |
50 | Daniel Günzel | 1987 | 2 | 712 | 139 | DGD Racing Team |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »