Plätze 501 - 550 von 1977 Platzierungen der Altersklasse
AK-Pl | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | Ges.Pl. | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Maximilian Wegner | 1996 | 1 | 264 | 1416 | ||
502 | Jonas Kaup | 2001 | 1 | 264 | 1303 | Hürter Racingteam | |
503 | David Homberg | 2004 | 1 | 264 | 1529 | ||
504 | Christoph Wichelhaus | 1996 | 1 | 264 | 1534 | RV Endspurt 08 Wuppertal | |
505 | Jung Lukas | 2003 | 1 | 264 | 3630 | ||
506 | Michel Hehlke | 1996 | 1 | 264 | 1627 | ||
507 | Constantin Schich | 1999 | 1 | 264 | 4292 | Oculus Concept Racing Team | |
508 | Rufus Dahm | 2001 | 1 | 263 | 1568 | ||
509 | Johann Veers | 2003 | 1 | 263 | 1347 | Hürter Racingteam | |
510 | Leon Steinhagen | 1998 | 1 | 263 | 1544 | ||
511 | Lukas Blumenstein | 1995 | 1 | 263 | 1681 | RCT Kassel | |
512 | Leon Kohlgrüber | 1997 | 1 | 263 | 4328 | Team Hanseracer | |
513 | Korbinian Köhler | 2004 | 1 | 262 | 1548 | Ingenieurbüro Kuntzsch GmbH | |
514 | Delfin Balzer | 2001 | 1 | 262 | 1616 | ||
515 | Tobias Hoffmann | 1998 | 1 | 262 | 1369 | ||
516 | Jonas Larbig | 1995 | 1 | 262 | 1711 | ||
517 | Alexander Klein | 1995 | 1 | 262 | 1609 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | |
518 | Patrick Ahle | 1996 | 1 | 262 | 1592 | synvert saracus | |
519 | Franz Armin Engelhardt | 1997 | 1 | 262 | 3694 | ||
520 | Benno Kusche | 2003 | 1 | 262 | 4364 | ||
521 | Jan Rösler | 2001 | 1 | 261 | 1649 | Team Kanalschnitzel | |
522 | Joschka Zimmermann | 1997 | 1 | 261 | 1379 | ||
523 | Moritz Stieneker | 1996 | 1 | 261 | 1604 | synvert saracus | |
524 | Mathis Paulsen | 1996 | 1 | 261 | 3728 | ||
525 | Dustin Rohde | 1995 | 1 | 261 | 1736 | ||
526 | Christopher Gries | 1995 | 1 | 261 | 4403 | ||
527 | Christopher Holtz | 1997 | 1 | 260 | 971 | Stadtwerke-jedestrainingzählt46 | |
528 | Aaron Reichel | 2000 | 1 | 260 | 1689 | ||
529 | Vincent-Christoph Klaus | 2000 | 1 | 260 | 1673 | PharmaLeipzig | |
530 | Mattis Schirmer | 1996 | 1 | 260 | 1761 | ||
531 | Malte Oberkirsch | 1997 | 1 | 260 | 1669 | Flying Flippers Racing | |
532 | Arthur Gunstheimer | 1998 | 1 | 260 | 3763 | ||
533 | Moritz Mumpro | 1997 | 1 | 260 | 4441 | ||
534 | Jakob Piontek | 1998 | 1 | 259 | 1006 | Unlimited Watts | |
535 | Lukas Haaser | 2005 | 1 | 259 | 1698 | DKT Dresden | |
536 | Moritz Wieners | 1999 | 1 | 259 | 1404 | Team Lippstadt - Tempo ist kein Taschentuch | |
537 | Lukas Seidlitz | 1995 | 1 | 259 | 1793 | Veloclub Eifel | |
538 | Jonas Schmidt | 1997 | 1 | 259 | 1680 | ||
539 | Adrian König | 1995 | 1 | 259 | 1823 | HRC1912 | |
540 | Gabriel Kuntz | 1996 | 1 | 259 | 4482 | ||
541 | Cornelius Conrad | 2005 | 1 | 258 | 1709 | DKT Dresden | |
542 | Paul Stopp | 1998 | 1 | 258 | 1710 | Team Kanalschnitzel | |
543 | René Hark | 1998 | 1 | 258 | 1882 | ROSE Servantful NRW Challenge Team | |
544 | Julian Risse | 2000 | 1 | 258 | 1687 | Pink Panthers | |
545 | Lorenz Beckmann | 1998 | 1 | 258 | 3831 | Triathlonfüchse Osterburg | |
546 | Lennart Truxa | 2005 | 1 | 258 | 4522 | Rsv Team Killerwade | |
547 | Felix Krimm | 2002 | 1 | 257 | 1052 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |
548 | Jonathan Gescher | 1996 | 1 | 257 | 1719 | Kanu Club Fulda | |
549 | Moritz Wehmeier | 1997 | 1 | 257 | 1558 | Hochschulsport Münster 65 | |
550 | Marvin Bous | 1996 | 1 | 257 | 1902 | Team Showroom |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »