Platz 1 - 50 von 312

Rad am Ring, Straßenrennen 150 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Moritz Beinlich 1996 400 Maenner 1 400.00 TEAM STRASSACKER 1
2 Thomas Lehnen 1996 390 Maenner 2 390.00 CC-Chevigny
3 Bram Van Broekhoven 1992 380 Master1m 1 400.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
4 Moritz Palm 1996 375 Maenner 3 380.00 TEAM STRASSACKER 1
5 Marius Sievers 1990 370 Master1m 2 390.00 Team La Onda & SBB 1
6 Gianni Quintelier 1995 365 Maenner 4 375.00 PeakCC
7 Jonas Brzenczek 1996 364 Maenner 5 370.00 TEAM STRASSACKER 1
8 Nils Kessler 1989 363 Master1m 3 380.00 TEAM STRASSACKER 1
9 Jonas Kahler 1994 362 Maenner 6 365.00 TEAM STRASSACKER 2
10 Finn Zimmer 2000 361 Maenner 7 364.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
11 Benjamin Ahrendt 1990 360 Master1m 4 375.00 Team La Onda & SBB 1
12 Tijs Huygen 1994 359 Maenner 8 363.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
13 Daniel Haible 1995 358 Maenner 9 362.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
14 Florian Heidenwag 2003 357 Maenner 10 361.00 Sebamed Racing Team 1
15 Richard Stertz 2004 356 Maenner 11 360.00 Team La Onda & SBB 1
16 Johannes Schäfer 1994 355 Maenner 12 359.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
17 Benedikt Beck 1994 354 Maenner 13 358.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
18 Benedikt Ueberholz 2000 353 Maenner 14 357.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
19 Kjell Power 1994 352 Maenner 15 356.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
20 Fabian Thiele 1998 351 Maenner 17 354.00 TEAM STRASSACKER 2
21 Lukas Renken 1986 350 Master1m 5 370.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
22 Sebastian Stöhr 1986 349 Master1m 6 365.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
23 Philip Peitzmeier 1991 348 Master1m 7 364.00 TEAM STRASSACKER 2
24 Lars Herrmann 1988 347 Master1m 8 363.00 Team Rhein-Hunsrück
25 Martin Dröll 1982 346 Master2m 1 400.00 Sebamed Racing Team 1
26 Jochen De Vocht 1995 345 Maenner 16 355.00 PeakCC
27 Ben Witt 1985 344 Master1m 9 362.00 TEAM STRASSACKER 2
28 Michel Mergaerts 1982 343 Master2m 2 390.00
29 Andreas Miller 1971 342 Master3m 1 400.00 Team B+M-Bikeshop
30 Kevin Kleiber 1993 341 Master1m 10 361.00 Team Rheinhessen 1
31 Pascal Schlosser 1985 340 Master1m 11 360.00 Movistar Team Namedy
32 Moritz Krämer 1997 339 Maenner 18 353.00 SV Oberkyll 1971 e.V.
33 Uwe Schmidt 1987 338 Master1m 12 359.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
34 Sander Claesen 1991 337 Master1m 13 358.00 Granfondoteam.be
35 Anthony Spysschaert 1986 336 Master1m 14 357.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
36 Niklas Löbner 1998 335 Maenner 19 352.00 Frikandelklub Vaals 1
37 Leon Korr 1998 334 Maenner 21 350.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
38 Martin Schön 1999 333 Maenner 20 351.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
39 Joscha Weber 1983 332 Master2m 3 380.00 TEAM STRASSACKER
40 Johannes Lang 1987 331 Master1m 15 356.00 Team Rhein-Hunsrück
41 Tim Hartmann 1991 330 Master1m 17 354.00 haberich cycling crew
42 Björn Glasner 1973 329 Master3m 2 390.00 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
43 Scott McEwan 1996 328 Maenner 22 349.00 Sebamed Racing Team 1
44 Filip Verrelst 1992 327 Master1m 16 355.00 Rocket Granfondoteam
45 Ronny Stober 1985 326 Master1m 19 352.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
46 Jakob Herbel 1986 325 Master1m 18 353.00 Team Rheinhessen 1
47 Matthias Staehle 1964 324 Master3m 3 380.00 Sebamed Racing Team 1
48 Sander Lesage 1984 323 Master1m 20 351.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
49 Mario Hamm 1978 322 Master2m 4 375.00 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
50 Konrad Frischkorn 1997 321 Maenner 23 348.00 Frikandelklub Vaals 1

Seiten