Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 66 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 400 Martin Dröll 1982 25 Sebamed Racing Team 1
2 390 Michel Mergaerts 1982 28
3 380 Joscha Weber 1983 39 TEAM STRASSACKER
4 375 Mario Hamm 1978 49 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
5 370 Wouter Huybens 1980 53 Unlimited Cycling Team Belgium
6 365 Alexander Müller 1977 60 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
7 364 Hannes Klingenhöfer 1981 58
8 363 Stephan Heuer 1983 64 Team Blacksheep Portixol Group
9 362 Lars Brödner 1981 72 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
10 361 Robert Prede 1982 73 Team pro juventute
11 360 Herbert Schwaninger 1979 77 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
12 359 Magnus Kreth 1976 81
13 358 Jochen Petry 1983 83 Grüne Hölle Freisen/Citec-Roeltgen-Team
14 357 Matthias Kortmann 1982 84
15 356 Nino Ackermann 1977 90 Team VeloLease-MaskMedicare
16 355 Marcus Sebastian 1976 93 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
17 354 Tobias Hermanns 1977 97 RSV Grefrath
18 353 Robert Marg 1982 101 Team Rheinhessen 2
19 352 Daniel Bojko 1975 103 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
20 351 Jan Glück 1981 105 Backpedal
21 350 Tobias Nett 1975 107 RC Herschbroich
22 349 Thorsten Birk 1975 110 RSV Sonthofen
23 348 Artur Lang 1978 114 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
24 347 Jean-Pierre Jonen 1981 116 Team WattFabrik
25 346 Florian Murk 1983 124 Velo Club Eifel
26 345 Alexander Opatz 1982 132 RV 1899 Hochheim
27 344 Andreas Völpel 1976 148
28 343 Axel Kauhausen 1974 150
29 342 Michael Zgoll 1977 151 Gruppetto Ganser
30 341 Nils Johannes 1981 154 THE COALITION
31 340 Simon Boeinghoff 1976 159
32 339 Patrick Neumann 1981 169
33 338 Andreas Becker 1981 171 Fratelli Becker
34 337 Hans Lademann 1980 173 Rögy Rouleurs
35 336 Jochen Nöthen 1975 175
36 335 Malte Hoffmann 1979 178 Radteam Hofmann
37 334 Thorsten Ripke 1980 179
38 333 Sebastian Dickenscheid 1977 181 Radteam Nahe-Glan
39 332 Daniel Lucht 1981 184
40 331 Toki Kruse 1981 185 Team Heat1
41 330 Christoph Müllers 1976 192 Porta Gladiatoren
42 329 Jakob Friesen 1979 194
43 328 Björn Wentz 1979 205 Moonriders
44 327 Daniel Schoch 1982 206 Moonriders
45 326 Erik Fischer 1975 212 RV Blitz Spich
46 325 Frank Augel 1980 215 FBI Boos
47 324 Alex Schmidt 1982 234 Plantelli
48 323 Christian Berg 1977 241 TCB 2000 Darmstadt
49 322 Jens Rittgerodt 1977 242
50 321 Karl Gustaf Piper 1977 243 49 Seconds of Joy

Seiten