Platz 151 - 200 von 312

Rad am Ring, Straßenrennen 150 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
151 Michael Zgoll 1977 220 Master2m 29 342.00 Gruppetto Ganser
152 Klaus Schmitz 1970 219 Master3m 24 347.00 Sebamed Racing Team 2
153 Jeremias Schroer 1994 218 Maenner 39 332.00 RCB Bonn
154 Nils Johannes 1981 217 Master2m 30 341.00 THE COALITION
155 Oliver Breidenbach 1987 216 Master1m 59 312.00
156 Stefan Sanftleben 1972 215 Master3m 25 346.00 RSV Nassovia Limburg
157 Martin Uteß 1987 214 Master1m 60 311.00
158 Simon Brodbeck 1992 213 Master1m 61 310.00
159 Simon Boeinghoff 1976 212 Master2m 31 340.00
160 Joran Poortstra 1997 211 Maenner 40 331.00 FC Deutsche Post
161 Ralf Kleck 1991 210 Master1m 62 309.00 Kurbelquäler Laucherttal
162 Fabian Stritt 1987 209 Master1m 63 308.00
163 Michael Adam 1984 208 Master1m 64 307.00 TuS Freckenhorst
164 Jan Dubiel 2004 207 Maenner 41 330.00 MSV Steele / Citec-Roeltgen-Team
165 Sascha Weckler 1993 206 Master1m 65 306.00 Frikandelklub Vaals 2
166 Remco Vermeer 1990 205 Master1m 66 305.00
167 Tim Koelewijn 1989 204 Master1m 67 304.00 Mik80
168 Frank Rossi 1970 203 Master3m 26 345.00 Radrabauken Colonia
169 Patrick Neumann 1981 202 Master2m 32 339.00
170 Pascal Naskowski 1991 201 Master1m 68 303.00
171 Andreas Becker 1981 200 Master2m 33 338.00 Fratelli Becker
172 Alban Legeai 2005 199 Junioren 1 400.00 Triathlon Tiger Team
173 Hans Lademann 1980 198 Master2m 34 337.00 Rögy Rouleurs
174 Erich Hammerschmidt 1951 197 Master5m 1 400.00 Sebamed Racing Team
175 Jochen Nöthen 1975 196 Master2m 35 336.00
176 Martin Kasel 1995 195 Maenner 42 329.00 RV Schwalbe Trier 1
177 Nils Rieke 1997 194 Maenner 43 328.00 RV Schwalbe Trier 1
178 Malte Hoffmann 1979 193 Master2m 36 335.00 Radteam Hofmann
179 Thorsten Ripke 1980 192 Master2m 37 334.00
180 Martin Gietzen 1989 191 Master1m 69 302.00 RV Schwalbe Trier 1
181 Sebastian Dickenscheid 1977 190 Master2m 38 333.00 Radteam Nahe-Glan
182 Knut Trepper 1968 189 Master3m 27 344.00
183 Achim Arenz 1968 188 Master3m 28 343.00 Tus Mündelheim
184 Daniel Lucht 1981 187 Master2m 39 332.00
185 Toki Kruse 1981 186 Master2m 40 331.00 Team Heat1
186 Marko Lösch 1971 185 Master3m 29 342.00 TSG Eppstein
187 Jan Steen 1973 184 Master3m 30 341.00
188 Laurens Cleyman 1999 183 Maenner 44 327.00
189 Claus Bisani 1966 182 Master3m 31 340.00
190 Jan Wozniak 1988 181 Master1m 70 301.00 VLG Eisenbach
191 Christian Esser 1990 180 Master1m 71 300.00
192 Christoph Müllers 1976 179 Master2m 41 330.00 Porta Gladiatoren
193 Maurice Gotta 1992 178 Master1m 72 299.00
194 Jakob Friesen 1979 177 Master2m 42 329.00
195 Lutz Fischer 1984 176 Master1m 73 298.00 FC Deutsche Post
196 Klaus Ehrlich 1959 175 Master4m 5 370.00 LFV Oberholz / Athletico Leipzig e.V.
197 Rik Verhooghe 1966 174 Master3m 32 339.00
198 Alejandro Gopar Peters 1998 173 Maenner 45 326.00
199 Julius Sauer 1993 172 Master1m 74 297.00
200 Jan Quick 1993 171 Master1m 75 296.00

Seiten