Platz 451 - 461 von 461
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Maik Eichstädt | 1978 | 15 | Master2m | 125 | 156.00 | rdi Ingenieurgesellschaft |
452 | Volker Juraschka | 1968 | 15 | Master3m | 110 | 171.00 | Team Erdinger |
453 | Maik Grunwald | 1974 | 15 | Master2m | 126 | 155.00 | |
454 | Torsten Cerny | 1976 | 15 | Master2m | 127 | 154.00 | |
455 | Dustin Schönfelder | 1997 | 15 | Maenner | 50 | 231.00 | BSG Velero 10 |
456 | Gerold Brinkmann | 1968 | 15 | Master3m | 111 | 170.00 | BSG Velero 11 |
457 | Tuneer Misra | 1995 | 15 | Maenner | 51 | 230.00 | Team Enloc |
458 | Mario Spengler | 1967 | 15 | Master3m | 112 | 169.00 | BSG Velero 11 |
459 | Norbert Stolper | 1984 | 15 | Master1m | 97 | 184.00 | BSG Velero 11 |
460 | Roman Kaden | 1987 | 15 | Master1m | 98 | 183.00 | Robusta Cycling Team |
461 | Thomas Rudorf | 1980 | 15 | Master2m | 128 | 153.00 | Bike and Run Oberlosa |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10