Platz 1 - 50 von 461

Velero neuseen classics, Straßenrennen  60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Patrick Dören 1999 310 Maenner 1 310.00 ROSE Team Muensterland 1
2 Felix Pembaur 1994 300 Maenner 2 300.00 Campana Racing Team
3 Tobias Lehmann 1994 290 Maenner 3 290.00 transport² - Wir liefern ab 1
4 Richard Kästner 1987 285 Master1m 1 310.00 Team Lucky Bike
5 Matthias Hahn 1986 280 Master1m 2 300.00 Team Gute Laune Sport
6 Stefan Scherz 1986 275 Master1m 3 290.00 Robusta Cycling Team 1
7 Robert Herzog 1989 274 Master1m 4 285.00
8 Maik Schapelt 1977 273 Master2m 1 310.00 Team Schubert Motors 1
9 Rupert Kratzsch 2005 272 Junioren 1 310.00 RSV AC Leipzig
10 Eric Bechstädt 1987 271 Master1m 5 280.00 Robusta Cycling Team 1
11 Ibrahim Ibrahim 1987 270 Master1m 6 275.00
12 Toralf Baumgarten 1966 269 Master3m 1 310.00 LaOnda Sportakademie Magdeburg
13 Fabian Bleihöfer 1995 268 Maenner 4 285.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
14 Tobias Fahldieck 1994 267 Maenner 5 280.00 transport² - Wir liefern ab 1
15 Alexander Stark 1985 266 Master1m 7 274.00 Robusta Cycling Team 1
16 Thomas Pfefferkorn 1991 265 Master1m 8 273.00 Robusta Cycling Team 1
17 Mathias Bertram 1978 264 Master2m 2 300.00 Team Schubert Motors 1
18 Christoph Wisse 1985 263 Master1m 9 272.00 ROSE Team Muensterland 1
19 Thomas Bache 1972 262 Master3m 2 300.00 Racing for Motivation Cycling e.V
20 Stefan Sochert 1991 261 Master1m 10 271.00 Groß Lafferde
21 Sascha Fischer-Böhm 1985 260 Master1m 11 270.00 transport² - Wir liefern ab 1
22 Michael Trog 1986 259 Master1m 12 269.00 Robusta Cycling Team
23 Karsten Müller 1964 258 Master3m 3 290.00 Die Luftleeren
24 Martin Süße 1985 257 Master1m 13 268.00
24 Benedikt Heinermann 1981 257 Master2m 3 290.00 ROSE Team Muensterland 1
26 Stev Nessler 1979 255 Master2m 4 285.00
27 Christian Kurth 1979 254 Master2m 5 280.00 transport² - Wir liefern ab 1
28 Mike Müller 1986 253 Master1m 14 267.00 Die Luftleeren
29 Jens Mühlbach 1969 252 Master3m 4 285.00 VfL Münster Triathlonteam
30 Matthias Berner 1970 251 Master3m 5 280.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
31 Lars Jugel 1980 250 Master2m 6 275.00 SV Rotation Göritzhain 1
32 Jörg Kunze 1970 249 Master3m 6 275.00 Team Gute Laune Sport
33 Frank Halata 1980 248 Master2m 7 274.00 Team Lucky Bike
34 Marvin Jakobi 1993 247 Master1m 15 266.00 ROSE Team Muensterland 1
35 Clemens Fruth 2001 246 Maenner 6 275.00 Unlimited Watts
36 Jens Oswald 1973 245 Master3m 7 274.00 LFV Oberholz / Athletico Leipzig e.V.
37 Enrico Viohl 1969 244 Master3m 8 273.00 Team Schubert Motors 1
38 Christian Kux 1985 243 Master1m 16 265.00 Robusta Cycling Team
39 Klaus Fuchs 1987 242 Master1m 17 264.00
40 Michel Münker 1987 241 Master1m 18 263.00
41 Wolfgang Stark 1954 240 Master4m 1 310.00 Lionsclub Holzminden
42 Rene Schuhmacher 1970 239 Master3m 9 272.00 OSC Cyclingteam Potsdam
43 Rene Haber 1979 238 Master2m 8 273.00 haberich cycling crew
44 Lucas Schade 2002 237 Maenner 7 274.00 Unlimited Watts
45 Lukas Quasebarth 1998 236 Maenner 8 273.00 Team Schubert Motors 1
46 Enrico Sauer 1981 235 Master2m 9 272.00 Team Schubert Motors
47 Jörg Kleine-Horst 1969 234 Master3m 10 271.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
48 Fabian Schröder 1989 233 Master1m 19 262.00
49 Alexander Wirsing 1975 232 Master2m 10 271.00 Team Gute Laune Sport
50 Oliver Gehrau 1979 231 Master2m 11 270.00 RSC Nienburg

Seiten