Platz 251 - 300 von 461

Velero neuseen classics, Straßenrennen  60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
251 Johannes Böhme 1988 15 Master1m 59 222.00
252 Uwe Tauscher 1968 15 Master3m 59 222.00 Team Saalerad
253 Jeremias Grunenberg 2006 15 Junioren 5 280.00 GRUNENBERG Radsport
254 Matthias Heinrich 1955 15 Master4m 20 261.00
255 Thomas Pöschel 1979 15 Master2m 76 205.00 MRT-MEDPOL Racing Team
256 Andreas Bischof 1985 15 Master1m 60 221.00 Panyagua
257 Max Schulze 2000 15 Maenner 33 248.00 Hebe und Fördertechnik Beutlhauser Nl-Dresden
258 Florian Bodner 1986 15 Master1m 61 220.00
259 Jan Weber 1978 15 Master2m 77 204.00
260 Ralf Baumann 1967 15 Master3m 60 221.00 Team.BikePower 1
261 Jens Kutschke 1977 15 Master2m 78 203.00 Eulowitz
262 Hans-Jürgen Baum 1958 15 Master4m 21 260.00 MaliCrew e.V. Bayreuth
263 Tom Hanke 1995 15 Maenner 34 247.00
264 Carsten Müller 1970 15 Master3m 61 220.00
265 Nico Hochheim 1998 15 Maenner 35 246.00
266 Hannes Witt 1980 15 Master2m 79 202.00
267 Theo Röntsch 1987 15 Master1m 62 219.00
268 Alexander Meinhardt 1982 15 Master2m 80 201.00
269 Bernd Wiesendorf 1957 15 Master4m 22 259.00 Lionsclub Holzminden
270 Marian Richter 1978 15 Master2m 81 200.00
271 Kunz Schulz 1967 15 Master3m 62 219.00
272 Bojo Döhler 1966 15 Master3m 63 218.00 Bogala GmbH
273 Wilfried Latta 1991 15 Master1m 63 218.00
274 Ronny Schmidt 1975 15 Master2m 82 199.00 SG Erdmannsdorf
275 Oliver Bolte 1982 15 Master2m 83 198.00
276 Michael Drescher 1977 15 Master2m 84 197.00 AWT Umwelttechnik Eisleben
277 Matthias Hempel 1972 15 Master3m 64 217.00
278 Martin Missler 1986 15 Master1m 64 217.00 FC Deutsche Post
279 Volker Hermsmeier 1960 15 Master4m 23 258.00
280 Herbert Lövenich 1965 15 Master3m 65 216.00 Das grüne Band
281 Peter Carow 1944 15 Master5m 5 280.00 Radteam Cöpenick
282 Christoph Bergelt 1981 15 Master2m 85 196.00 oldschoolmonkey1.0
283 Benjamin Käthner 1978 15 Master2m 86 195.00 BSG Velero 4
284 Maiko Köpke 1973 15 Master3m 66 215.00
285 Stephan Bibow 1990 15 Master1m 65 216.00
286 Jürgen Groll 1970 15 Master3m 67 214.00 1.SSV Saalfeld
287 Aaron Vogel 1980 15 Master2m 87 194.00
288 Frank Eisenbraun 1965 15 Master3m 68 213.00
289 Michael Kankel 1977 15 Master2m 88 193.00 BSG Velero 4
290 Jürgen Beck 1974 15 Master2m 89 192.00
291 Kai Fuhrmann 1969 15 Master3m 69 212.00
292 Arno Stoy 1949 15 Master5m 6 275.00 RSV AC Leipzig
293 Dieter Starke 1942 15 Master5m 7 274.00
294 Andrew Wallis 1968 15 Master3m 70 211.00 BSG Velero 4
295 Dirk Klein 1960 15 Master4m 24 257.00
296 Klaus Schramm 1950 15 Master5m 8 273.00 Team Rheinhessen
297 Jürgen Zschalig 1955 15 Master4m 25 256.00 Perba
298 Uwe Emmrich-Kießling 1959 15 Master4m 26 255.00 1. FC Lokomotive Leipzig
299 Michael Strzodka 1955 15 Master4m 27 254.00
300 Sven Taubmann 1966 15 Master3m 71 210.00 HLTX.e.V.

Seiten