Platz 201 - 250 von 461

Velero neuseen classics, Straßenrennen  60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
201 Andreas Matthes 1977 15 Master2m 60 221.00
202 Andreas Nietzold 1958 15 Master4m 14 267.00
203 Marco Gitter 1972 15 Master3m 45 236.00 Schönwetterfahrer
204 Marcus Wolbert 1982 15 Master2m 61 220.00
205 Guido Mertens 1972 15 Master3m 46 235.00
206 Sven Böhme 1978 15 Master2m 62 219.00 Leipzig-Leutzsch
207 Christian Teichmann 1978 15 Master2m 63 218.00 RadRace Zwenkau
208 Matthias Reichert 1962 15 Master4m 15 266.00
209 Dirk Hafermann 1969 15 Master3m 47 234.00
210 Richard Schwartze 1990 15 Master1m 51 230.00
211 Jörg Corßen 1964 15 Master3m 48 233.00
212 Philipp Klötzer 1981 15 Master2m 64 217.00 BSG Velero 3
213 David Bachmann 1980 15 Master2m 65 216.00 Sportgruppe LE Süd
214 Robert Händel 1988 15 Master1m 52 229.00 BSG Velero 3
215 Jaroslaw Sowinski 1976 15 Master2m 66 215.00
216 Sven Ferres 1999 15 Maenner 30 251.00
217 Kai Kirchhof 1974 15 Master2m 67 214.00
218 Jan Stöckel 1962 15 Master4m 16 265.00
219 Christoph Koschel 1973 15 Master3m 49 232.00 Saris ROUVY Sauerland Jedermann Team
220 Carsten Ebert 1976 15 Master2m 68 213.00 Leipziger Ski-Club e.V.
221 Nicolas Moser 1967 15 Master3m 50 231.00 BSG Velero 3
222 Maurice Göldner 1978 15 Master2m 69 212.00 Dyas Racing Team
223 Andreas Liebscher 1956 15 Master4m 17 264.00 RSG Torpedo Lärchental
224 Maik Rapsch 1977 15 Master2m 70 211.00
225 Patrick Tietz 1992 15 Master1m 53 228.00 BSG Velero 4
226 Michael Durrer 1967 15 Master3m 51 230.00 Team Rheinhessen
227 Jan Ottersberg 1981 15 Master2m 71 210.00
228 Benjamin Link 1976 15 Master2m 72 209.00 takeusontour
229 Steffen Vieweg 1949 15 Master5m 2 300.00 Motor Diamant
230 Jörg Thieme 1980 15 Master2m 73 208.00
231 Andreas Durben 1971 15 Master3m 52 229.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
232 Indro Rismianto 1982 15 Master2m 74 207.00
233 Uwe Richter 1969 15 Master3m 53 228.00
234 Roland Krause 1963 15 Master4m 18 263.00 Göttwitzer
235 René Schönherr 1972 15 Master3m 54 227.00
236 Andreas Pöschel 1973 15 Master3m 55 226.00 Team CCS
237 Bernd Rein 1950 15 Master5m 3 290.00
238 Stefan Grüner 1990 15 Master1m 54 227.00
239 Ulf Milde 1963 15 Master4m 19 262.00
240 Dominik Rein 1973 15 Master3m 56 225.00
241 Martin Knöchelmann 1986 15 Master1m 55 226.00 Ulrichs Erben Team 2: Roter Stern Leipzig
242 Torsten Fischer 1966 15 Master3m 57 224.00 TORENAS
243 Oliver Stitterich 1979 15 Master2m 75 206.00 Team ÖSSUR - Paracycling
244 Benjamin Gaunitz 1987 15 Master1m 56 225.00
245 Tim Bley 1987 15 Master1m 57 224.00 Selbstläufer
246 Rico Kurzweil 1987 15 Master1m 58 223.00
247 Andreas Dittrich 1968 15 Master3m 58 223.00 Muldental Triathlon Grimma
248 Günter Ratzlaff 1951 15 Master5m 4 285.00 Team Güto
249 Jonas Grunenberg 1998 15 Maenner 31 250.00 GRUNENBERG Radsport
250 Toni Kretzschmar 1997 15 Maenner 32 249.00 sv aufbau waldheim

Seiten