Platz 1 - 50 von 620

Höffner neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 N.n. 3670 2001 350 Maenner 1 350.00
1 Benjamin Ahrendt 1990 350 Master1m 1 350.00 TEAM LA ONDA 1
2 Norman Dimde 1987 340 Master1m 2 340.00 Team lawi sportswear 1
3 Marek Bosniatzki 1977 330 Master2m 1 350.00 RSG Muldental Grimma 1
4 Enrico Prix 1986 325 Master1m 3 330.00 Team lawi sportswear 1
5 Marcel Furmaniak 1985 320 Master1m 4 325.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
6 Robert Förster 1978 315 Master2m 2 340.00 BSG Grupetto
7 Philipp Pohl 1986 314 Master1m 5 320.00 Team lawi sportswear 1
8 Andreas Jung 1972 313 Master3m 1 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
9 Harry Kühnelt 1964 312 Master3m 2 340.00 Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei
10 Lars Krohm 1999 311 Maenner 1 350.00 Sebamed Racing Team 1
11 Dominique Jansing 1987 310 Master1m 6 315.00 TEAM STRASSACKER 1
12 Essers Julien 1992 309 Master1m 7 314.00 TEAM LA ONDA 1
13 Marko Grobleben 1976 308 Master2m 3 330.00 Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei
14 Lars Meseberg 1975 307 Master2m 4 325.00 TEAM LA ONDA 1
15 Moritz Dehnert 1989 306 Master1m 8 313.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
16 Scott McEwan 1996 305 Maenner 2 340.00 Sebamed Racing Team 1
17 Daniel Bojko 1975 304 Master2m 5 320.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
18 Fabian Bleihöfer 1995 303 Maenner 3 330.00
19 Simon Baldus 1999 302 Maenner 4 325.00 UP Cycling Team 1
20 Luca Wittrock 2002 301 Maenner 5 320.00 TEAM STRASSACKER 1
21 Florian Roweck 1997 300 Maenner 6 315.00 VCA Halle e.V.
22 Hubert Hammerl 1971 299 Master3m 3 330.00 1. RC Jena
23 Christoph Cepnik 1974 298 Master2m 6 315.00
24 Tobias Lehmann 1994 297 Maenner 7 314.00 UP Cycling Team 1
25 Florian Otterpohl 1991 296 Master1m 9 312.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
26 Stefan Reimer 1988 295 Master1m 10 311.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
27 Fabian Herz 1983 294 Master1m 11 310.00 TEAM LA ONDA 1
28 Kai Neumann 1987 293 Master1m 12 309.00 Team Fritzsche
29 Vladimír Šopoň 1983 292 Master1m 13 308.00 Liešťany
30 Matthias Krüger 1967 291 Master3m 4 325.00 Team Sparkasse-Cervelo
31 Nico Lauke 1980 290 Master2m 7 314.00 Team lawi sportswear 1
32 Petrik Kaiser 1972 289 Master3m 5 320.00 TEAM LA ONDA 2
33 Michael Maneck 1975 288 Master2m 8 313.00 RSG Muldental Grimma 1
34 Silvio Mattitza 1977 287 Master2m 9 312.00 RSG Muldental Grimma 1
35 Silvio Knop 1980 286 Master2m 10 311.00 Team LaOnda
36 Adrian Roweck 2001 285 Maenner 8 313.00 TriAs Hildesheim
37 Danny Goetze 1974 284 Master2m 11 310.00 TEAM LA ONDA 2
38 Lukas Klöckner 1996 283 Maenner 9 312.00 TEAM STRASSACKER 1
39 Björn Juran 1985 282 Master1m 14 307.00 Sebamed Racing Team 1
40 Felix Schwebe 1996 281 Maenner 10 311.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
41 Daniel Novak 1994 280 Maenner 11 310.00 TEAM STRASSACKER 1
42 Mario Schmahl 1972 279 Master3m 6 315.00 LE-Masters
43 Markus Herms 1990 278 Master1m 15 306.00 TEAM STRASSACKER
44 Maxim Kleine 1982 277 Master2m 12 309.00 Sebamed Racing Team 1
45 Miguel Labayen 1971 276 Master3m 7 314.00
46 Carsten Stark 1988 275 Master1m 16 305.00 RSV Erzgebirge e.V.
47 Christoph Götz 1982 274 Master2m 13 308.00
48 Severin Stitzenberger 1991 273 Master1m 17 304.00 UP Cycling Team 1
49 Holger Polzin 1975 272 Master2m 14 307.00 RSG Muldental Grimma 1

Seiten