Platz 351 - 400 von 620

Höffner neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
350 Sven Weineck 1971 15 Master3m 75 246.00 Team Höffner 3
351 Andre Singethan 1975 15 Master2m 99 222.00
352 Markus Deckert 1987 15 Master1m 112 209.00
353 Rocco Kranz 1995 15 Maenner 50 271.00 Roter Stern Leipzig Team Ullrichs Erben 1
354 Karsten Lochert 1980 15 Master2m 100 221.00 Team Höffner 3
355 Filip Schaffranek 1988 15 Master1m 113 208.00
356 Benjamin Kroll 1989 15 Master1m 114 207.00
357 Igor Koroluk 1982 15 Master2m 101 220.00
358 Mirko Else 1979 15 Master2m 102 219.00
359 Max-Henry Müller 1987 15 Master1m 115 206.00
360 Chris Lüdecke 1986 15 Master1m 116 205.00
361 Gunther Sonnenschein 1981 15 Master2m 103 218.00
362 Erik Segelbach 1991 15 Master1m 117 204.00
363 Stephan Fischer 1978 15 Master2m 104 217.00
364 Gregor Petsch 1973 15 Master2m 105 216.00 LT Bruno 1
365 Kai Mielisch 1967 15 Master3m 76 245.00 LT Bruno 1
366 David Minio 1986 15 Master1m 118 203.00 Team Höffner 3
367 Christian Krauß 1987 15 Master1m 119 202.00
368 Jens Lang 1973 15 Master2m 106 215.00 RSV Team Auto Riedel Schwarzenberg
369 Franz Armin Engelhardt 1997 15 Maenner 51 270.00
370 Michael Lamz 1969 15 Master3m 77 244.00 TCE
371 Martin Rothämel 1996 15 Maenner 52 269.00 Bodestädter Waden
372 David Keine 1978 15 Master2m 107 214.00
373 Alexander Rodin 1980 15 Master2m 108 213.00
374 Stefan Dath 1993 15 Maenner 53 268.00 Rennrad statt Auto
375 Riccardo Rabe 1969 15 Master3m 78 243.00 RJB
376 Daniel Dittrich 1982 15 Master2m 109 212.00
377 Jens Angelstein 1969 15 Master3m 79 242.00
378 Stefan Bauerschäfer 1973 15 Master2m 110 211.00
379 Lars Schramm 1975 15 Master2m 111 210.00 Team RadRaketen/ SV Rotation Göritzhain e.V
380 Simon Busch 1992 15 Master1m 120 201.00 AnJeSiThoC
381 Christian Busch 1961 15 Master4m 12 309.00 AnJeSiThoC
382 Tino Haring 1980 15 Master2m 112 209.00 Kinderträume Merseburg
383 Jan Bester 1968 15 Master3m 80 241.00 Roter Stern Leipzig Team Ullrichs Erben 1
384 Josef Himmel 1963 15 Master3m 81 240.00
385 William Rutschke 1987 15 Master1m 121 200.00 Olé Rot Weiß
386 Michael Karmann 1961 15 Master4m 13 308.00 Tri-Speedys Peine
387 Jarno Rutschke 1999 15 Maenner 54 267.00 Olé Rot Weiß
388 Frank-Jürgen Bischof 1962 15 Master4m 14 307.00 Hinteres Haus
389 Hao Nam Nguyen 1992 15 Master1m 122 199.00
390 Thomas Herbst 1969 15 Master3m 82 239.00 TV Barchfeld
391 Mathias Richter 1980 15 Master2m 113 208.00
392 Sascha Hoffmann 1989 15 Master1m 123 198.00
393 Thomas Dammer 1964 15 Master3m 83 238.00 Roter Stern Leipzig Team Ullrichs Erben
394 Uwe Kohse 1961 15 Master4m 15 306.00
395 Steffen Strenge 1980 15 Master2m 114 207.00 Sonntagsgrupetto
396 Thomas Mandel 1983 15 Master1m 124 197.00 Roter Stern Leipzig Team Ullrichs Erben
397 Lars Konek 1974 15 Master2m 115 206.00 radroo TEAM
398 Helaman Krause 1948 15 Master5m 4 325.00
399 Peter Möbius 1974 15 Master2m 116 205.00 RSG BB

Seiten