Platz 51 - 100 von 620

Höffner neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
50 Jonathan Müller 1990 271 Master1m 18 303.00 UP Cycling Team 1
51 Rico Werner 1985 270 Master1m 19 302.00 UP Cycling Team
52 Frank Halata 1980 269 Master2m 15 306.00 Team Lucky Bike 1
53 Patrick Busch 1988 268 Master1m 20 301.00 UP Cycling Team
54 Oliver Gerlach 2001 267 Maenner 12 309.00 TEAM LA ONDA 2
55 Toni Herold 1985 266 Master1m 21 300.00 Team Fritzsche
56 Thomas Polle 1989 265 Master1m 22 299.00 Squadra Veloce 1
57 Reinhard Witte 1996 264 Maenner 13 308.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
58 Sven Henkelmann 1981 263 Master2m 16 305.00
59 Marius Sievers 1990 262 Master1m 23 298.00 TEAM LA ONDA 2
60 Sergej Schöbben 1986 261 Master1m 24 297.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
61 Phil Pannier 1993 260 Maenner 14 307.00 Leeze Team by tinteistbesser.de
62 Alexander Reh 1992 259 Master1m 25 296.00 ATS Kulmbach 1861 e.V
63 Dado Slezak 1988 258 Master1m 26 295.00 Onyx Racing Team
64 Leon Kinzy 1996 257 Maenner 15 306.00 RSV Rheinfelden 1948 e.V.
65 Toralf Baumgarten 1966 256 Master3m 8 313.00 La Onda Sportakademie
66 Frank Menzel 1978 255 Master2m 17 304.00
67 Sven Dudszus 1976 254 Master2m 18 303.00 La Onda Sportakademie
68 Norbert Klose 1980 253 Master2m 19 302.00 RSL
69 Tobias Fahldieck 1994 252 Maenner 16 305.00 Team LaOnda
70 Jürgen Beierweck 1970 251 Master3m 9 312.00 Roadrunners Bad Rodach
71 Michael Gerstenberger 1980 250 Master2m 20 301.00 Berlin Racing Team-TSC
72 Manuel Britzke 1960 249 Master4m 1 350.00 haberich cycling crew Köln
73 Eric Kranz 1992 248 Master1m 27 294.00 RSV Mauenheim
74 Jens Kutzer 1972 247 Master3m 10 311.00 radroo TEAM 1
75 Klaus Schmitz 1970 246 Master3m 11 310.00 Sebamed Racing Team
76 Leopold Laskowski 1985 245 Master1m 28 293.00 Brak
77 Florian Wilhelmy 1990 244 Master1m 29 292.00 Ciaokelpferd
78 Volker Stumpf 1971 243 Master3m 12 309.00 Run&Bike Club Schmalkalden
79 Michael Fuckel 1982 242 Master2m 21 300.00 Run&Bike Club Schmalkalden
80 Oliver Salewski 1969 241 Master3m 13 308.00 Vfl Lüneburg
81 Julian Cerny 1985 240 Master1m 30 291.00 Team Lucky Bike 1
82 René Armlich 1986 239 Master1m 31 290.00
83 Tibor Talos 1982 238 Master2m 22 299.00 BSG Grupetto
84 Max Rosanowski 1994 237 Maenner 17 304.00
85 Daniel Bergner 1976 236 Master2m 23 298.00 BD RACING TEAM JENA
86 Daniel Joppe 1979 235 Master2m 24 297.00 La Carrera TriTeam Rothsee
87 Jonas Kammann 1995 234 Maenner 18 303.00 Leeze Team by tinteistbesser.de
88 Lukas Eckhardt 1993 233 Maenner 19 302.00
89 Clemens Höhne 1990 232 Master1m 32 289.00
90 Paul Kluge 2001 231 Maenner 20 301.00
91 Moritz Blankhorn 1997 230 Maenner 21 300.00
92 Johannes Zippel 1972 229 Master3m 14 307.00 BWR
93 Oliver Kemper 1984 228 Master1m 33 288.00
94 Nathanael Nöh 1994 227 Maenner 22 299.00 Lactatasen
95 Micha Siegle 1993 226 Maenner 23 298.00 Lactatasen
96 Björn Koch 1980 225 Master2m 25 296.00 Müllroser SV
97 Christopher Neumann 1990 224 Master1m 34 287.00 MDK Racing Team
98 Mathias Bornstedt 1992 223 Master1m 35 286.00 MDK Racing Team
99 Michael Nowakowski 1968 222 Master3m 15 306.00 VfR Büttgen

Seiten