Team Platz 401 - 450 von 732 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
401 Continental Factory Racing 2 1 241
402 Organic on wheels - short distance 1 1 241
403 RSC Fuldabrück 1 1 240
404 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec 1 1 240
405 TEAM LÜBBERING 3 1 240
406 Doc Tom and Friends 1 1 240
407 Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen 1 1 239
408 Team Spa Racing 1 1 239
409 RSC Göttingen e.V. 2 1 239
410 SMP Struktur Management Partner GmbH 70 2 1 239
411 BLANK-Gruppe 1 1 238
412 Team Swim-Bike-Run 1 1 238
413 Logwin Racer k 3 1 238
414 Stadtwerke - jedestrainingzählt 45 km 1 1 237
415 RV Möwe Lürrip 2 1 237
416 Oelle's Bike Service 1 1 237
417 Sackpfeife Revolution 1 1 236
418 Eschweger TSV e.V. 1 1 236
419 Karstadt Sports / GONSO kurz 2 1 235
420 MACH3 Köln e.V. 1 1 235
421 TUSPO Weende 3 1 235
422 Hainberg-Gymnasium Göttingen 2 1 234
423 Critical Mass bei Rund um Köln 60 1 1 234
424 Triathlon Heidekreis 1 1 234
425 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen 2 1 233
426 equipe solingen 1 1 233
427 ASC Göttingen Tri-Team 1 1 233
428 Max-Planck-Gymnasium 1 1 232
429 RSC Borat-Bachem Velodom 60 1 1 232
430 KunTaBunt Cycling Leipzig 1 1 232
431 Sartorius_kurz 1 1 231
432 Curt Richter SE 1 1 231
433 Team Pedalritter 1 1 231
434 radroo TEAM 5 1 230
435 Lokomotive Nordeifel 1 1 230
436 Team Refratechnik 1 1 230
437 Promotio Cycling Team 1 1 229
438 Polizei Köln 1 1 229
439 Leeze - Biehler Cycling Team 6 1 229
440 Otto-Hahn-Gymnasium 2 1 228
441 This wheel s on fire 1 1 228
442 Team Braunlago 1 1 228
443 Die Myhden 1 1 227
444 Rostige Kette 1 1 227
445 Mahr Cycling Team_45 1 1 226
446 Von 0 auf 60 Team 2 1 226
447 VON Naturkost-Elkershausen 1 1 226
448 KGS Moringen 1 1 225
449 Pferd 1 1 225
450 RSC Visbek 1 1 225

Seiten