Team Platz 1 - 50 von 732 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
1 Leeze - Biehler Cycling Team 1 8 2.977
2 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1 8 2.957
3 BKK Mobil Oil Cycling Team 1 8 2.890
4 Sebamed Racing Team 1 8 2.811
5 Leeze - Biehler Cycling Team 2 8 2.803
6 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2 8 2.768
7 geschenke-online.de 1 8 2.744
8 Team PAINTRAIN 1 8 2.738
9 Team Rheinhessen 1 8 2.726
10 Sebamed Racing Team 2 8 2.704
11 Veloclub Augsburg Racing Team 1 8 2.662
12 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3 7 2.420
13 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1 8 2.413
14 Moskovskaya Cycling Crew 1 8 2.397
15 Leeze - Biehler Cycling Team 3 7 2.365
16 Sebamed Racing Team 3 7 2.309
17 haberich cycling crew 1 7 2.266
18 radroo TEAM 1 7 2.105
19 ROSE Team Muensterland 1 7 2.086
20 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4 6 1.993
21 Team PAINTRAIN 2 6 1.985
22 radroo TEAM 2 7 1.958
23 geschenke-online.de 2 6 1.929
24 Team Bachus Bike 1 5 1.622
25 TEAM STRASSACKER 1 4 1.567
26 Team Rheinhessen 2 5 1.563
27 TEAM STRASSACKER 2 4 1.462
28 haberich cycling crew 2 5 1.424
29 NUTRIXXION Endurance 1 5 1.410
30 Siena Garden 1 4 1.386
31 FC Deutsche Post 1 5 1.373
32 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2 5 1.372
33 ROSE Team Muensterland 2 5 1.365
34 TEAM LÜBBERING 1 4 1.240
35 Leeze - Biehler Cycling Team 4 4 1.214
36 Team Lucky Bike 1 4 1.198
37 haberich cycling crew 3 4 1.092
38 FC Deutsche Post 2 4 1.036
39 Nutrixxion Nytro 1 4 997
40 Team Rad am Ring 1 3 944
41 Scuderia Suedstadt 1 3 942
42 RadMitte Strassenteam 1 3 923
43 ŠKODA Veloteam 1 3 912
44 ŠKODA Veloteam 2 3 893
45 Team Drinkuth-ABUS 1 3 874
46 Team PAINTRAIN 3 3 864
47 ŠKODA Veloteam 3 3 860
48 TEAM LÜBBERING 2 3 857
49 Radsport-Team Celinger 1 3 804
50 Unlimited Cycling Team Belgium 1 2 782

Seiten