Team Platz 201 - 250 von 732 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
201 The Big Five 1 1 285
202 Skoda Veloteam Potsdam 3 1 285
203 Ihr Bäcker Schüren Team 1 1 285
204 Grupo Ciclista Göttingen 1 1 284
205 Radteam Münster 1 1 284
206 Projekt Rot 1 1 284
207 ANMADE 1 1 283
208 Scuderia Suedstadt 5 1 283
209 Team Drinkuth-ABUS 2 1 282
210 Team EGE 1 1 282
211 Benotti/ax-lightness 2 1 282
212 Provinzial-Schutzengel-Team 6 1 1 282
213 Team Cycling Club Düsseldorf 127km 1 1 282
214 Team Velophil 1 1 281
215 GW-Albersloh 1 1 281
216 Team-Casa Ciclista 1 1 281
217 RSG Gimbte / auric aktiv 1 1 281
218 FGvW 1 1 281
219 RSv Weser-Diemel Strand 1 1 280
220 Skoda Veloteam Potsdam 4 1 280
221 RC-Schmitter 2 1 280
222 citec-roeltgen-team.de 2 1 279
223 Release The Beast 1 1 279
224 ŠKODA Veloteam (I) 4 1 279
225 Racing Team WINAX - food artists 2 1 278
226 EGO 1 1 278
227 RRG Kleverland 1 1 278
228 Stadtwerke - jedestrainingzählt 2 1 278
229 RS JENZ 1 1 278
230 Team Cycling Club Düsseldorf 68km 1 1 277
231 Hebie Tubus Racktime 1 1 277
232 Team EGE 2 1 277
233 Nutrixxion 2 1 277
234 Team_RSV_Krefeld 1 1 277
235 Gewinner 1 1 276
236 SKODA Veloteam K 1 1 276
237 geschenke-online.de 3 1 276
238 Leeze Biehler Cycling Team II 2 1 276
239 Logwin Racer 1 1 276
240 Team STARBIKES Andalusien 2 1 276
241 Team Auto Rußig 1 1 275
242 Siena Garden II 1 1 275
243 ROSE Team Muensterland k 1 1 275
244 Continental Factory Racing 1 1 275
245 RSG Gimbte / auric aktiv 1 275
246 Team Sparkasse 3 1 275
247 Carl Jaspers Versicherungskontor GmbH Köln 1 1 274
248 Team PAINTRAIN III 1 1 274
249 Skoda Veloteam Potsdam 5 1 274
250 FC Deutsche Post K 2 1 273

Seiten