Team Platz 301 - 350 von 732 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
301 Team Drinkuth-ABUS 3 1 261
302 Ahauser Roadrunner 1 261
303 RV Möwe Lürrip 1 1 260
304 TUSPO Weende 2 1 260
305 SKODA Veloteam K 4 1 260
306 Skoda Veloteam Potsdam 6 1 260
307 Autohaus Burkard 1 1 259
308 VIP_Einzelfahrer 1 1 259
309 RV Blitz Spich 1 259
310 RWP Bremen 1 1 259
311 Logwin Racer k 1 1 259
312 Team Sparkasse 5 1 259
313 Janke 1 1 258
314 Von 0 auf 60 Team 1 1 258
315 Hebie Tubus Racktime 2 1 258
316 Rakete Knuddel 1 1 258
317 SKODA Veloteam II 1 1 257
318 Team flowige Abfahrt 1 1 257
319 Uwe Ampler Friedensfahrer 1 1 257
320 Team Cycling Club Düsseldorf 68km 2 1 257
321 Stadtwerke - jedestrainingzählt 3 1 257
322 Moorbyker 1 1 257
323 Team Geo Münster 1 1 257
324 DKT Dresden 1 1 256
325 DDMC Solling e.V. 1 1 256
326 SKODA Veloteam K 5 1 256
327 Skoda Veloteam Potsdam 7 1 256
328 WBG Kontakt 1 1 255
329 SKODA ZENTRUM WOLFSBURG 1 1 255
330 Team Rad am Ring 2 1 255
331 Zobel Express 1 1 255
332 Sparkasse Westmünsterland 1 1 255
333 Karstadt Sports / GONSO kurz 1 1 254
334 Radteam Brandenburg Ost 2 1 254
335 Scuderia Südstadt kurz 2 1 254
336 HSP Münster 1 1 254
337 Cycling Team Burgstädt 1 1 253
338 Team CCS 1 253
339 Gewinner 3 1 253
340 Team - Casa Ciclista 5/60 1 1 253
341 Karstadt Sports / GONSO lang 2 1 253
342 Provinzial-Schutzengel-Team 7 1 1 253
343 Skoda Veloteam Potsdam 8 1 253
344 Otto-Hahn-Gymnasium 1 1 252
345 Ullrichs Erben - Roter Stern Leipzig Team 2 1 1 252
346 Autohaus Liebe 2 1 252
347 DWK high carbon 1 1 252
348 Renneberg + Partner 1 1 252
349 Walsumer Jungs 1 1 252
350 team.de 2 1 251

Seiten