Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10501 - 10550 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10501 Robert Riha 1981 1 15 Master 1 2611 15 Company Gigolo
10502 Tobias Guldner 1976 1 15 Master 2 2808 15 Kickerfreunde Kriftel
10503 Jürgen Peters 1975 1 15 Master 2 2809 15 ŠKODA Veloteam (I)
10504 Oswaldo Salazar Rodriguez 1981 1 15 Master 1 2612 15
10505 Wolfgang Weischer 1966 1 15 Master 3 2562 15
10506 Benedikt Goß 1971 1 15 Master 2 2810 15 Arnsberger Radsport Team
10507 Andreas Becker 1971 1 15 Master 2 2811 15 D-Zug Homberg I
10508 Janosch Moderow 1984 1 15 Master 1 2613 15
10509 Andreas Kronier 1961 1 15 Master 3 2563 15
10510 Peter Grimley 1963 1 15 Master 3 2564 15 Minebea Intec
10511 Matthias Wellen 1978 1 15 Master 1 2614 15
10512 Johannes Neumann 1980 1 15 Master 1 2615 15
10513 Udo Kratz 1967 1 15 Master 2 2812 15 Mittelpunkt Rheinhessen
10514 Mario Reck 1963 1 15 Master 3 2565 15 TV Flerke/Welver 1928 e.V.
10515 Andre Bourseaux 1967 1 15 Master 2 2813 15
10516 Rolf Eckardt 1960 1 15 Master 3 2566 15 Ahauser Roadrunner
10517 Werner Zanier 1965 1 15 Master 3 2567 15 Team Storck
10518 Michael Dyrbus 1984 1 15 Master 1 2616 15
10519 Rüdiger Neig 1972 1 15 Master 2 2814 15
10520 Lars Rohde 1965 1 15 Master 3 2568 15
10521 Andreas Nordlohne 1960 1 15 Master 3 2569 15 Roadrunner MS-LO
10522 Eckart Engel 1970 1 15 Master 2 2815 15
10523 Roberto Bartolome Mahamud 1980 1 15 Master 1 2617 15
10524 Stefan Kuschel 1968 1 15 Master 2 2816 15
10525 Martin Rieks 1984 1 15 Master 1 2618 15
10526 Rüdiger Spohrer 1966 1 15 Master 3 2570 15
10527 Michael Kremer 1971 1 15 Master 2 2817 15 SV Rinkerode II
10528 Thomas Wittling 1961 1 15 Master 3 2571 15
10529 John Dayo 1980 1 15 Master 1 2619 15 Karateclub racing Team
10530 Karsten Mahlke 1975 1 15 Master 2 2818 15 Malepartus
10531 Stefan Ortner 1965 1 15 Master 3 2572 15 Tossy-3-Racing- Team
10532 Bastian Funken 1977 1 15 Master 1 2620 15 Pedalritter.de
10533 Torsten Gutmann 1965 1 15 Master 3 2573 15
10534 Gunnar Weist 1967 1 15 Master 2 2819 15
10535 Klaus Tenderich 1971 1 15 Master 2 2820 15
10536 Benno Niehoff 1961 1 15 Master 3 2574 15
10537 Markus Kaiser 1975 1 15 Master 2 2821 15 RSC Borat-Bachem
10538 Florian Willms 1977 1 15 Master 1 2621 15
10539 Jakob Gomersall 1966 1 15 Master 3 2575 15 Darling Nikki
10540 Martin Fischer 1969 1 15 Master 2 2822 15
10541 André Krämer 1976 1 15 Master 2 2823 15
10542 Bernd Niederau 1963 1 15 Master 3 2576 15 1RSC-Langenfeld
10543 Christian Thönes 1978 1 15 Master 1 2622 15
10544 Klaus Rolvering 1966 1 15 Master 3 2577 15
10545 Denis Oswald 1976 1 15 Master 2 2824 15 Mühlfeldring-Gäng
10546 Ralf Wohlmann 1966 1 15 Master 3 2578 15 FEGA & Schmitt Runningteam
10547 Fabian Müller-Lutz 1979 1 15 Master 1 2623 15
10548 Manfred Leifeld 1958 1 15 Master 3 2579 15
10549 Christian Schüddekopf 1968 1 15 Master 2 2825 15 Sartorius_100K
10550 Christian Collin 1985 1 15 Master 1 2624 15

Seiten